<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<gpx xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="1.0"
creator="FeedCreator 1.7.8(BH)"
xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/0 http://www.topografix.com/GPX/1/0/gpx.xsd" xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/0">
<desc>Geograph Germany</desc>
<author></author>
<url>http://geo-en.hlipp.de/</url>
<time>2010-03-11T12:06:49GMT</time>

<wpt lat="47.647220" lon="10.711281">
				<name>TPT287</name>
				<desc>TPT2878 : Maria Steinach</desc>
				<src>K-H Lipp</src>
				<url>http://geo-en.hlipp.de/photo/8204</url>
			</wpt>
<wpt lat="47.716710" lon="13.016442">
				<name>TUN518</name>
				<desc>TUN5186 : Oberes Weissbachtal</desc>
				<src>Colin Smith</src>
				<url>http://geo-en.hlipp.de/photo/8203</url>
			</wpt>
<wpt lat="51.337821" lon="6.809924">
				<name>ULB478</name>
				<desc>ULB4789 : Ratingen-Lintorf. Kalkumer Stra&#223;e. Am Eichf&#246;rstchen</desc>
				<src>Udo und Joan Fugel</src>
				<url>http://geo-en.hlipp.de/photo/8202</url>
			</wpt>
<wpt lat="51.336146" lon="6.802107">
				<name>ULB468</name>
				<desc>ULB4689 : D&#252;sseldorf-Angermund, Lintorfer Waldstra&#223;e im Heltorfer Mark.</desc>
				<src>Udo und Joan Fugel</src>
				<url>http://geo-en.hlipp.de/photo/8201</url>
			</wpt>
<wpt lat="51.350296" lon="6.813350">
				<name>ULB479</name>
				<desc>ULB4791 : A 524 zwischen Duisburg-Rahm und Lintorf,</desc>
				<src>Udo und Joan Fugel</src>
				<url>http://geo-en.hlipp.de/photo/8200</url>
			</wpt>
<wpt lat="51.364556" lon="6.935071">
				<name>ULB569</name>
				<desc>ULB5692 : Kettwig. Kirche St.Peter.</desc>
				<src>Udo und Joan Fugel</src>
				<url>http://geo-en.hlipp.de/photo/8199</url>
			</wpt>
<wpt lat="51.432475" lon="6.977473">
				<name>ULB599</name>
				<desc>ULB5999 : Essen. Margarethenh&#246;he.</desc>
				<src>Udo und Joan Fugel</src>
				<url>http://geo-en.hlipp.de/photo/8198</url>
			</wpt>
<wpt lat="47.721155" lon="13.008139">
				<name>TUN508</name>
				<desc>TUN5087 : Wintersport auf dem Untersberg</desc>
				<src>Colin Smith</src>
				<url>http://geo-en.hlipp.de/photo/8197</url>
			</wpt>
<wpt lat="47.691392" lon="12.898391">
				<name>TUN428</name>
				<desc>TUN4284 : Dreisesselberg (1680m)</desc>
				<src>Colin Smith</src>
				<url>http://geo-en.hlipp.de/photo/8196</url>
			</wpt>
<wpt lat="47.720523" lon="13.008029">
				<name>TUN508</name>
				<desc>TUN5087 : Blick zum Geiereck</desc>
				<src>Colin Smith</src>
				<url>http://geo-en.hlipp.de/photo/8195</url>
			</wpt>
<wpt lat="47.711350" lon="13.029177">
				<name>TUN528</name>
				<desc>TUN5286 : Wei&#223;bachtal vom Untersberg (1800m)</desc>
				<src>Colin Smith</src>
				<url>http://geo-en.hlipp.de/photo/8193</url>
			</wpt>
<wpt lat="47.708137" lon="13.025432">
				<name>TUN518</name>
				<desc>TUN5185 : Hochbartkopf (ca1000m)</desc>
				<src>Colin Smith</src>
				<url>http://geo-en.hlipp.de/photo/8192</url>
			</wpt>
<wpt lat="47.720341" lon="13.007903">
				<name>TUN508</name>
				<desc>TUN5087 : Ostwand des Untersbergs (Untersberg, East Wall)</desc>
				<src>Colin Smith</src>
				<url>http://geo-en.hlipp.de/photo/8191</url>
			</wpt>
<wpt lat="47.722340" lon="13.009027">
				<name>TUN508</name>
				<desc>TUN5087 : Bergkreuz auf dem Untersberg</desc>
				<src>Colin Smith</src>
				<url>http://geo-en.hlipp.de/photo/8190</url>
			</wpt>
<wpt lat="47.723197" lon="12.876175">
				<name>TUN408</name>
				<desc>TUN4087 : Ehemaliges Salzmaierhaus</desc>
				<src>Colin Smith</src>
				<url>http://geo-en.hlipp.de/photo/8189</url>
			</wpt>
</gpx>
