<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<gpx xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="1.0"
creator="FeedCreator 1.7.8(BH)"
xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/0 http://www.topografix.com/GPX/1/0/gpx.xsd" xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/0">
<desc>Geograph Germany</desc>
<author>geo-en.hlipp.de</author>
<url>http://geo-en.hlipp.de/</url>
<time>2026-03-14T12:52:44+00:00</time>

<wpt lat="49.486576" lon="8.457248">
				<name>UMV6081</name>
				<desc>UMV6081 : Faschingszug 1965</desc>
				<src>Anne Burgess</src>
				<url>http://geo-en.hlipp.de/photo/20835</url>
			</wpt>
<wpt lat="49.486044" lon="8.458911">
				<name>UMV6081</name>
				<desc>UMV6081 : Faschingszug 1965</desc>
				<src>Anne Burgess</src>
				<url>http://geo-en.hlipp.de/photo/20834</url>
			</wpt>
<wpt lat="49.486232" lon="8.460566">
				<name>UMV6081</name>
				<desc>UMV6081 : Jesuitenkirche</desc>
				<src>Anne Burgess</src>
				<url>http://geo-en.hlipp.de/photo/20833</url>
			</wpt>
<wpt lat="49.482999" lon="8.461568">
				<name>UMV6181</name>
				<desc>UMV6181 : Schlo&#223;</desc>
				<src>Anne Burgess</src>
				<url>http://geo-en.hlipp.de/photo/20832</url>
			</wpt>
<wpt lat="49.488645" lon="8.457225">
				<name>UMV6081</name>
				<desc>UMV6081 : B7, 19</desc>
				<src>Anne Burgess</src>
				<url>http://geo-en.hlipp.de/photo/20831</url>
			</wpt>
<wpt lat="48.818430" lon="10.453131">
				<name>UPV0608</name>
				<desc>UPV0608 : Ehemaliger Steinbruch</desc>
				<src>Anne Burgess</src>
				<url>http://geo-en.hlipp.de/photo/157</url>
			</wpt>
<wpt lat="48.851774" lon="10.490903">
				<name>UPV0912</name>
				<desc>UPV0912 : N&#246;rdlingen</desc>
				<src>Anne Burgess</src>
				<url>http://geo-en.hlipp.de/photo/156</url>
			</wpt>
<wpt lat="48.848933" lon="10.487956">
				<name>UPV0911</name>
				<desc>UPV0911 : N&#246;rdlingen</desc>
				<src>Anne Burgess</src>
				<url>http://geo-en.hlipp.de/photo/155</url>
			</wpt>
<wpt lat="48.850298" lon="10.486770">
				<name>UPV0911</name>
				<desc>UPV0911 : N&#246;rdlingen</desc>
				<src>Anne Burgess</src>
				<url>http://geo-en.hlipp.de/photo/154</url>
			</wpt>
<wpt lat="48.852075" lon="10.488458">
				<name>UPV0912</name>
				<desc>UPV0912 : N&#246;rdlingen</desc>
				<src>Anne Burgess</src>
				<url>http://geo-en.hlipp.de/photo/153</url>
			</wpt>
<wpt lat="48.904440" lon="11.105619">
				<name>UPV5418</name>
				<desc>UPV5418 : Haus mit Kalkdach</desc>
				<src>Anne Burgess</src>
				<url>http://geo-en.hlipp.de/photo/144</url>
			</wpt>
<wpt lat="48.900993" lon="11.102199">
				<name>UPV5418</name>
				<desc>UPV5418 : Schernfeld</desc>
				<src>Anne Burgess</src>
				<url>http://geo-en.hlipp.de/photo/143</url>
			</wpt>
<wpt lat="48.900167" lon="11.108032">
				<name>UPV5418</name>
				<desc>UPV5418 : Solnhofener Plattenkalk</desc>
				<src>Anne Burgess</src>
				<url>http://geo-en.hlipp.de/photo/142</url>
			</wpt>
<wpt lat="48.899443" lon="11.108274">
				<name>UPV5418</name>
				<desc>UPV5418 : Plattenkalksteinbruch bei Schernfeld</desc>
				<src>Anne Burgess</src>
				<url>http://geo-en.hlipp.de/photo/141</url>
			</wpt>
<wpt lat="48.892014" lon="11.183548">
				<name>UPV6017</name>
				<desc>UPV6017 : Domt&#252;rme</desc>
				<src>Anne Burgess</src>
				<url>http://geo-en.hlipp.de/photo/140</url>
			</wpt>
</gpx>
