Profile for Paul L
Geograph Role: Moderator
- Name: Paul L
- Nickname: p1230
- Website: n/a
- Send message to Paul L
- Member since: December 2011
My Statistics
- 1340 Geograph points (see FAQ)
- 1737 Personal points (gridsquares geographed)
- 4250 Geographs and 114 Supplemental
- 4364 Photographs
- 1 items of Content submitted
Last updated: 08:01
Photographs
Click column headers to sort in a different order
This page shows the latest 100 images, more are available via the search interface
| Grid Ref | Title | Submitted | Classification | Taken | |
| ULA2314 | Zufahrtsweg zum Mühlenhof bei Trierweiler | Sun, 8 Feb 2026 | geograph (first) | Sun, 8 Feb 2026 | |
| ULA2414 | Wiesengelände am Ortsrand Trierweilers | Sun, 8 Feb 2026 | geograph (first) | Sun, 8 Feb 2026 | |
| ULA4327 | Hetzerath, Hauptstraße | Sun, 25 Jan 2026 | geograph (first) | Sat, 24 Jan 2026 | |
| ULA4326 | Hetzerath, Klüsserather Straße | Sun, 25 Jan 2026 | geograph (first) | Sat, 24 Jan 2026 | |
| ULA4226 | Hetzerath, Anwesen Kirchstraße 34 | Sun, 25 Jan 2026 | geograph (first) | Sat, 24 Jan 2026 | |
| ULA4227 | Hetzerath, Kirchgäßchen | Sun, 25 Jan 2026 | geograph (first) | Sat, 24 Jan 2026 | |
| ULA4127 | Bahnhof Hetzerath, Durchfahrt des RE 1 nach Trier | Sun, 25 Jan 2026 | geograph (first) | Sat, 24 Jan 2026 | |
| ULA2404 | Kanzem, Blick in die Straße Im Krahnen | Fri, 23 Jan 2026 | geograph | Fri, 23 Jan 2026 | |
| ULA2403 | Kanzem, Ortsausgang Richtung Wawern mit Wegekapelle | Fri, 23 Jan 2026 | geograph | Fri, 23 Jan 2026 | |
| ULV6680 | St. Wendel, Tholeyer Straße | Fri, 2 Jan 2026 | geograph (first) | Tue, 9 Dec 2025 | |
| ULV6681 | St. Wendel, Berschweilerstraße | Fri, 2 Jan 2026 | geograph (first) | Tue, 9 Dec 2025 | |
| ULA2924 | Einmündung der K 19 in die B 422 nördlich von Kordel | Sun, 19 Oct 2025 | geograph (first) | Sat, 18 Oct 2025 | |
| ULA2725 | Bundesstraße 422 zwischen Welschbillig und Kordel | Sun, 19 Oct 2025 | geograph (first) | Sat, 18 Oct 2025 | |
| ULA2625 | Bundesstraße 422 Höhe Sturmsmühle (Albertmühle) bei Welschbillig | Sun, 19 Oct 2025 | geograph (first) | Sat, 18 Oct 2025 | |
| ULA2525 | Welschbillig, Ortsausgang Richtung Kordel (B 422) | Sun, 19 Oct 2025 | geograph | Sat, 18 Oct 2025 | |
| ULA2425 | Welschbillig, Helenenberger Straße (B 422) | Sun, 19 Oct 2025 | geograph (first) | Sat, 18 Oct 2025 | |
| ULA4024 | Weg der Radroute Wittlicher Senke zwischen Schweich und Industriepark Region Trier | Sat, 11 Oct 2025 | geograph (first) | Fri, 10 Oct 2025 | |
| ULA4023 | Weg der Radroute Wittlicher Senke zwischen Industriepark Region Trier und Schweich | Sat, 11 Oct 2025 | geograph (first) | Fri, 10 Oct 2025 | |
| ULA3923 | Wege an der L 141 bei Schweich Höhe Polizeiautobahnstation | Sat, 11 Oct 2025 | geograph | Fri, 10 Oct 2025 | |
| ULA3922 | Schweich, L 141 mit Anschlussstelle der A 1 und Weg der Radroute Wittlicher Senke | Fri, 10 Oct 2025 | geograph (first) | Fri, 10 Oct 2025 | |
| ULA4123 | Bekond, Wiese am Ortsrand | Fri, 10 Oct 2025 | geograph (first) | Fri, 10 Oct 2025 | |
| ULA4124 | Das Hochkreuz zwischen Föhren und Bekond | Fri, 10 Oct 2025 | geograph (first) | Fri, 10 Oct 2025 | |
| UNB3184 | Kassel, Fernbusbahnhof | Wed, 8 Oct 2025 | geograph | Thu, 2 Oct 2025 | |
| UNB3084 | Kassel, Blick zum Gebäude Wilhelmshöher Allee 259 | Wed, 8 Oct 2025 | geograph | Thu, 2 Oct 2025 | |
| UUT4216 | Rastplatz mit Baumstumpf an der B 183 beim Wohnplatz Neumühle | Sun, 21 Sep 2025 | geograph | Wed, 10 Sep 2025 | |
| UUT4316 | Der Ankerweg in der Nähe des Presseler Teichs | Sun, 21 Sep 2025 | geograph (first) | Wed, 10 Sep 2025 | |
| UUT4314 | Waldfriedhof Winkelmühle | Sun, 21 Sep 2025 | geograph (first) | Wed, 10 Sep 2025 | |
| UUT4214 | Wohnplatz Winkelmühle | Sun, 21 Sep 2025 | geograph (first) | Wed, 10 Sep 2025 | |
| UUT4215 | Die Mühlbachaue bei Pressel | Sun, 21 Sep 2025 | geograph (first) | Wed, 10 Sep 2025 | |
| ULA7104 | Burbach (Niederhambach), Hauptstraße | Wed, 20 Aug 2025 | geograph | Wed, 20 Aug 2025 | |
| ULA7104 | Burbach (Niederhambach), Nahversorgungsstation EMMA | Wed, 20 Aug 2025 | geograph (first) | Wed, 20 Aug 2025 | |
| ULA6700 | Birkenfeld, Hauptstraße | Wed, 20 Aug 2025 | geograph | Wed, 20 Aug 2025 | |
| ULA6700 | Birkenfeld, Hauptstraße | Wed, 20 Aug 2025 | geograph (first) | Wed, 20 Aug 2025 | |
| ULA6701 | Birkenfeld, Schneewiesenstraße Höhe Schlossallee | Wed, 20 Aug 2025 | geograph | Wed, 20 Aug 2025 | |
| ULA6701 | Kreisverwaltung Birkenfeld | Wed, 20 Aug 2025 | geograph (first) | Wed, 20 Aug 2025 | |
| ULA3106 | Wirtschaftsweg entlang der B 268 nördlich von Pellingen | Mon, 4 Aug 2025 | geograph (first) | Sun, 3 Aug 2025 | |
| ULA3006 | Relaxbank am Karlskopf-Panoramaweg mit Blick nach Krettnach | Mon, 4 Aug 2025 | geograph (first) | Sun, 3 Aug 2025 | |
| ULA3005 | Panoramablick Karlskopf | Mon, 4 Aug 2025 | geograph (first) | Sun, 3 Aug 2025 | |
| ULA3004 | Weinberge bei Oberemmel | Mon, 4 Aug 2025 | geograph (first) | Sun, 3 Aug 2025 | |
| ULA3105 | Pellingen, Kirche St. Antonius | Mon, 4 Aug 2025 | geograph (first) | Sun, 3 Aug 2025 | |
| ULA3205 | Pellingen, Friedhofstraße | Mon, 4 Aug 2025 | geograph (first) | Sun, 3 Aug 2025 | |
| ULA3804 | Der Enterbach im Wald südlich von Holzerath | Sun, 15 Jun 2025 | geograph (first) | Sat, 14 Jun 2025 | |
| ULA4903 | B 52 mit Begleitweg bei Hermeskeil | Sat, 3 May 2025 | geograph (first) | Fri, 2 May 2025 | |
| ULA4803 | Hermeskeil, Wohnplatz Lascheiderhof, eingeschossiges Quereinhaus an der B 52 | Sat, 3 May 2025 | geograph (first) | Fri, 2 May 2025 | |
| ULA4904 | Ruwer-Hochwald-Radweg und Gleis der Hunsrückquerbahn bei Hermeskeil | Sat, 3 May 2025 | geograph | Fri, 2 May 2025 | |
| ULA5004 | Gleis der Hunsrückquerbahn und Ruwer-Hochwald-Radweg bei Hermeskeil | Sat, 3 May 2025 | geograph | Fri, 2 May 2025 | |
| ULA5003 | Ruwer-Hochwald-Radweg bei Hermeskeil | Sat, 3 May 2025 | geograph (first) | Fri, 2 May 2025 | |
| ULA3912 | Blick von Osburg zum Bürgerwindpark Waldrach | Fri, 25 Apr 2025 | supplemental | Sun, 20 Apr 2025 | |
| ULA4109 | Osburg, Hochwaldhalle | Fri, 25 Apr 2025 | geograph (first) | Sun, 20 Apr 2025 | |
| ULA4604 | Reinsfeld, Hunsrückstraße | Fri, 25 Apr 2025 | geograph (first) | Sun, 20 Apr 2025 | |
| ULA4705 | Reinsfeld, ehemaliger Standort von Kirche und Kirchhof | Fri, 25 Apr 2025 | geograph (first) | Sun, 20 Apr 2025 | |
| ULV5496 | Europäische Akademie Otzenhausen, Europaeum | Fri, 25 Apr 2025 | geograph | Thu, 3 Apr 2025 | |
| ULV6781 | St. Wendel, Fruchtmarkt mit Blick zum Alten Rathaus | Fri, 25 Apr 2025 | geograph | Thu, 24 Apr 2025 | |
| ULV6282 | Winterbach, Lebacher Straße (B 269) | Fri, 25 Apr 2025 | geograph (first) | Thu, 24 Apr 2025 | |
| ULV6081 | Alsweiler, Kirche St. Mauritius | Fri, 25 Apr 2025 | geograph (first) | Thu, 24 Apr 2025 | |
| ULV5981 | Alsweiler, Tholeyer Straße (B 269) | Fri, 25 Apr 2025 | geograph (first) | Thu, 24 Apr 2025 | |
| UMV3435 | Freckenfeld, Hauptstraße mit Bushaltestelle Denkmal | Sat, 28 Dec 2024 | geograph | Thu, 26 Dec 2024 | |
| UMV3535 | Freckenfeld, Hauptstraße | Sat, 28 Dec 2024 | geograph | Thu, 26 Dec 2024 | |
| UMV3635 | Freckenfeld, Gänsried | Sat, 28 Dec 2024 | geograph | Thu, 26 Dec 2024 | |
| ULV3398 | Hentern, Dorfplatz | Sun, 17 Nov 2024 | geograph | Sat, 16 Nov 2024 | |
| ULA4200 | Kell am See, Schulstraße | Sun, 17 Nov 2024 | geograph | Sat, 16 Nov 2024 | |
| ULA4200 | Kell am See, Trierer Straße mit Marktstand | Sun, 17 Nov 2024 | geograph | Sat, 16 Nov 2024 | |
| ULV4299 | Kell am See, Wiesplätzchen | Sun, 17 Nov 2024 | geograph (first) | Sat, 16 Nov 2024 | |
| ULV1996 | Kahren, Saargaustraße | Sat, 26 Oct 2024 | geograph (first) | Sat, 26 Oct 2024 | |
| ULA2603 | Wiltingen, Klosterbergstraße mit Autohaus Greif und Tankstelle | Mon, 21 Oct 2024 | geograph | Sat, 19 Oct 2024 | |
| ULA2602 | Wiltingen, Kriegerdenkmal | Mon, 21 Oct 2024 | geograph | Sat, 19 Oct 2024 | |
| ULV2298 | Saarburg, Blick von der Hubertusstraße ins Saartal | Mon, 21 Oct 2024 | geograph | Mon, 21 Oct 2024 | |
| ULV2198 | Saarburg, Hubertusstraße | Mon, 21 Oct 2024 | geograph | Mon, 21 Oct 2024 | |
| ULV2197 | Saarburg, Waldweg in Verlängerung der Hubertusstraße | Mon, 21 Oct 2024 | geograph | Mon, 21 Oct 2024 | |
| ULV2097 | Kreuzung von zwei Wirtschaftswegen mit der K 124 zwischen Fisch und Kahren | Mon, 21 Oct 2024 | geograph | Mon, 21 Oct 2024 | |
| ULV1997 | Blick vom Saargau bei Kahren Richtung Saartal | Mon, 21 Oct 2024 | geograph | Mon, 21 Oct 2024 | |
| ULV1896 | Körrig, Bushaltestelle Saarburger Straße | Mon, 21 Oct 2024 | geograph (first) | Mon, 21 Oct 2024 | |
| ULV4696 | Die Grimburg | Sat, 5 Oct 2024 | geograph | Sat, 5 Oct 2024 | |
| ULV4798 | Grimburg, EIDEN dorf.treff. | Sat, 5 Oct 2024 | geograph | Sat, 5 Oct 2024 | |
| ULV4698 | Die Wadrill bei Grimburg | Sat, 5 Oct 2024 | geograph | Sat, 5 Oct 2024 | |
| ULV4697 | Weg auf dem Hasenknopf bei Grimburg | Sat, 5 Oct 2024 | geograph | Sat, 5 Oct 2024 | |
| ULA5108 | Rascheid, Dorf- und Kulturscheune | Sun, 29 Sep 2024 | geograph | Sat, 28 Sep 2024 | |
| ULA5108 | Rascheid, Hermeskeiler Straße (K 95) | Sun, 29 Sep 2024 | geograph (first) | Sat, 28 Sep 2024 | |
| ULA2021 | Godendorf, Straße Im Flur mit Blick zur Friedhofskapelle und zum Friedhof | Wed, 25 Sep 2024 | geograph (first) | Sat, 21 Sep 2024 | |
| ULA1920 | Sauer-Radweg bei Godendorf | Tue, 24 Sep 2024 | geograph (first) | Sat, 21 Sep 2024 | |
| ULA1921 | Godendorf, landwirtschaftlicher Betrieb | Tue, 24 Sep 2024 | geograph (first) | Sat, 21 Sep 2024 | |
| ULA2020 | Godendorf, In der Reih | Tue, 24 Sep 2024 | geograph (first) | Sat, 21 Sep 2024 | |
| ULA2021 | Godendorf, Friedhofskapelle | Tue, 24 Sep 2024 | supplemental | Sat, 21 Sep 2024 | |
| ULA2620 | Newel, Kapellenstraße | Sun, 15 Sep 2024 | geograph (first) | Sat, 14 Sep 2024 | |
| ULA2520 | Newel, Bitburger Straße | Sun, 15 Sep 2024 | geograph (first) | Sat, 14 Sep 2024 | |
| ULA6520 | Parkplatz an der Hunsrückhöhenstraße (B 327) zwischen Morbach und Wenigerath | Sun, 28 Jul 2024 | geograph (first) | Sat, 11 Nov 2023 | |
| ULA7807 | Idar-Oberstein, Kreisverkehr B 422-Göttschieder Straße | Sun, 28 Jul 2024 | geograph | Sat, 27 Jul 2024 | |
| ULA7906 | Idar-Oberstein, Hauptstraße (Fußgängerzone Oberstein) | Sun, 28 Jul 2024 | geograph | Sat, 27 Jul 2024 | |
| ULA8007 | Idar-Oberstein, Hauptstraße | Sun, 28 Jul 2024 | geograph (first) | Sat, 27 Jul 2024 | |
| ULA8006 | Idar-Oberstein, Hauptstraße Höhe Seitzenbachstraße | Sun, 28 Jul 2024 | geograph (first) | Sat, 27 Jul 2024 | |
| ULA7806 | Idar-Oberstein, Kneipe Zapfhahn | Sun, 28 Jul 2024 | geograph (first) | Sat, 27 Jul 2024 | |
| ULA8009 | Göttschied, Blumenstraße | Sun, 28 Jul 2024 | geograph (first) | Sat, 27 Jul 2024 | |
| ULA7909 | Göttschied, Wohnblock | Sun, 28 Jul 2024 | geograph (first) | Sat, 27 Jul 2024 | |
| ULA8010 | Idar-Oberstein, Weg am Flugplatz Göttschied | Sun, 28 Jul 2024 | geograph (first) | Sat, 27 Jul 2024 | |
| ULA2615 | Sirzenich, Dorfplatz | Mon, 20 May 2024 | geograph (first) | Sun, 19 May 2024 | |
| ULA2515 | Blick über die Wiesen Richtung Sirzenich | Mon, 20 May 2024 | geograph (first) | Sun, 19 May 2024 | |
| UMV2048 | Weg auf dem Heischberg | Thu, 16 May 2024 | geograph (first) | Sat, 11 May 2024 | |
| UMV2049 | Pfad beim Runden Hut | Wed, 15 May 2024 | geograph | Sat, 11 May 2024 | |
| UMV2047 | Aussicht vom Geierstein auf den Geierturm und die Landschaft bei Völkersweiler | Wed, 15 May 2024 | geograph | Sat, 11 May 2024 | |
| UMV2048 | Der Katerfelsen bei Lug | Wed, 15 May 2024 | supplemental | Sat, 11 May 2024 |
This page shows the latest 100 images, more are available via the search interface
Explore My Images
- Maps: Personalised Geograph Map (no zones), map by Kurpfalzradler or Recent Photos on Google Maps
- Recent Images: as KML or RSS or GPX