Profile for Andreas Hörstemeier
- Name: Andreas Hörstemeier
- Nickname: MaewNam
- Website:
http://eifelwandern.wordpress.com/
- Send message to Andreas Hörstemeier
- Home grid reference: UKB9429
- Member since: September 2009
My Statistics
- 1551 Geograph points (see FAQ)
- 1615 Personal points (gridsquares geographed)
- 2622 Geographs and 66 Supplemental
- 2688 Photographs
- 3 items of Content submitted
Last updated: 11:01
Photographs
Click column headers to sort in a different order
This page shows the latest 100 images, more are available via the search interface
| Grid Ref | Title | Submitted | Classification | Taken | |
| UMC3006 | Kapelle in Niederense | Sat, 7 Mar 2015 | geograph (first) | Sat, 28 Feb 2015 | |
| UMC3006 | Brunnen in Niederense | Sat, 7 Mar 2015 | supplemental | Sat, 28 Feb 2015 | |
| UMB0793 | McDonalds Iserlohn | Sat, 27 Dec 2014 | geograph (first) | Sat, 1 Nov 2014 | |
| UMB7093 | Mann mit Esel | Tue, 23 Dec 2014 | supplemental | Mon, 28 Jul 2014 | |
| UMB7092 | Kleiner Möhnesee | Tue, 23 Dec 2014 | geograph (first) | Mon, 28 Jul 2014 | |
| UMB6993 | Derkerener Tor | Tue, 23 Dec 2014 | geograph | Sun, 27 Jul 2014 | |
| UMB7192 | Teich am Haus Hellhohl | Tue, 23 Dec 2014 | geograph (first) | Mon, 28 Jul 2014 | |
| UMB7193 | Bauernhof bei Brilon | Tue, 23 Dec 2014 | geograph (first) | Mon, 28 Jul 2014 | |
| UMB7093 | Eingangsportal Rothaarsteig | Tue, 23 Dec 2014 | geograph (first) | Mon, 28 Jul 2014 | |
| UMB7091 | Möhnequelle | Tue, 23 Dec 2014 | geograph (first) | Mon, 28 Jul 2014 | |
| UMB6993 | Rathaus Brilon | Tue, 23 Dec 2014 | geograph (first) | Sun, 27 Jul 2014 | |
| UMV7772 | Adenauerplatz Heidelberg | Tue, 23 Dec 2014 | geograph | Tue, 14 Oct 2014 | |
| UPU0144 | Fachwerkhaus in Krumbach | Tue, 23 Dec 2014 | geograph | Tue, 14 Oct 2014 | |
| UPU0043 | Wohngebiet am Burgweg | Tue, 23 Dec 2014 | geograph (first) | Tue, 14 Oct 2014 | |
| UPU0144 | Markplatz Krumbach | Tue, 23 Dec 2014 | geograph (first) | Tue, 14 Oct 2014 | |
| UNU9664 | Eingang Legoland | Tue, 23 Dec 2014 | geograph | Mon, 13 Oct 2014 | |
| UPV5179 | Parkplatz über dem Marientunnel | Tue, 23 Dec 2014 | geograph | Sat, 11 Oct 2014 | |
| ULB7040 | Raststätte Königsforst-West | Tue, 23 Dec 2014 | geograph | Thu, 9 Oct 2014 | |
| UNA4115 | A3 am Parkplatz Kallmuthblick | Tue, 23 Dec 2014 | geograph (first) | Thu, 9 Oct 2014 | |
| ULB1520 | Wegekreuz bei Hürtgen | Tue, 7 Oct 2014 | geograph | Mon, 6 Oct 2014 | |
| ULB1522 | Kapelle Kleinhau | Tue, 7 Oct 2014 | geograph | Mon, 6 Oct 2014 | |
| ULB1522 | Weide bei Kleinhau | Tue, 7 Oct 2014 | geograph | Mon, 6 Oct 2014 | |
| ULB1520 | Weide bei Hürtgen | Tue, 7 Oct 2014 | geograph (first) | Mon, 6 Oct 2014 | |
| ULB1521 | Wiese mit Bachquelle | Tue, 7 Oct 2014 | geograph (first) | Mon, 6 Oct 2014 | |
| ULB1420 | B399 in Hürtgen | Tue, 7 Oct 2014 | geograph | Mon, 6 Oct 2014 | |
| ULB1420 | Kirche in Hürtgen | Tue, 7 Oct 2014 | geograph (first) | Mon, 6 Oct 2014 | |
| ULB1522 | Flechtenbewachsener Zaun | Tue, 7 Oct 2014 | geograph (first) | Mon, 6 Oct 2014 | |
| ULB1622 | Gemeindeverwaltung Hürtgenwald | Tue, 7 Oct 2014 | geograph (first) | Mon, 6 Oct 2014 | |
| UMB7094 | Bahnhof Brilon-Stadt | Mon, 28 Jul 2014 | geograph (first) | Sun, 27 Jul 2014 | |
| UMB6994 | Haus in Brilon | Mon, 28 Jul 2014 | geograph (first) | Sun, 27 Jul 2014 | |
| UMC8229 | Bahnhofstrasse Paderborn | Mon, 28 Jul 2014 | geograph | Sun, 27 Jul 2014 | |
| UMC8129 | Taxistand am Bahnhof Paderborn | Mon, 28 Jul 2014 | geograph (first) | Sun, 27 Jul 2014 | |
| ULB2520 | Wald nahe der ehemaligen Kaserne | Sun, 27 Jul 2014 | geograph (first) | Sat, 26 Jul 2014 | |
| ULB2523 | Drover Heide | Sat, 26 Jul 2014 | geograph | Sat, 26 Jul 2014 | |
| ULB2423 | Kreuz der Osterfrauen | Sat, 26 Jul 2014 | geograph (first) | Sat, 26 Jul 2014 | |
| ULB2522 | Markierung des römischen Tunnels | Sat, 26 Jul 2014 | geograph (first) | Sat, 26 Jul 2014 | |
| ULB2623 | Drover Heide | Sat, 26 Jul 2014 | geograph (first) | Sat, 26 Jul 2014 | |
| ULB2720 | Waldweg mit umgestürtzem Baum | Sat, 26 Jul 2014 | geograph (first) | Sat, 26 Jul 2014 | |
| ULB2521 | Feuchtgebiet an der Drover Heide | Sat, 26 Jul 2014 | geograph (first) | Sat, 26 Jul 2014 | |
| ULB0849 | Straße nach Rurdorf | Tue, 22 Jul 2014 | geograph | Tue, 22 Jul 2014 | |
| ULB0848 | Maisfeld bei Welz | Tue, 22 Jul 2014 | geograph | Tue, 22 Jul 2014 | |
| ULB0848 | Wiese und Sendeturm | Tue, 22 Jul 2014 | geograph (first) | Tue, 22 Jul 2014 | |
| ULB0949 | Brücke über die Rur | Tue, 22 Jul 2014 | geograph | Tue, 22 Jul 2014 | |
| ULB0949 | Rur bei Rurdorf | Tue, 22 Jul 2014 | geograph (first) | Tue, 22 Jul 2014 | |
| ULB0847 | Rübenfeld bei Floßdorf | Tue, 22 Jul 2014 | geograph (first) | Tue, 22 Jul 2014 | |
| ULB0947 | Feldweg bei Floßdorf | Tue, 22 Jul 2014 | geograph (first) | Tue, 22 Jul 2014 | |
| ULB0948 | Felder bei Floßdorf | Tue, 22 Jul 2014 | geograph (first) | Tue, 22 Jul 2014 | |
| ULB1625 | Fichten im Hürtgenwald | Mon, 21 Jul 2014 | geograph (first) | Fri, 18 Jul 2014 | |
| ULB1725 | Waldweg im Hürtgenwald | Mon, 21 Jul 2014 | geograph | Fri, 18 Jul 2014 | |
| ULA1591 | Bäume im Ramsbachtal | Sun, 20 Jul 2014 | geograph (first) | Sat, 19 Jul 2014 | |
| ULA1692 | Wiese im Tal des Prether Bach | Sun, 20 Jul 2014 | geograph (first) | Sat, 19 Jul 2014 | |
| ULA1792 | Prethtalhütte | Sun, 20 Jul 2014 | geograph | Sat, 19 Jul 2014 | |
| ULA1693 | Wiesen im Preththal | Sun, 20 Jul 2014 | geograph (first) | Sat, 19 Jul 2014 | |
| ULA1793 | Wanderweg im Prethtal | Sun, 20 Jul 2014 | geograph (first) | Sat, 19 Jul 2014 | |
| ULA1792 | Prether Bach | Sun, 20 Jul 2014 | geograph (first) | Sat, 19 Jul 2014 | |
| ULA1593 | Wiese bei Hollerath | Sun, 20 Jul 2014 | geograph (first) | Sat, 19 Jul 2014 | |
| ULA1695 | Überwucherter Waldweg | Sun, 20 Jul 2014 | geograph | Sat, 19 Jul 2014 | |
| ULA1695 | Bank am Wanderweg | Sun, 20 Jul 2014 | geograph (first) | Sat, 19 Jul 2014 | |
| ULA1595 | Bank am Wanderweg | Sun, 20 Jul 2014 | geograph (first) | Sat, 19 Jul 2014 | |
| ULA1495 | Picknickplatz am Waldweg | Sun, 20 Jul 2014 | geograph (first) | Sat, 19 Jul 2014 | |
| ULA1395 | Waldweg bei Hellenthal | Sun, 20 Jul 2014 | geograph (first) | Sat, 19 Jul 2014 | |
| ULA1494 | Waldweg bei Hellenthal | Sun, 20 Jul 2014 | geograph | Sat, 19 Jul 2014 | |
| ULA1394 | Waldweg bei Hellenthal | Sun, 20 Jul 2014 | geograph (first) | Sat, 19 Jul 2014 | |
| ULA1691 | Weg zur Oberprether Mühle | Sun, 20 Jul 2014 | geograph (first) | Sat, 19 Jul 2014 | |
| ULA1592 | Friedhof Hollerath | Sun, 20 Jul 2014 | geograph | Sat, 19 Jul 2014 | |
| ULA1393 | Zaun am Wiesenrand | Sun, 20 Jul 2014 | geograph | Sat, 19 Jul 2014 | |
| ULA1594 | Waldwegkreuzug | Sun, 20 Jul 2014 | geograph (first) | Sat, 19 Jul 2014 | |
| ULA1494 | Waldweg über den Eschsiefen | Sun, 20 Jul 2014 | geograph (first) | Sat, 19 Jul 2014 | |
| ULA1694 | Wiese am Prether Bach | Sun, 20 Jul 2014 | geograph (first) | Sat, 19 Jul 2014 | |
| ULA1596 | Wald oberhalb der Oleftalsperre | Sun, 20 Jul 2014 | geograph (first) | Sat, 19 Jul 2014 | |
| ULA1393 | Platißquelle | Sun, 20 Jul 2014 | geograph | Sat, 19 Jul 2014 | |
| ULA1592 | Skilift Hollerath | Sat, 19 Jul 2014 | geograph | Sat, 19 Jul 2014 | |
| ULA1795 | Arenbergische Revierförsterei | Sat, 19 Jul 2014 | geograph (first) | Sat, 19 Jul 2014 | |
| ULA1794 | Prether Bach | Sat, 19 Jul 2014 | geograph (first) | Sat, 19 Jul 2014 | |
| ULA1294 | Schutzhütte Dauberscheid | Sat, 19 Jul 2014 | geograph | Sat, 19 Jul 2014 | |
| ULA1493 | Weggabelung im Wald bei Hellenthal | Sat, 19 Jul 2014 | geograph (first) | Sat, 19 Jul 2014 | |
| ULA1592 | Kuhweide in Hollerath | Sat, 19 Jul 2014 | geograph (first) | Sat, 19 Jul 2014 | |
| ULA1896 | Brücke über die Olef | Sat, 19 Jul 2014 | geograph (first) | Sat, 19 Jul 2014 | |
| ULA1699 | Kriegsopfergedenkstätte Harperscheid | Sat, 19 Jul 2014 | geograph | Sat, 19 Jul 2014 | |
| ULB1726 | Junge Fichten im Hürtgenwald | Sat, 19 Jul 2014 | geograph (first) | Fri, 18 Jul 2014 | |
| ULB1825 | Springbrunnen am Markt in Gey | Sat, 19 Jul 2014 | geograph | Fri, 18 Jul 2014 | |
| ULB1725 | Dränke Pötzje | Sat, 19 Jul 2014 | geograph (first) | Fri, 18 Jul 2014 | |
| ULB1626 | Waldweg im Hürtgenwald | Fri, 18 Jul 2014 | geograph (first) | Fri, 18 Jul 2014 | |
| ULB1825 | Pferdeweide bei Gey | Fri, 18 Jul 2014 | geograph | Fri, 18 Jul 2014 | |
| ULB1825 | Haus in Gey | Fri, 18 Jul 2014 | geograph (first) | Fri, 18 Jul 2014 | |
| ULB1824 | Ortsausgang Gey | Fri, 18 Jul 2014 | geograph (first) | Fri, 18 Jul 2014 | |
| ULB1826 | Wiese am Geybach | Fri, 18 Jul 2014 | geograph (first) | Fri, 18 Jul 2014 | |
| ULB1825 | Weltmeisterkuh | Fri, 18 Jul 2014 | supplemental | Fri, 18 Jul 2014 | |
| ULB1724 | Denkmal Schieferbergbau | Fri, 18 Jul 2014 | geograph (first) | Fri, 18 Jul 2014 | |
| ULB1628 | Waldweg im Hürtgenwald | Fri, 18 Jul 2014 | geograph (first) | Thu, 17 Jul 2014 | |
| ULB1729 | Bank am Pilgerweg | Fri, 18 Jul 2014 | supplemental | Thu, 17 Jul 2014 | |
| ULB1527 | Dixi-Klo im Wald | Fri, 18 Jul 2014 | geograph | Thu, 17 Jul 2014 | |
| ULB1627 | Waldweg "Hauptgestell" | Fri, 18 Jul 2014 | geograph | Thu, 17 Jul 2014 | |
| ULB1627 | Waldweg im Hürtgenwald | Fri, 18 Jul 2014 | geograph (first) | Thu, 17 Jul 2014 | |
| ULB1527 | Lichtung im Hürtgenwald | Fri, 18 Jul 2014 | geograph (first) | Thu, 17 Jul 2014 | |
| ULB1727 | Feldrand an ehemaliger Kaserne | Fri, 18 Jul 2014 | geograph (first) | Thu, 17 Jul 2014 | |
| ULB1528 | Bank am Wegesrand | Fri, 18 Jul 2014 | geograph | Thu, 17 Jul 2014 | |
| ULB1528 | Schwarzenbroicher Bach | Thu, 17 Jul 2014 | geograph (first) | Thu, 17 Jul 2014 | |
| ULB1729 | Feldweg nach Gürzenich | Thu, 17 Jul 2014 | geograph | Thu, 17 Jul 2014 | |
| ULB1728 | Hochsitz bei Gürzenich | Thu, 17 Jul 2014 | geograph | Thu, 17 Jul 2014 |
This page shows the latest 100 images, more are available via the search interface
Explore My Images
- Maps: Personalised Geograph Map (no zones), map by Kurpfalzradler or Recent Photos on Google Maps
- Recent Images: as KML or RSS or GPX