
Profile for Hansjörg Lipp
Geograph Role: Developer
- Name: Hansjörg Lipp
- Nickname: hjlipp
- Website:
http://www.geograph.org.uk/profile/26755
- Send message to Hansjörg Lipp
- Home grid reference: UNV1930
- Member since: July 2008
My Statistics
- 1361 Geograph points (see FAQ)
- 1539 Personal points (gridsquares geographed)
- 4773 Geographs and 587 Supplemental
- 5360 Photographs
- 13 items of Content submitted
Last updated: 20:01
Photographs
Click column headers to sort in a different order
This page shows the latest 100 images, more are available via the search interface
![]() |
Grid Ref | Title | Submitted | Classification | Taken |
UUA3533 | Ostsee: Sonnenuntergang am Darßer Weststrand | Tue, 6 Aug 2019 | supplemental | Fri, 2 Aug 2019 | |
UUA3634 | Darß: Müllergraben am Weststrand | Tue, 6 Aug 2019 | geograph | Wed, 31 Jul 2019 | |
UUA3634 | Darß: Wiese über dem Weststrand (Heidensee) | Tue, 6 Aug 2019 | geograph | Wed, 31 Jul 2019 | |
UUA3533 | Ostsee: Sonnenuntergang am Darßer Weststrand | Tue, 6 Aug 2019 | supplemental | Fri, 2 Aug 2019 | |
UUA3533 | Ostsee: Sonnenuntergang am Darßer Weststrand | Tue, 6 Aug 2019 | supplemental | Fri, 2 Aug 2019 | |
UUA3533 | Darß: Blick vom Weststrand auf die Ostsee | Tue, 6 Aug 2019 | geograph | Fri, 2 Aug 2019 | |
UUA3533 | Darß: Blick vom Weststrand auf die Ostsee | Tue, 6 Aug 2019 | geograph | Fri, 2 Aug 2019 | |
UNU0992 | Glühwürmchen im Siebenmühlental | Wed, 10 Jul 2019 | supplemental | Tue, 9 Jul 2019 | |
UNU0992 | Glühwürmchen im Siebenmühlental | Wed, 10 Jul 2019 | supplemental | Tue, 9 Jul 2019 | |
UNU0699 | Glühwürmchen im Pfaffenwald (Fireflies in Pfaffenwald) | Tue, 2 Jul 2019 | supplemental | Mon, 1 Jul 2019 | |
UNV1916 | Poppenweiler: Hochwasser am Zipfelbach | Sun, 23 Jun 2019 | geograph (first) | Sat, 22 Jun 2019 | |
UNV1913 | Feldweg bei Remseck | Sun, 23 Jun 2019 | geograph | Sat, 22 Jun 2019 | |
UNV1913 | Feldweg bei Remseck | Sun, 23 Jun 2019 | geograph (first) | Sat, 22 Jun 2019 | |
TNT9548 | Wollgraswiese beim Freibergsee | Mon, 17 Jun 2019 | geograph | Sat, 15 Jun 2019 | |
TNT9548 | Wollgraswiese beim Freibergsee | Mon, 17 Jun 2019 | supplemental | Sat, 15 Jun 2019 | |
TNT9449 | Fieberklee in der Nähe des Freibergsees | Mon, 17 Jun 2019 | supplemental | Fri, 7 Jun 2019 | |
TNT9646 | Steinröschen am Himmelschrofen | Mon, 17 Jun 2019 | supplemental | Thu, 13 Jun 2019 | |
TNT9646 | Aufstieg auf den Himmelschrofen | Mon, 17 Jun 2019 | geograph | Thu, 13 Jun 2019 | |
TNT9747 | Aufstieg auf den Himmelschrofen | Sun, 16 Jun 2019 | geograph | Thu, 13 Jun 2019 | |
TNT9646 | Lawinenverbauungen am Himmelschrofen | Sun, 16 Jun 2019 | geograph | Thu, 13 Jun 2019 | |
TNT9646 | Himmelschrofen: Ostwandsteig | Sun, 16 Jun 2019 | geograph | Thu, 13 Jun 2019 | |
TNT9649 | Wiesen südlich von Oberstdorf | Sun, 16 Jun 2019 | geograph | Thu, 13 Jun 2019 | |
TNT9747 | Straße aus dem Trettachtal nach Oberstdorf | Sun, 16 Jun 2019 | geograph | Thu, 13 Jun 2019 | |
TNT9745 | Abstieg vom Himmelschrofen zum Christlessee | Sun, 16 Jun 2019 | geograph | Thu, 13 Jun 2019 | |
TNT9940 | Der Kratzer vom Himmelschrofen aus gesehen | Sun, 16 Jun 2019 | supplemental | Thu, 13 Jun 2019 | |
TNT9846 | Die Trettach beim Christlessee | Sun, 16 Jun 2019 | geograph | Thu, 13 Jun 2019 | |
TNT9745 | Alpen-Fettkraut am Himmelschrofen | Sun, 16 Jun 2019 | supplemental | Thu, 13 Jun 2019 | |
TNT9745 | Alpen-Fettkraut am Himmelschrofen | Sun, 16 Jun 2019 | supplemental | Thu, 13 Jun 2019 | |
TNT9745 | Überreste der Vorderen Ringatsgundalpe | Sun, 16 Jun 2019 | geograph | Thu, 13 Jun 2019 | |
TNT9745 | Überreste der Vorderen Ringatsgundalpe | Sun, 16 Jun 2019 | geograph | Thu, 13 Jun 2019 | |
TNT9745 | Ungewöhnlicher Enzian am Himmelschrofen | Sun, 16 Jun 2019 | supplemental | Thu, 13 Jun 2019 | |
TNT9746 | Frühling am Ostwandsteig | Sun, 16 Jun 2019 | supplemental | Thu, 13 Jun 2019 | |
TNT9746 | Himmelschrofen: Ostwandsteig | Sun, 16 Jun 2019 | geograph | Thu, 13 Jun 2019 | |
TNT9646 | Himmelschrofen: Ostwandsteig | Sun, 16 Jun 2019 | geograph | Thu, 13 Jun 2019 | |
TNT9646 | Himmelschrofen: Blick ins Dietersbachtal | Sun, 16 Jun 2019 | supplemental | Thu, 13 Jun 2019 | |
TNT9747 | Buschwindröschen am Himmelschrofen | Sun, 16 Jun 2019 | supplemental | Thu, 13 Jun 2019 | |
TNT9646 | Himmelschrofen: Blick vom Gipfel zum Kreuz | Sun, 16 Jun 2019 | geograph | Thu, 13 Jun 2019 | |
TPT0247 | Blick in den Rauhenhalstobel | Sun, 16 Jun 2019 | supplemental | Mon, 10 Jun 2019 | |
TPT0149 | Wasserfall am Beginn des Gleitwegs | Sun, 16 Jun 2019 | geograph | Mon, 10 Jun 2019 | |
TPT0248 | Lawinenreste am Laufbach | Sun, 16 Jun 2019 | geograph | Mon, 10 Jun 2019 | |
TPT0248 | Furt am Laufbach | Sun, 16 Jun 2019 | geograph | Mon, 10 Jun 2019 | |
TPT0347 | Stuibenfall | Sun, 16 Jun 2019 | geograph | Mon, 10 Jun 2019 | |
TPT0346 | Weg zur Käseralpe | Sun, 16 Jun 2019 | geograph | Mon, 10 Jun 2019 | |
TPT0346 | Weg zur Käseralpe | Sun, 16 Jun 2019 | geograph | Mon, 10 Jun 2019 | |
TNT9038 | Kemptner Scharte | Sun, 16 Jun 2019 | supplemental | Sat, 8 Jun 2019 | |
UNU0196 | Hinteres Sommerhofental | Sun, 2 Jun 2019 | geograph | Fri, 31 May 2019 | |
UNU0196 | Weg im Hinteren Sommerhofental | Sun, 2 Jun 2019 | geograph | Fri, 31 May 2019 | |
UNU0599 | Der Steinbach bei Büsnau | Wed, 30 Jan 2019 | geograph | Fri, 25 Jan 2019 | |
UNU0599 | Der Steinbach bei Büsnau | Wed, 30 Jan 2019 | geograph | Fri, 11 Jan 2019 | |
UNU0599 | Brücke über den Steinbach bei Büsnau | Wed, 30 Jan 2019 | geograph | Thu, 24 Jan 2019 | |
TPT2368 | Dünnes Eis am Alatsee | Sat, 29 Dec 2018 | geograph | Sat, 29 Dec 2018 | |
TPT2468 | Auf dem Weg zum Alatsee | Sat, 29 Dec 2018 | geograph | Sat, 29 Dec 2018 | |
TPT1974 | Weg zur Schlossbergalm | Fri, 28 Dec 2018 | geograph | Fri, 28 Dec 2018 | |
TPT1974 | Ruine Hohenfreyberg: Bergfried | Fri, 28 Dec 2018 | geograph | Fri, 28 Dec 2018 | |
TPT2672 | Waldweg beim Hopfensee | Wed, 26 Dec 2018 | geograph | Wed, 26 Dec 2018 | |
TPT2672 | Nadelbaum auf einer Birke | Wed, 26 Dec 2018 | supplemental | Wed, 26 Dec 2018 | |
TPT2473 | Blick über den Hopfensee zu den Ammergauer Alpen | Wed, 26 Dec 2018 | geograph | Wed, 26 Dec 2018 | |
TPT3078 | Winter 2018/19 am Forggensee bei Roßhaupten | Tue, 25 Dec 2018 | geograph | Tue, 25 Dec 2018 | |
TPT3078 | Blick über den Forggensee zu Säuling und Thaneller | Tue, 25 Dec 2018 | geograph | Tue, 25 Dec 2018 | |
TPT2478 | Etwas Winter im Senkelewald | Mon, 24 Dec 2018 | geograph | Mon, 24 Dec 2018 | |
TPT2579 | Nur wenig Eis auf dem Eggelesee | Mon, 24 Dec 2018 | geograph | Mon, 24 Dec 2018 | |
UUP0210 | Weg zum Kesselsee | Thu, 13 Sep 2018 | geograph | Tue, 5 Sep 2017 | |
UUP0210 | Ruine am Einbessee | Thu, 13 Sep 2018 | geograph | Thu, 24 Jul 2014 | |
UUP0210 | Am Kesselsee | Thu, 13 Sep 2018 | geograph | Tue, 5 Sep 2017 | |
UUP0210 | Am Hartsee | Thu, 13 Sep 2018 | geograph | Tue, 5 Sep 2017 | |
UUP0210 | Am Einbessee | Thu, 13 Sep 2018 | geograph (first) | Thu, 24 Jul 2014 | |
TPT3078 | Badesteg am Forggensee bei Roßhaupten | Thu, 9 Aug 2018 | geograph | Sat, 4 Aug 2018 | |
TPT3078 | Badesteg am Forggensee bei Roßhaupten | Thu, 9 Aug 2018 | geograph | Sat, 4 Aug 2018 | |
TPT3078 | Forggensee: Ehemalige Straße nach Dietringen | Thu, 9 Aug 2018 | geograph | Sat, 4 Aug 2018 | |
TPT3078 | Sommer 2018 am Forggensee bei Roßhaupten | Thu, 9 Aug 2018 | geograph | Sat, 4 Aug 2018 | |
TPT3076 | Forggensee: Bootsverleih bei Dietringen | Thu, 9 Aug 2018 | geograph | Sun, 5 Aug 2018 | |
TPT2974 | Allee im Forggensee | Thu, 9 Aug 2018 | geograph | Sun, 5 Aug 2018 | |
TPT2974 | Forggensee: Anlegestelle Osterreinen | Thu, 9 Aug 2018 | geograph | Sun, 5 Aug 2018 | |
TPT2974 | Forggensee bei Osterreinen | Thu, 9 Aug 2018 | geograph | Sun, 5 Aug 2018 | |
TPT2974 | Sonnenblumen im Forggensee | Thu, 9 Aug 2018 | geograph | Sun, 5 Aug 2018 | |
TPT1057 | Grat beim Jubiläumsweg bei der Vorderen Schafwanne | Tue, 7 Aug 2018 | geograph | Tue, 7 Aug 2018 | |
TPT1057 | Jubiläumsweg bei der Vorderen Schafwanne | Tue, 7 Aug 2018 | geograph (first) | Tue, 7 Aug 2018 | |
TPT1058 | Grenzstein am Gaiseck | Tue, 7 Aug 2018 | geograph | Tue, 7 Aug 2018 | |
TPT1058 | Blick vom Gaiseck zum Gaishorn | Tue, 7 Aug 2018 | geograph (first) | Tue, 7 Aug 2018 | |
UUA3928 | Born: Vollmond am Bodden | Fri, 3 Aug 2018 | supplemental | Sat, 28 Jul 2018 | |
UUA3533 | Mondfinsternis vom Darßer Weststrand gesehen | Fri, 3 Aug 2018 | supplemental | Fri, 27 Jul 2018 | |
UUA3533 | Mondfinsternis vom Darßer Weststrand gesehen | Fri, 3 Aug 2018 | supplemental | Fri, 27 Jul 2018 | |
UUA3533 | Mondfinsternis und ISS vom Darßer Weststrand gesehen | Fri, 3 Aug 2018 | supplemental | Fri, 27 Jul 2018 | |
UUA3533 | Darß: Weststrand | Fri, 3 Aug 2018 | geograph | Fri, 27 Jul 2018 | |
UUA3533 | Darß: Sandburgen am Weststrand | Fri, 3 Aug 2018 | supplemental | Fri, 27 Jul 2018 | |
UUA3533 | Darß: Flut bei Schildkröte Martin am Weststrand | Thu, 2 Aug 2018 | supplemental | Fri, 27 Jul 2018 | |
UUA3533 | Darß: Schildkröte Martin am Weststrand | Thu, 2 Aug 2018 | supplemental | Fri, 27 Jul 2018 | |
UUA3533 | Darß: Sonnenuntergang am Weststrand | Thu, 2 Aug 2018 | supplemental | Fri, 27 Jul 2018 | |
TPT0040 | Langsporn-Veilchen (Viola calcarata) beim Mädelejoch | Mon, 9 Jul 2018 | supplemental | Tue, 26 Jun 2018 | |
TPT0140 | Muttlerkopf: Blick nach Südwest | Sun, 8 Jul 2018 | supplemental | Tue, 26 Jun 2018 | |
TPT0140 | Muttlerkopf: Blick nach Nordost | Sun, 8 Jul 2018 | supplemental | Tue, 26 Jun 2018 | |
TPT0140 | Muttlerkopf: Gipfelpanorama | Sun, 8 Jul 2018 | supplemental | Tue, 26 Jun 2018 | |
TPT0040 | Landschaft beim Mädelejoch | Thu, 28 Jun 2018 | geograph | Tue, 26 Jun 2018 | |
TPT0040 | Weg beim Mädelejoch | Thu, 28 Jun 2018 | geograph | Tue, 26 Jun 2018 | |
TPT0040 | Beim Mädelejoch | Thu, 28 Jun 2018 | geograph | Tue, 26 Jun 2018 | |
TPT0040 | Weg beim Mädelejoch | Thu, 28 Jun 2018 | geograph | Tue, 26 Jun 2018 | |
TPT0041 | Sperrbachtobel: Blick zu Kratzer und Kemptner Hütte | Thu, 28 Jun 2018 | supplemental | Tue, 26 Jun 2018 | |
TPT0140 | Oberes Mädelejoch: Grenze zu Österreich | Thu, 28 Jun 2018 | geograph | Tue, 26 Jun 2018 | |
TPT0140 | Muttlerkopf: Blick zum Kratzer | Thu, 28 Jun 2018 | supplemental | Tue, 26 Jun 2018 | |
TPT0141 | Muttlerkopf: Blick zu Krottenspitze und Öfnerspitze | Thu, 28 Jun 2018 | supplemental | Tue, 26 Jun 2018 |
This page shows the latest 100 images, more are available via the search interface
Explore My Images
- Maps: Personalised Geograph Map (no zones), map by Kurpfalzradler or Recent Photos on Google Maps
- Recent Images: as KML or RSS or GPX
- Calendar: View personal calendar