Profile for Sebastian und Kari
Geograph Role: Moderator
- Name: Sebastian und Kari
- Nickname: Geogfanatic
- Website: n/a
- Send message to Sebastian und Kari
- Member since: March 2009
More about me
Meine kleiner Erungenschaften - # 1000










(this is a preview only) Further information...
My Statistics
- 1718 Geograph points (see FAQ)
- 1890 Personal points (gridsquares geographed)
- 8349 Geographs and 722 Supplemental
- 9071 Photographs
Last updated: 03:01
Photographs
Click column headers to sort in a different order
This page shows the latest 100 images, more are available via the search interface
![]() |
Grid Ref | Title | Submitted | Classification | Taken |
UNE6534 | Bleichenhof | Sat, 21 May 2022 | geograph | Tue, 24 Aug 2021 | |
UNF6937 | Surendorfer Strand | Sat, 21 May 2022 | geograph | Sat, 21 Aug 2021 | |
UNF6837 | Steilküste zwischen Jellenbek und Schwedeneck | Sat, 21 May 2022 | geograph | Sat, 21 Aug 2021 | |
UNF6937 | Ackerland - Schwedeneck | Sat, 21 May 2022 | geograph | Sat, 21 Aug 2021 | |
UNF6937 | Ackerland - Schwedeneck | Sat, 21 May 2022 | geograph | Sat, 21 Aug 2021 | |
UNF6937 | Surendorfer Strand | Sat, 21 May 2022 | geograph | Sat, 21 Aug 2021 | |
UNF3540 | Schloss Gottorfhof | Sat, 21 May 2022 | geograph | Sun, 22 Aug 2021 | |
UNF3440 | Fiat 600 Traktoren - Schloss Gottorfhof | Sat, 21 May 2022 | supplemental | Sun, 22 Aug 2021 | |
UNF3540 | Schloss Gottorfhof | Sat, 21 May 2022 | geograph | Sun, 22 Aug 2021 | |
UNF3540 | Schloss Gottorfhof | Sat, 21 May 2022 | geograph | Sun, 22 Aug 2021 | |
UNF3440 | Burgsee - Schloss Gottorf | Sat, 21 May 2022 | geograph | Sun, 22 Aug 2021 | |
UNE9562 | A1 - Rastplatz Melmshöhe Süd | Sun, 15 May 2022 | geograph (first) | Tue, 17 Aug 2021 | |
UNF4537 | bft willer Tankstelle - Fleckeby | Sun, 15 May 2022 | geograph | Sun, 22 Aug 2021 | |
UPE4370 | Wismarsche Straße | Sun, 15 May 2022 | geograph | Mon, 16 Aug 2021 | |
UPE4370 | Kirchestraße - Grevesmühlen | Sun, 15 May 2022 | geograph | Mon, 16 Aug 2021 | |
UPE4370 | August Bebel Straße | Sun, 15 May 2022 | geograph | Mon, 16 Aug 2021 | |
UPE4370 | August Bebel Straße | Sun, 15 May 2022 | geograph | Mon, 16 Aug 2021 | |
UPE4370 | Rathaus Grevesmühlen | Sun, 15 May 2022 | geograph | Mon, 16 Aug 2021 | |
UPE4370 | August Bebel Straße | Sun, 15 May 2022 | geograph | Mon, 16 Aug 2021 | |
UPE4370 | Restaurant Athen - Grevesmühlen | Sun, 15 May 2022 | geograph | Mon, 16 Aug 2021 | |
UPE4370 | Haus in August Bebel Straße | Sun, 15 May 2022 | geograph | Mon, 16 Aug 2021 | |
UPE4370 | Café Freytag - August Bebel Straße | Sun, 15 May 2022 | geograph | Mon, 16 Aug 2021 | |
UPE4370 | Gutow Elektronik - August Bebel Straße | Sun, 15 May 2022 | geograph | Mon, 16 Aug 2021 | |
UPE4370 | CDU-Büro, August Bebel Straße | Sun, 15 May 2022 | geograph | Mon, 16 Aug 2021 | |
UPE4370 | August Bebel Straße | Sun, 15 May 2022 | geograph | Mon, 16 Aug 2021 | |
UPE3774 | Mehrere Pfade | Sun, 15 May 2022 | geograph | Mon, 16 Aug 2021 | |
UPE3775 | Ackerland - Roggenstorf | Sun, 15 May 2022 | supplemental | Mon, 16 Aug 2021 | |
UPE3775 | Landstraße zwischen Moor und Roggenstorf | Sun, 15 May 2022 | supplemental | Mon, 16 Aug 2021 | |
UPE3775 | Ackerland - Roggenstorf | Sun, 15 May 2022 | supplemental | Mon, 16 Aug 2021 | |
UPE3774 | Ackerland - Roggenstorf | Sun, 15 May 2022 | geograph | Mon, 16 Aug 2021 | |
UPE3774 | Ackerland - Roggenstorf | Sun, 15 May 2022 | geograph | Mon, 16 Aug 2021 | |
UPE3774 | Ackerland - Roggenstorf | Sun, 15 May 2022 | geograph | Mon, 16 Aug 2021 | |
UPE3574 | Feldmark Beisendorf | Sun, 15 May 2022 | geograph | Mon, 16 Aug 2021 | |
UPE3574 | Feldmark Beisendorf / K14 | Sun, 15 May 2022 | geograph | Mon, 16 Aug 2021 | |
UPE3574 | Maisfeld - Beisendorf | Sun, 15 May 2022 | geograph | Mon, 16 Aug 2021 | |
UPE3574 | K14 zwischen Tramm und Roggenstorf | Sun, 15 May 2022 | geograph | Mon, 16 Aug 2021 | |
UPE3473 | Ackerland nördlich von Tramm | Sun, 15 May 2022 | geograph | Mon, 16 Aug 2021 | |
UPE3473 | Ackerland nördlich von Tramm | Sun, 15 May 2022 | geograph | Mon, 16 Aug 2021 | |
UPE3573 | Maisfeld - Tramm | Sun, 15 May 2022 | geograph | Mon, 16 Aug 2021 | |
UPE3572 | Haus in Hauptstraße - Tramm | Sun, 15 May 2022 | geograph | Mon, 16 Aug 2021 | |
UPE3572 | Haus in Hauptstraße - Tramm | Sun, 15 May 2022 | geograph | Mon, 16 Aug 2021 | |
UPE3572 | Dirk Buchert Landwirtschaft | Sun, 15 May 2022 | geograph | Mon, 16 Aug 2021 | |
UPE3472 | Bauernhof - Tramm | Sun, 15 May 2022 | supplemental | Mon, 16 Aug 2021 | |
UPE3472 | Bauernhof - Tramm | Sun, 15 May 2022 | geograph | Mon, 16 Aug 2021 | |
UPE3472 | B105 - Grevesmühlener Straße | Sun, 15 May 2022 | geograph | Mon, 16 Aug 2021 | |
UPE2767 | August Bebel Straße - Schönberg | Sun, 15 May 2022 | geograph | Mon, 16 Aug 2021 | |
UPE2767 | Verlassenes Gebäude - August Bebel Straße | Sun, 15 May 2022 | geograph | Mon, 16 Aug 2021 | |
UPE1069 | Aegidienstraße / Schildstraße | Mon, 9 May 2022 | geograph | Wed, 18 Aug 2021 | |
UPE4370 | Haus in August Bebel Straße | Mon, 2 May 2022 | geograph | Mon, 16 Aug 2021 | |
UPE4370 | Kuhhirtengang / August Bebel Straße | Mon, 2 May 2022 | geograph | Mon, 16 Aug 2021 | |
UPE4370 | August Bebel Straße | Mon, 2 May 2022 | geograph | Mon, 16 Aug 2021 | |
UPE4370 | August Bebel Straße / Schulstraße | Mon, 2 May 2022 | geograph | Mon, 16 Aug 2021 | |
UPE4370 | August Bebel Straße | Mon, 2 May 2022 | geograph | Mon, 16 Aug 2021 | |
UPE4370 | August Bebel Straße | Mon, 2 May 2022 | geograph | Mon, 16 Aug 2021 | |
UPE4370 | Kirchplatz - Grevesmühlen | Mon, 2 May 2022 | geograph | Mon, 16 Aug 2021 | |
UPE4370 | Städtisches Museum Grevesmühlen | Mon, 2 May 2022 | geograph | Mon, 16 Aug 2021 | |
UPE4370 | St. Nikolai in Grevesmühlen | Mon, 2 May 2022 | geograph | Mon, 16 Aug 2021 | |
UPE4370 | Kirchplatz - Grevesmühlen | Mon, 2 May 2022 | geograph | Mon, 16 Aug 2021 | |
UPE4370 | Kirchplatz | Mon, 2 May 2022 | geograph | Mon, 16 Aug 2021 | |
UPE4370 | August Bebel Straße | Mon, 2 May 2022 | geograph | Mon, 16 Aug 2021 | |
UPE4370 | August Bebel Straße | Mon, 2 May 2022 | geograph | Mon, 16 Aug 2021 | |
UPE1069 | Klingenbergplatz | Tue, 26 Apr 2022 | geograph | Wed, 18 Aug 2021 | |
UUU9019 | Konzerthaus Berlin | Sun, 24 Apr 2022 | geograph | Sun, 26 Aug 2018 | |
UNF7420 | Schlossgarten - Kiel | Mon, 18 Apr 2022 | geograph | Thu, 19 Aug 2021 | |
UPE3787 | Lübecker Bucht | Sat, 9 Apr 2022 | geograph | Sun, 19 Aug 2018 | |
UPE3787 | Steilküste - Kalkhorst | Sat, 9 Apr 2022 | geograph (first) | Sun, 19 Aug 2018 | |
UPE3786 | Zur Steilküste - Kalkhorst | Sat, 9 Apr 2022 | geograph | Sun, 19 Aug 2018 | |
UPE3786 | Kolonnenweg nördlich von Elmenhorst | Sat, 9 Apr 2022 | geograph | Sun, 19 Aug 2018 | |
UPE3886 | Ackerland nördlich von Elmenhorst | Sat, 9 Apr 2022 | geograph | Sun, 19 Aug 2018 | |
UPE3886 | Zur Steilküste - Kalkhorst | Sat, 9 Apr 2022 | geograph | Sun, 19 Aug 2018 | |
UPE3886 | Zur Steilküste - Kalkhorst | Sat, 9 Apr 2022 | geograph | Sun, 19 Aug 2018 | |
UPE3886 | Ackerland nördlich von Elmenhorst | Sat, 9 Apr 2022 | geograph | Sun, 19 Aug 2018 | |
UPE3886 | Ackerland nördlich von Elmenhorst | Sat, 9 Apr 2022 | geograph | Sun, 19 Aug 2018 | |
UPE3885 | Ackerland nördlich von Elmenhorst | Sat, 9 Apr 2022 | geograph | Sun, 19 Aug 2018 | |
UPE3886 | Ackerland nördlich von Elmenhorst | Sat, 9 Apr 2022 | supplemental | Sun, 19 Aug 2018 | |
UPE3885 | Ackerland nördlich von Elmenhorst | Sat, 9 Apr 2022 | geograph | Sun, 19 Aug 2018 | |
UPE3885 | Zur Steilküste - Kalkhorst | Sat, 9 Apr 2022 | geograph | Sun, 19 Aug 2018 | |
UPE3786 | Kolonnenweg nördlich von Elmenhorst | Sat, 9 Apr 2022 | geograph | Sun, 19 Aug 2018 | |
UPE3786 | Zur Steilküste | Sat, 9 Apr 2022 | geograph | Sun, 19 Aug 2018 | |
UPE3786 | Kolonnenweg nördlich von Elmenhorst | Sat, 9 Apr 2022 | geograph | Sun, 19 Aug 2018 | |
UPE3786 | Kolonnenweg nördlich von Elmenhorst | Sat, 9 Apr 2022 | geograph | Sun, 19 Aug 2018 | |
UNF2808 | Fluss Eider | Fri, 8 Apr 2022 | geograph | Mon, 23 Aug 2021 | |
UNF7420 | Prinzengarten - Kiel | Fri, 8 Apr 2022 | geograph | Mon, 23 Aug 2021 | |
UNF7420 | Skulptur "Zar Peter III" | Fri, 8 Apr 2022 | geograph | Mon, 23 Aug 2021 | |
UME9198 | Heider Straßer | Fri, 8 Apr 2022 | geograph | Mon, 23 Aug 2021 | |
UNF7420 | Kieler Schloss | Fri, 8 Apr 2022 | geograph | Mon, 23 Aug 2021 | |
UNF7420 | Skulptur - Kiel Schloss | Fri, 8 Apr 2022 | geograph | Mon, 23 Aug 2021 | |
UNF7420 | Rantzaubau - Kiel | Fri, 8 Apr 2022 | geograph | Mon, 23 Aug 2021 | |
UNF7420 | Lichthaus am Schloss - Burgstraße | Fri, 8 Apr 2022 | geograph | Mon, 23 Aug 2021 | |
UNF7420 | Schloss Platz - Kiel | Fri, 8 Apr 2022 | geograph | Mon, 23 Aug 2021 | |
UNF7420 | Deutschland Radio Landesstudio Schleswig-Holstein | Fri, 8 Apr 2022 | geograph | Mon, 23 Aug 2021 | |
UNF7420 | Käpt'n Flint | Fri, 8 Apr 2022 | geograph | Mon, 23 Aug 2021 | |
UNF7420 | Flämische Straße | Fri, 8 Apr 2022 | geograph | Mon, 23 Aug 2021 | |
UNF7419 | Chok Chay Thai Imbiss | Fri, 8 Apr 2022 | geograph | Mon, 23 Aug 2021 | |
UNF7420 | Hotel Flämischer Hof | Fri, 8 Apr 2022 | geograph | Mon, 23 Aug 2021 | |
UNF7420 | Flämische Straße | Fri, 8 Apr 2022 | geograph | Mon, 23 Aug 2021 | |
UNF7420 | St. Nikolai in Kiel | Fri, 8 Apr 2022 | geograph | Mon, 23 Aug 2021 | |
UNF7419 | Bootshafen - Kiel | Fri, 8 Apr 2022 | geograph | Mon, 23 Aug 2021 | |
ULA5214 | L150 nordlich von Talling | Sun, 3 Apr 2022 | geograph | Tue, 21 Dec 2010 | |
ULA5214 | L150 nordlich von Talling | Sun, 3 Apr 2022 | geograph (first) | Tue, 21 Dec 2010 |
This page shows the latest 100 images, more are available via the search interface
Explore My Images
- Maps: Personalised Geograph Map (no zones), map by Kurpfalzradler or Recent Photos on Google Maps
- Recent Images: as KML or RSS or GPX