Profile for BMG1900-Anhalt
- Name: BMG1900-Anhalt
- Nickname: n/a
- Website: n/a
- Send message to BMG1900-Anhalt
- Member since: October 2013
My Statistics
- 1416 Geograph points (see FAQ)
- 2624 Personal points (gridsquares geographed)
- 5608 Geographs and 150 Supplemental
- 5758 Photographs
Last updated: 10:01
Photographs
Click column headers to sort in a different order
This page shows the latest 100 images, more are available via the search interface
![]() |
Grid Ref | Title | Submitted | Classification | Taken |
UUT0846 | Dessau-Siedlung - Kühnauer Straße | Fri, 14 Feb 2025 | geograph | Fri, 14 Feb 2025 | |
UUT0945 | Dessau - An der Fine | Sun, 9 Feb 2025 | geograph | Sun, 9 Feb 2025 | |
UUT0945 | Dessau An der Fine | Sun, 9 Feb 2025 | geograph | Sun, 9 Feb 2025 | |
UPF7402 | Kägsdorf - Rad- und Wanderweg | Tue, 14 Jan 2025 | geograph | Sat, 11 Jan 2025 | |
UPF7402 | Kägsdorf - Sturmschaden | Tue, 14 Jan 2025 | geograph | Sat, 11 Jan 2025 | |
UPF7301 | Meschendorf - Zuwegung zum Strand | Tue, 14 Jan 2025 | geograph | Sat, 11 Jan 2025 | |
UPF7301 | Meschendorf - Ostseeküste | Tue, 14 Jan 2025 | geograph | Sat, 11 Jan 2025 | |
UND2511 | Steinhude - Großenheidorner Straße | Wed, 8 Jan 2025 | geograph | Mon, 6 Jan 2025 | |
UND2412 | Steinhude - Uferstraße | Wed, 8 Jan 2025 | geograph | Mon, 6 Jan 2025 | |
UND2411 | Steinhude - Am Anger | Wed, 8 Jan 2025 | geograph | Mon, 6 Jan 2025 | |
UND2411 | Steinhude - Spielplatz Bahnhof | Wed, 8 Jan 2025 | geograph | Mon, 6 Jan 2025 | |
UND2411 | Steinhude - Spielplatz Bahnhof | Wed, 8 Jan 2025 | geograph | Mon, 6 Jan 2025 | |
UND2411 | Steinhude - Petruskirche | Tue, 7 Jan 2025 | geograph | Mon, 6 Jan 2025 | |
UND2411 | Steinhude - An der Friedenseiche | Tue, 7 Jan 2025 | geograph | Mon, 6 Jan 2025 | |
UND2411 | Steinhude - Wohnmobilstellplatz | Tue, 7 Jan 2025 | geograph | Mon, 6 Jan 2025 | |
UND2411 | Steinhude - Fußballplatz | Tue, 7 Jan 2025 | geograph | Mon, 6 Jan 2025 | |
UND2411 | Steinhude - Rad- und Fußweg | Tue, 7 Jan 2025 | geograph | Mon, 6 Jan 2025 | |
UND2411 | Steinhude - Sölterweg | Tue, 7 Jan 2025 | geograph | Mon, 6 Jan 2025 | |
UND2410 | Steinhude - Wohnmobilstellplatz | Tue, 7 Jan 2025 | geograph | Mon, 6 Jan 2025 | |
UND2410 | Steinhude - Fußweg | Tue, 7 Jan 2025 | geograph | Mon, 6 Jan 2025 | |
UND2410 | Steinhude - Fußweg | Tue, 7 Jan 2025 | geograph | Mon, 6 Jan 2025 | |
UND2511 | Steinhude - Im Kellerbusch | Tue, 7 Jan 2025 | geograph | Mon, 6 Jan 2025 | |
UND2412 | Steinhude - Blick von der Brücke | Tue, 7 Jan 2025 | geograph | Mon, 6 Jan 2025 | |
UND2412 | Steinhude - Wiese | Tue, 7 Jan 2025 | geograph | Mon, 6 Jan 2025 | |
UND2412 | Steinhude - Lindenhopsweg | Tue, 7 Jan 2025 | geograph | Mon, 6 Jan 2025 | |
UND2410 | Steinhude - Im Sandbrinke | Tue, 7 Jan 2025 | geograph (first) | Mon, 6 Jan 2025 | |
UND2511 | Steinhude - Bockwindmühle Paula | Tue, 7 Jan 2025 | geograph (first) | Mon, 6 Jan 2025 | |
UPC7978 | Magdeburg - Willy-Brand-Platz | Wed, 25 Dec 2024 | geograph | Thu, 19 Dec 2024 | |
UPC8078 | Magdeburg - Domplatz | Wed, 25 Dec 2024 | geograph | Tue, 17 Dec 2024 | |
UQC0601 | Halle (Saale) - Maya Mare | Mon, 16 Dec 2024 | geograph | Sun, 15 Dec 2024 | |
UQC0601 | Halle (Saale) - Maya Mare | Mon, 16 Dec 2024 | geograph | Sun, 15 Dec 2024 | |
UQC0601 | Halle (Saale) - Maya Mare | Mon, 16 Dec 2024 | geograph (first) | Sun, 15 Dec 2024 | |
UUS1390 | Leipzig-Lindenau - Merseburger Straße | Thu, 5 Dec 2024 | geograph (first) | Wed, 4 Dec 2024 | |
UUS1289 | Leipzig-Neulindenau - Lützner Straße | Thu, 5 Dec 2024 | geograph (first) | Wed, 4 Dec 2024 | |
UUS1290 | Leipzig-Neulindenau - Plautstraße | Thu, 5 Dec 2024 | geograph (first) | Wed, 4 Dec 2024 | |
UUS1190 | Leipzig - Straßenkreuzung | Thu, 5 Dec 2024 | geograph (first) | Wed, 4 Dec 2024 | |
UUS1388 | Leipzig-Plagwitz - Gießerplatz | Tue, 3 Dec 2024 | geograph | Mon, 2 Dec 2024 | |
UUS1388 | Leipzig-Plagwitz - Antonienstraße | Tue, 3 Dec 2024 | geograph | Mon, 2 Dec 2024 | |
UUS1388 | Leipzig-Plagwitz - Gießerplatz | Tue, 3 Dec 2024 | geograph (first) | Mon, 2 Dec 2024 | |
UUS1488 | Leipzig-Plagwitz - Antonienstraße | Tue, 3 Dec 2024 | geograph | Mon, 2 Dec 2024 | |
UUS1488 | Leipzig-Plagwitz - Klarastraße | Tue, 3 Dec 2024 | geograph | Mon, 2 Dec 2024 | |
UUS1488 | Leipzig-Plagwitz - Klarastraße | Tue, 3 Dec 2024 | geograph (first) | Mon, 2 Dec 2024 | |
UUA2006 | Rövershagen - Blick über die B 105 | Mon, 4 Nov 2024 | geograph | Sat, 2 Nov 2024 | |
UUA2006 | Rövershagen - Bahnübergang | Mon, 4 Nov 2024 | geograph | Sat, 2 Nov 2024 | |
UUA2106 | Oberhagen - Dorfstraße | Mon, 4 Nov 2024 | geograph | Sat, 2 Nov 2024 | |
UUA2106 | Oberhagen - Ackerfläche | Sun, 3 Nov 2024 | geograph (first) | Sat, 2 Nov 2024 | |
UUT1958 | Bräsen - Totschlagberg | Wed, 23 Oct 2024 | geograph | Tue, 22 Oct 2024 | |
UUT1958 | Bräsen - Totschlagberg | Wed, 23 Oct 2024 | geograph | Tue, 22 Oct 2024 | |
UUT1958 | Bräsen - Totschlagberg | Wed, 23 Oct 2024 | geograph (first) | Tue, 22 Oct 2024 | |
UUT1959 | Bräsen - Waldweg | Wed, 23 Oct 2024 | geograph (first) | Tue, 22 Oct 2024 | |
UUT1959 | Bräsen - Feldweg | Wed, 23 Oct 2024 | geograph | Tue, 22 Oct 2024 | |
UUT1960 | Bräsen - Weg zum Friedhof | Wed, 23 Oct 2024 | geograph | Tue, 22 Oct 2024 | |
UUT1960 | Bräsen - Kreisstraße 2378 | Wed, 23 Oct 2024 | geograph | Tue, 22 Oct 2024 | |
UUT1860 | Bräsen - Kreisstraße 2378 | Wed, 23 Oct 2024 | geograph | Tue, 22 Oct 2024 | |
UUT1860 | Bräsen - Zuwegung auf eine Ackerfläche | Wed, 23 Oct 2024 | geograph | Tue, 22 Oct 2024 | |
UUT1859 | Hundeluft - Waldbrandwundstreifen | Wed, 23 Oct 2024 | geograph | Tue, 22 Oct 2024 | |
UUT1859 | Hundeluft - Waldweg | Wed, 23 Oct 2024 | geograph (first) | Tue, 22 Oct 2024 | |
UUT1758 | Hundeluft - Waldwegekreuzung | Wed, 23 Oct 2024 | geograph | Tue, 22 Oct 2024 | |
UUT1758 | Hundeluft - Waldweg | Wed, 23 Oct 2024 | geograph | Tue, 22 Oct 2024 | |
UUT1758 | Hundeluft - Waldweg | Wed, 23 Oct 2024 | geograph (first) | Tue, 22 Oct 2024 | |
UUT1459 | Thießen - Kirche | Tue, 22 Oct 2024 | geograph | Tue, 22 Oct 2024 | |
UUT1559 | Thießen - Kreisstraße | Tue, 22 Oct 2024 | geograph | Tue, 22 Oct 2024 | |
UUT1259 | Thießen - Waldweg | Tue, 22 Oct 2024 | geograph | Tue, 22 Oct 2024 | |
UUT1259 | Thießen - Blick über Felder | Tue, 22 Oct 2024 | geograph | Tue, 22 Oct 2024 | |
UUT1259 | Thießen - Feldweg | Tue, 22 Oct 2024 | geograph (first) | Tue, 22 Oct 2024 | |
UUT1057 | Mühlstedt - Flämingradweg | Tue, 22 Oct 2024 | geograph | Tue, 22 Oct 2024 | |
UUT1057 | Mühlstedt - Feldweg | Tue, 22 Oct 2024 | geograph (first) | Tue, 22 Oct 2024 | |
UUT1057 | Mühlstedt - Flämingradweg | Tue, 22 Oct 2024 | geograph | Tue, 22 Oct 2024 | |
UPB6250 | Weimar - Herz-Jesu-Kirche | Thu, 17 Oct 2024 | geograph (first) | Sat, 12 Oct 2024 | |
UNF7424 | Kiel-Wik - Kieler Förde | Wed, 16 Oct 2024 | geograph | Fri, 11 Oct 2024 | |
UNF7325 | Kiel-Holtenau - Richthofenstraße | Wed, 16 Oct 2024 | geograph | Thu, 10 Oct 2024 | |
UNF7424 | Kiel-Wik - Schleuse Kiel-Holtenau | Mon, 14 Oct 2024 | geograph | Fri, 11 Oct 2024 | |
UNF7424 | Kiel-Wik - Nord-Ostsee-Kanal | Mon, 14 Oct 2024 | geograph | Fri, 11 Oct 2024 | |
UNF7425 | Kiel-Holtenau - Schleuse | Mon, 14 Oct 2024 | geograph | Fri, 11 Oct 2024 | |
UNF7424 | Kiel-Wik - Wiker Balkon | Mon, 14 Oct 2024 | geograph | Fri, 11 Oct 2024 | |
UNF7424 | Kiel-Wik - Mecklenburger Straße | Mon, 14 Oct 2024 | geograph | Fri, 11 Oct 2024 | |
UNF7319 | Kiel - Bahnhofsvorplatz | Mon, 14 Oct 2024 | geograph | Thu, 10 Oct 2024 | |
UNF7319 | Kiel - Fußgängerweg | Mon, 14 Oct 2024 | geograph | Thu, 10 Oct 2024 | |
UNF7319 | Kiel - Hauptbahnhof | Mon, 14 Oct 2024 | supplemental | Thu, 10 Oct 2024 | |
UNF7424 | Kiel-Wik - Aussichtsplattform | Mon, 14 Oct 2024 | geograph | Fri, 11 Oct 2024 | |
UNF7424 | Kiel-Wik - Schleuse Kiel-Holtenau | Mon, 14 Oct 2024 | geograph | Fri, 11 Oct 2024 | |
UNF7324 | Kiel-Wik - Schleiweg | Mon, 14 Oct 2024 | geograph | Fri, 11 Oct 2024 | |
UNF7324 | Kiel-Wik - Uferstraße | Mon, 14 Oct 2024 | geograph (first) | Fri, 11 Oct 2024 | |
UUT0570 | Deetz - Blick zum Zunftbaum | Mon, 14 Oct 2024 | geograph | Mon, 16 Sep 2024 | |
UUT0570 | Deetz - Friedhofskapelle | Mon, 14 Oct 2024 | geograph | Wed, 18 Sep 2024 | |
UNF7425 | Kiel-Holtenau - Blick zum Leuchtturm | Mon, 14 Oct 2024 | geograph | Fri, 11 Oct 2024 | |
UNF7425 | Kiel-Holtenau - Tiessenkai | Mon, 14 Oct 2024 | geograph | Fri, 11 Oct 2024 | |
UNF7425 | Kiel-Holtenau - Kanalstraße | Mon, 14 Oct 2024 | geograph | Fri, 11 Oct 2024 | |
UNF7525 | Kiel - Kieler Förde | Mon, 14 Oct 2024 | geograph | Fri, 11 Oct 2024 | |
UNF7525 | Kiel - Holtenauer Reede | Mon, 14 Oct 2024 | geograph (first) | Fri, 11 Oct 2024 | |
UNE8472 | BAB 21 - Rastplatz Bebenseer Moor | Mon, 14 Oct 2024 | geograph | Fri, 11 Oct 2024 | |
UNE8472 | BAB 21 - Rastplatz Bebenseer Moor | Mon, 14 Oct 2024 | geograph (first) | Fri, 11 Oct 2024 | |
UPE3830 | Wittenburg - Wölzower Weg | Mon, 14 Oct 2024 | geograph (first) | Fri, 11 Oct 2024 | |
UNF7424 | Kiel - Schleuse | Fri, 11 Oct 2024 | geograph (first) | Fri, 11 Oct 2024 | |
UNE6492 | Neumünster - Bahnsteige 3 und 4 | Thu, 10 Oct 2024 | supplemental | Thu, 10 Oct 2024 | |
UPD9331 | Stendal - Bahnsteig 1 | Thu, 10 Oct 2024 | supplemental | Thu, 10 Oct 2024 | |
UPD4558 | Salzwedel - Bahnsteige 3 und 4 | Thu, 10 Oct 2024 | supplemental | Thu, 10 Oct 2024 | |
UUA0904 | Hansestadt Rostock - Groß Kleiner Allee | Tue, 8 Oct 2024 | geograph | Sat, 28 Sep 2024 | |
UPC8478 | Magdeburg - Gübser Weg | Mon, 7 Oct 2024 | geograph (first) | Sun, 6 Oct 2024 | |
UUT0570 | Deetz - Kirche | Thu, 19 Sep 2024 | geograph (first) | Wed, 18 Sep 2024 |
This page shows the latest 100 images, more are available via the search interface
Explore My Images
- Maps: Personalised Geograph Map (no zones), map by Kurpfalzradler or Recent Photos on Google Maps
- Recent Images: as KML or RSS or GPX