Profile for Klaus Graßmück
- Name: Klaus Graßmück
- Nickname: n/a
- Website: n/a
- Send message to Klaus Graßmück
- Member since: May 2014
My Statistics
- 831 Geograph points (see FAQ)
- 1055 Personal points (gridsquares geographed)
- 1524 Geographs and 223 Supplemental
- 1747 Photographs
Last updated: 13:01
Photographs
Click column headers to sort in a different order
This page shows the latest 100 images, more are available via the search interface
? | Grid Ref | Title | Submitted | Classification | Taken |
UMA1305 | Burgruine Randeck | Mon, 28 Feb 2022 | geograph (first) | Sun, 27 Feb 2022 | |
UMV3878 | Klosterruine Limburg | Mon, 14 Feb 2022 | geograph | Mon, 7 Feb 2022 | |
UMV1135 | Sonnenaufgang auf der Wegelnburg | Sat, 25 Dec 2021 | geograph | Wed, 7 Sep 2016 | |
UMV1134 | Aussicht auf der Wegelnburg | Sat, 25 Dec 2021 | geograph (first) | Wed, 7 Sep 2016 | |
UMV1135 | Auf der Wegelnburg | Sat, 25 Dec 2021 | geograph (first) | Wed, 7 Sep 2016 | |
UMV0971 | Siedlungsplatz Bergfeld | Mon, 25 Oct 2021 | geograph | Mon, 25 Oct 2021 | |
UMV2641 | Wingerthäuschen im Pfälzerwald | Sun, 17 Oct 2021 | geograph (first) | Sat, 16 Oct 2021 | |
UMV2539 | Schwanenweiher | Fri, 15 Oct 2021 | geograph | Thu, 14 Oct 2021 | |
UMV3558 | Weihnachtsschmuck | Thu, 7 Oct 2021 | supplemental | Mon, 22 Dec 2014 | |
UMV3269 | Zunfthaus | Mon, 4 Oct 2021 | geograph | Fri, 1 Oct 2021 | |
UMV3471 | Obere Weiden im Schlangental | Mon, 4 Oct 2021 | geograph (first) | Fri, 1 Oct 2021 | |
UMV3272 | Hinterer Stoppelkopf | Mon, 4 Oct 2021 | geograph | Fri, 1 Oct 2021 | |
UMV3766 | Neustadt an der Weinstraße Hauptbahnhof | Sat, 18 Sep 2021 | geograph | Fri, 6 Aug 2021 | |
UMV3678 | Blick auf Hausen (Bad Dürkheim) | Sat, 18 Sep 2021 | geograph (first) | Fri, 3 Sep 2021 | |
UMV3063 | Kronfelsen | Sun, 12 Sep 2021 | geograph | Sat, 11 Sep 2021 | |
UMV1458 | Sendemast auf dem Hortenkopf | Sat, 21 Aug 2021 | geograph (first) | Sat, 21 Aug 2021 | |
UMV2770 | Heiligenbild am Wanderweg | Fri, 20 Aug 2021 | supplemental | Fri, 20 Aug 2021 | |
UMV2671 | Pfad auf dem Brunnenweg | Fri, 20 Aug 2021 | geograph (first) | Fri, 20 Aug 2021 | |
UMV2770 | Blick auf Kloster St. Maria | Fri, 20 Aug 2021 | geograph (first) | Fri, 20 Aug 2021 | |
UMV2957 | Kreisstraße 6 | Mon, 16 Aug 2021 | geograph (first) | Sat, 14 Aug 2021 | |
UNU8877 | Getreidefelder und Scheune | Sun, 1 Aug 2021 | supplemental | Sat, 31 Jul 2021 | |
ULV9464 | Gefallenendenkmal | Fri, 18 Jun 2021 | geograph | Wed, 16 Jun 2021 | |
ULV9464 | Ortsschild Saalstadt | Fri, 18 Jun 2021 | geograph | Wed, 16 Jun 2021 | |
ULV9263 | ZOB Wallhalben | Fri, 18 Jun 2021 | geograph (first) | Wed, 16 Jun 2021 | |
UMV2574 | Schwimmbad in Weidenthal | Mon, 14 Jun 2021 | geograph (first) | Sun, 13 Jun 2021 | |
UMV2572 | Wildschutzfläche | Mon, 14 Jun 2021 | geograph (first) | Sun, 13 Jun 2021 | |
UMV2471 | Holzwirtschaft im Pfälzerwald | Mon, 14 Jun 2021 | geograph (first) | Sun, 13 Jun 2021 | |
UMV2472 | Kreisstraße 38 | Mon, 14 Jun 2021 | geograph (first) | Sun, 13 Jun 2021 | |
UMV2573 | Ortsschild Weidenthal | Mon, 14 Jun 2021 | geograph (first) | Sun, 13 Jun 2021 | |
UMV1732 | Quelle am Alschbächel | Mon, 7 Jun 2021 | geograph (first) | Sat, 22 May 2021 | |
UMV1635 | Wehr an der Wieslauter | Mon, 7 Jun 2021 | geograph | Sat, 22 May 2021 | |
UMV4741 | Ehemaliges Gasthaus Zum Engel | Sun, 30 May 2021 | supplemental | Sat, 29 May 2021 | |
UMV4740 | Napoleonsäulen | Sun, 30 May 2021 | geograph | Sat, 29 May 2021 | |
UMV1346 | "Köhlermeiler" | Sun, 30 May 2021 | geograph | Sat, 29 May 2021 | |
UMV2138 | Wiesen an der Landesstraße | Sun, 23 May 2021 | geograph (first) | Sat, 22 May 2021 | |
ULV7366 | Der Gänseweiher | Fri, 21 May 2021 | geograph (first) | Fri, 29 Nov 2019 | |
ULV7162 | Naturdenkmal Silbersandquelle | Fri, 21 May 2021 | geograph (first) | Fri, 29 Nov 2019 | |
UMV1941 | Fischteiche in den Bethofwiesen | Wed, 19 May 2021 | geograph (first) | Wed, 19 May 2021 | |
ULV9975 | Rastplatz und Denkmal Bruchdibbeler-Eck | Mon, 17 May 2021 | geograph (first) | Sun, 9 May 2021 | |
UMV0376 | Rangierbahnhof Einsiedlerhof | Mon, 17 May 2021 | geograph (first) | Sun, 9 May 2021 | |
UMV1455 | Panorama auf Hermersbergerhof | Sat, 15 May 2021 | supplemental | Sat, 1 Aug 2009 | |
UMV1456 | Luitpoldturm | Sat, 15 May 2021 | geograph (first) | Sat, 1 Aug 2009 | |
UMV2674 | Am Bahnsteig Bahnhof Weidenthal | Fri, 14 May 2021 | geograph | Fri, 8 May 2020 | |
UMV2376 | Verkehrswege | Fri, 14 May 2021 | geograph | Fri, 8 May 2020 | |
UMV2276 | Verkehrswege auf engstem Raum | Fri, 14 May 2021 | geograph | Fri, 8 May 2020 | |
UMV0276 | Bahnsteige Bahnhof Einsiedlerhof | Thu, 13 May 2021 | geograph | Thu, 13 May 2021 | |
UMV0777 | Vogelwoog | Thu, 13 May 2021 | geograph | Thu, 13 May 2021 | |
UMV0878 | Hammerwoog | Thu, 13 May 2021 | geograph | Thu, 13 May 2021 | |
UMV0977 | Gartenschaugelände | Thu, 13 May 2021 | geograph | Thu, 13 May 2021 | |
UMV0276 | Kleiner Fitness-Weg am Entenweiher | Mon, 10 May 2021 | geograph (first) | Sun, 9 May 2021 | |
UMV3255 | Kreuzweg Station IX | Mon, 10 May 2021 | geograph | Sat, 8 May 2021 | |
UMV3459 | Sieges- und Friedensdenkmal Edenkoben | Sat, 8 May 2021 | geograph | Sat, 8 May 2021 | |
UMV3155 | St. Anna-Kapelle | Sat, 8 May 2021 | geograph | Sat, 8 May 2021 | |
UMV3661 | Schoppendenkmal | Sat, 1 May 2021 | supplemental | Sat, 1 May 2021 | |
UMV1555 | Typischer Waldweg bei Hermersbergerhof | Sun, 25 Apr 2021 | geograph | Sat, 24 Apr 2021 | |
UMV1855 | Sitzkunst an den Steigerwiesen | Sun, 25 Apr 2021 | geograph (first) | Sat, 24 Apr 2021 | |
UMV1556 | Am Kroatenwoog | Sun, 18 Apr 2021 | geograph (first) | Sat, 17 Apr 2021 | |
ULV8255 | Feld- und Wanderweg | Fri, 16 Apr 2021 | geograph (first) | Sun, 25 Aug 2019 | |
UMV1555 | Oberstes Kaltenbachtal, Ursprung des Wüstbaches | Thu, 15 Apr 2021 | geograph (first) | Wed, 28 Sep 2011 | |
UMV2082 | Granitskulptur im Kreisverkehr | Mon, 12 Apr 2021 | geograph | Mon, 12 Apr 2021 | |
UMV2082 | Bahnsteig Bahnhof Enkenbach | Mon, 12 Apr 2021 | geograph | Mon, 12 Apr 2021 | |
ULV5852 | Talbrücke Fechingen Autobahn A6 | Sat, 10 Apr 2021 | supplemental | Sun, 4 Aug 2019 | |
ULV5552 | Eisenbahnbrücke | Fri, 9 Apr 2021 | geograph | Sun, 4 Aug 2019 | |
UMV2685 | Eiswoog und Eistalviadukt | Mon, 5 Apr 2021 | geograph | Fri, 2 Apr 2021 | |
UMV3269 | Postturm | Wed, 24 Mar 2021 | geograph | Wed, 24 Mar 2021 | |
UMV0950 | Informationspavillon | Mon, 22 Mar 2021 | geograph | Sat, 6 Mar 2021 | |
UMV0951 | Kuhpfad nach Hinterweidenthal | Mon, 22 Mar 2021 | geograph | Sat, 6 Mar 2021 | |
UMV1051 | Mardelle am Kuhpfad | Mon, 22 Mar 2021 | geograph (first) | Sat, 6 Mar 2021 | |
UMV1153 | Lichtunghieb mit Hordengatter umzäunt | Mon, 22 Mar 2021 | geograph (first) | Sat, 20 Mar 2021 | |
UMV0850 | Ehemalige Gleisunterführung | Sun, 21 Mar 2021 | geograph | Sat, 20 Mar 2021 | |
UMV0449 | Wanderpfad zum Ruppertsfelsen / Ruppertstein | Sat, 13 Mar 2021 | geograph | Fri, 12 Mar 2021 | |
UMV1036 | Rumbacher Teufelstisch | Tue, 16 Feb 2021 | geograph (first) | Mon, 18 Jan 2016 | |
UMV1955 | Schutzhütte und Tribüne auf dem Kirschfelsen | Tue, 16 Feb 2021 | geograph | Mon, 18 Jan 2016 | |
UMV3368 | Rastplatz beim "Stein des Gleichgewichts" | Sun, 10 Jan 2021 | geograph (first) | Sat, 9 Jan 2021 | |
UMV2379 | Typischer Waldweg und Pfad | Tue, 22 Dec 2020 | geograph | Sat, 8 Mar 2014 | |
UMV2379 | Glasbrunnen | Thu, 17 Dec 2020 | supplemental | Sat, 8 Mar 2014 | |
UMV2379 | Glastalerhütte | Thu, 17 Dec 2020 | geograph (first) | Sat, 8 Mar 2014 | |
UMV2178 | Köhlerdenkmal Fischbach | Thu, 17 Dec 2020 | supplemental | Fri, 18 Jun 2010 | |
UMV2279 | Rastplatz Gebrannte Buche | Thu, 17 Dec 2020 | geograph (first) | Fri, 18 Jun 2010 | |
UMV2162 | Ruine Geiskopferhof | Tue, 15 Dec 2020 | geograph | Thu, 10 Dec 2020 | |
UMV2162 | Ruine Geiskopferhof | Tue, 15 Dec 2020 | geograph (first) | Mon, 7 Dec 2020 | |
UMV2263 | Gaststätte im Stillen Tal | Tue, 15 Dec 2020 | geograph (first) | Mon, 7 Dec 2020 | |
UMV2985 | Marienstatue | Tue, 15 Dec 2020 | supplemental | Tue, 11 Mar 2014 | |
UMV1859 | Wanderroute auf Waldpfad | Mon, 14 Dec 2020 | geograph (first) | Sun, 13 Dec 2020 | |
UMV2059 | Informationstafel | Mon, 14 Dec 2020 | geograph (first) | Mon, 7 Dec 2020 | |
UMV2984 | Schweine im Wildpark Carlsberg | Fri, 11 Dec 2020 | geograph (first) | Tue, 11 Mar 2014 | |
UMV3484 | Talblick | Fri, 11 Dec 2020 | geograph | Tue, 11 Mar 2014 | |
UMV3484 | Ortseingang Kleinsägmühlerhof | Fri, 11 Dec 2020 | geograph (first) | Tue, 11 Mar 2014 | |
ULV8871 | Kunstobjekt | Thu, 10 Dec 2020 | geograph (first) | Wed, 2 Apr 2014 | |
UMV1041 | Napoleonsfels | Tue, 8 Dec 2020 | geograph (first) | Thu, 20 Mar 2014 | |
UMV5981 | U-Bahn Haltestelle | Sun, 6 Dec 2020 | supplemental | Thu, 14 Mar 2019 | |
UMV5981 | Stadtbahntunnel | Sun, 6 Dec 2020 | supplemental | Thu, 14 Mar 2019 | |
UMV2791 | Panorama auf Füllenweide | Mon, 16 Nov 2020 | supplemental | Sat, 14 Nov 2020 | |
UMV2890 | Teich | Mon, 16 Nov 2020 | geograph | Sat, 14 Nov 2020 | |
UMV2796 | St. Bartholomäus | Mon, 16 Nov 2020 | geograph (first) | Sat, 14 Nov 2020 | |
UMV2890 | Klosterruine Rosenthal | Mon, 16 Nov 2020 | geograph (first) | Sat, 14 Nov 2020 | |
UMV3289 | Bahnsteig Bahnhof Eisenberg | Mon, 16 Nov 2020 | geograph | Sat, 14 Nov 2020 | |
UMV3289 | Bahnhofsgebäude Eisenberg | Mon, 16 Nov 2020 | geograph (first) | Sat, 14 Nov 2020 | |
UMV2076 | Wald- und ausgewiesene Radfahrstrecke | Sun, 8 Nov 2020 | geograph (first) | Sat, 7 Nov 2020 | |
UMV2199 | Kreisverkehr bei Bastenhaus | Sat, 7 Nov 2020 | geograph (first) | Thu, 5 Nov 2020 |
This page shows the latest 100 images, more are available via the search interface
Explore My Images
- Maps: Personalised Geograph Map (no zones), map by Kurpfalzradler or Recent Photos on Google Maps
- Recent Images: as KML or RSS or GPX