Profile for Schön-R
- Name: Schön-R
- Nickname: Schön-R
- Website: n/a
- Send message to Schön-R
- Member since: June 2016
My Statistics
- 1708 Geograph points (see FAQ)
- 2329 Personal points (gridsquares geographed)
- 5018 Geographs and 84 Supplemental
- 5102 Photographs
Last updated: 10:01
Photographs
Click column headers to sort in a different order
This page shows the latest 100 images, more are available via the search interface
![]() |
Grid Ref | Title | Submitted | Classification | Taken |
UUT0946 | Dessau - Parkplatz | Wed, 12 Feb 2025 | geograph | Tue, 11 Feb 2025 | |
UPC4189 | Bad Helmstedt - Brunnenweg | Sat, 8 Feb 2025 | geograph (first) | Sat, 8 Feb 2025 | |
UPC4389 | Beendorf - Landesstraße 41 | Sat, 8 Feb 2025 | geograph | Sat, 8 Feb 2025 | |
UPC4389 | Beendorf - Bahnhofstraße | Sat, 8 Feb 2025 | geograph (first) | Sat, 8 Feb 2025 | |
UPC4289 | Beendorf - Kirchstraße | Sat, 8 Feb 2025 | geograph | Sat, 8 Feb 2025 | |
UPC4289 | Beendorf - Rundahlsweg | Sat, 8 Feb 2025 | geograph | Sat, 8 Feb 2025 | |
UPC4289 | Beendorf - Rundahlsweg | Sat, 8 Feb 2025 | geograph | Sat, 8 Feb 2025 | |
UPC4290 | Beendorf - Völkerschlachtdenkmal | Sat, 8 Feb 2025 | geograph | Sat, 8 Feb 2025 | |
UPC4290 | Beendorf - Mittelstraße | Sat, 8 Feb 2025 | geograph (first) | Sat, 8 Feb 2025 | |
ULC6513 | Gelsenkirchen - Veltins-Arena | Mon, 3 Feb 2025 | geograph | Sat, 1 Feb 2025 | |
ULC6513 | Gelsenkirchen - Blick über die Kurt-Schumacher-Straße | Mon, 3 Feb 2025 | geograph | Sat, 1 Feb 2025 | |
ULC6512 | Gelsenkirchen - Theodor-Otte-Straße | Mon, 3 Feb 2025 | geograph | Sat, 1 Feb 2025 | |
UUT1232 | Raguhn - Hallesche Straße | Mon, 3 Feb 2025 | geograph | Sun, 2 Feb 2025 | |
UUT1432 | Kleckewitz - Lindenstraße | Mon, 3 Feb 2025 | geograph | Sun, 2 Feb 2025 | |
UUS6968 | Döbeln - Blick zur Eisenbahnstrecke | Thu, 30 Jan 2025 | geograph (first) | Thu, 30 Jan 2025 | |
UUS6868 | Döbeln - Fußweg | Thu, 30 Jan 2025 | geograph (first) | Thu, 30 Jan 2025 | |
UUT1144 | Dessau - Tiergarten | Sun, 19 Jan 2025 | geograph | Sun, 19 Jan 2025 | |
UUT1144 | Dessau - Tiergarten | Sun, 19 Jan 2025 | geograph | Sun, 19 Jan 2025 | |
UUT1144 | Dessau - Tiergarten | Sun, 19 Jan 2025 | geograph | Sun, 19 Jan 2025 | |
UUT1144 | Dessau - Tiergarten | Sun, 19 Jan 2025 | geograph | Sun, 19 Jan 2025 | |
UUT1144 | Dessau - Tiergarten | Sun, 19 Jan 2025 | geograph | Sun, 19 Jan 2025 | |
ULC6407 | Essen - Termeerhöfe | Thu, 9 Jan 2025 | geograph | Sat, 4 Jan 2025 | |
ULC6406 | Essen - Zeche Zollverein | Wed, 8 Jan 2025 | geograph | Sat, 4 Jan 2025 | |
ULC6405 | Essen - Zeche Zollverein | Wed, 8 Jan 2025 | geograph | Sat, 4 Jan 2025 | |
ULC6405 | Essen - Ruhrmuseum | Wed, 8 Jan 2025 | supplemental | Sun, 5 Jan 2025 | |
ULC6405 | Essen - Zeche Zollverein | Wed, 8 Jan 2025 | supplemental | Sat, 4 Jan 2025 | |
ULC6405 | Essen - Zeche Zollverein | Wed, 8 Jan 2025 | geograph | Sat, 4 Jan 2025 | |
ULC6405 | Essen - Zeche Zollverein | Wed, 8 Jan 2025 | supplemental | Sat, 4 Jan 2025 | |
ULC6405 | Essen - Zeche Zollverein | Wed, 8 Jan 2025 | geograph | Sat, 4 Jan 2025 | |
ULC6306 | Essen - Eisbahn | Wed, 8 Jan 2025 | geograph | Sun, 5 Jan 2025 | |
ULC6306 | Essen - Löschwagen mit Lok | Wed, 8 Jan 2025 | geograph | Sat, 4 Jan 2025 | |
ULC6306 | Essen - Eisbahn | Wed, 8 Jan 2025 | geograph | Sat, 4 Jan 2025 | |
ULC6306 | Essen - Sonnenrad | Wed, 8 Jan 2025 | supplemental | Sat, 4 Jan 2025 | |
ULC6306 | Essen - Arendahls Wiese | Wed, 8 Jan 2025 | geograph | Sat, 4 Jan 2025 | |
UNC0958 | Barntrup - Bundesstraße 1 | Sat, 4 Jan 2025 | geograph (first) | Fri, 3 Jan 2025 | |
UNC1258 | Hagen - Landesgrenze | Sat, 4 Jan 2025 | geograph | Fri, 3 Jan 2025 | |
UNC1258 | Hagen - Pyrmonter Straße | Sat, 4 Jan 2025 | geograph (first) | Fri, 3 Jan 2025 | |
UNC7746 | Dannhausen - Parkplatz an der B64 | Thu, 2 Jan 2025 | geograph | Thu, 2 Jan 2025 | |
UNC7746 | Dannhausen - Parkplatz an der B64 | Thu, 2 Jan 2025 | geograph (first) | Thu, 2 Jan 2025 | |
UNC1658 | Bad Pyrmont - Emmerweg | Thu, 2 Jan 2025 | geograph | Thu, 2 Jan 2025 | |
UNC1658 | Bad Pyrmont - Emmer | Thu, 2 Jan 2025 | geograph | Thu, 2 Jan 2025 | |
UNC1658 | Bad Pyrmont - Höpperbrücke | Thu, 2 Jan 2025 | geograph (first) | Thu, 2 Jan 2025 | |
UUT0847 | Dessau-Ziebigk - Elballee | Wed, 25 Dec 2024 | geograph | Wed, 25 Dec 2024 | |
UUT0746 | Dessau-Siedlung - Lindenplatz | Wed, 25 Dec 2024 | geograph | Wed, 25 Dec 2024 | |
UUT0947 | Dessau - Tierpark | Sun, 22 Dec 2024 | geograph | Sun, 22 Dec 2024 | |
UUT0947 | Dessau - Tierpark | Sun, 22 Dec 2024 | geograph | Sun, 22 Dec 2024 | |
UUT0947 | Dessau - Tierpark mit Mausoleum | Sun, 22 Dec 2024 | geograph | Sun, 22 Dec 2024 | |
UPC8078 | Magdeburg - Straßenkreuzung | Fri, 6 Dec 2024 | geograph | Thu, 5 Dec 2024 | |
UPC8078 | Magdeburg - Otto-von-Guericke-Straße | Thu, 5 Dec 2024 | geograph | Thu, 5 Dec 2024 | |
UNV4489 | BAB 81 - Rastplatz Löchle-West | Wed, 4 Dec 2024 | geograph | Sat, 30 Nov 2024 | |
UMU1118 | Freiburg-West - Flückigersee | Wed, 4 Dec 2024 | geograph | Sun, 1 Dec 2024 | |
UMU1118 | Freiburg-West - Flückigersee | Wed, 4 Dec 2024 | geograph | Sun, 1 Dec 2024 | |
UMU1118 | Freiburg-West - Bürgerhaus im Seepark | Wed, 4 Dec 2024 | geograph | Sun, 1 Dec 2024 | |
UMU1118 | Freiburg-West - Seepark "Röhrenspielplatz" | Wed, 4 Dec 2024 | geograph | Sat, 30 Nov 2024 | |
UMU1217 | Freiburg-West - Wege im Seepark | Wed, 4 Dec 2024 | geograph | Sun, 1 Dec 2024 | |
UMU1217 | Freiburg-West - Seepark "Spielplatz-Spielkrater" | Wed, 4 Dec 2024 | geograph | Sun, 1 Dec 2024 | |
UNV4489 | BAB 81 - Rastplatz Löchle-West | Wed, 4 Dec 2024 | geograph (first) | Sat, 30 Nov 2024 | |
UPC9352 | Schwarz - Landesstraße 63 | Sat, 9 Nov 2024 | geograph | Sat, 9 Nov 2024 | |
UPC9352 | Schwarz - Feldrain | Sat, 9 Nov 2024 | geograph | Sat, 9 Nov 2024 | |
UPC9352 | Schwarz - Landesstraße 63 | Sat, 9 Nov 2024 | geograph (first) | Sat, 9 Nov 2024 | |
UPC3838 | Timmenrode - Teufelsmauer | Tue, 5 Nov 2024 | geograph (first) | Sun, 3 Nov 2024 | |
UUT1452 | Rotall - Waldweg | Mon, 21 Oct 2024 | geograph | Sun, 20 Oct 2024 | |
UUT1553 | Rotall - Wald | Mon, 21 Oct 2024 | geograph | Sun, 20 Oct 2024 | |
UUT1452 | Rotall - Waldweg | Mon, 21 Oct 2024 | geograph | Sun, 20 Oct 2024 | |
UUT1452 | Rotall - Waldweg | Mon, 21 Oct 2024 | geograph | Sun, 20 Oct 2024 | |
UUT1452 | Rotall - Waldweg | Mon, 21 Oct 2024 | geograph | Sun, 20 Oct 2024 | |
UUT1452 | Rotall - Lichtung | Mon, 21 Oct 2024 | geograph (first) | Sun, 20 Oct 2024 | |
UUT1453 | Rotall - Waldwegekreuzung | Mon, 21 Oct 2024 | geograph | Sun, 20 Oct 2024 | |
UUT1453 | Rotall - Waldwegekreuzung | Mon, 21 Oct 2024 | geograph | Sun, 20 Oct 2024 | |
UUT1453 | Rotall - Waldwegekreuzung | Mon, 21 Oct 2024 | geograph (first) | Sun, 20 Oct 2024 | |
UUT1454 | Rotall - Waldweg | Mon, 21 Oct 2024 | geograph | Sun, 20 Oct 2024 | |
UUT1454 | Rotall - Waldweg | Mon, 21 Oct 2024 | geograph | Sun, 20 Oct 2024 | |
UUT1454 | Rotall - Waldweg | Mon, 21 Oct 2024 | geograph | Sun, 20 Oct 2024 | |
UUT1554 | Rotall - Bahnstrecke | Mon, 21 Oct 2024 | geograph | Sun, 20 Oct 2024 | |
UUT1554 | Rotall - Bahnstrecke | Mon, 21 Oct 2024 | geograph | Sun, 20 Oct 2024 | |
UUT1554 | Rotall - Bahn | Mon, 21 Oct 2024 | geograph (first) | Sun, 20 Oct 2024 | |
UUT1553 | Rotall - Feuchtgebiet | Mon, 21 Oct 2024 | geograph (first) | Sun, 20 Oct 2024 | |
UUT1046 | Dessau - Schloßplatz | Thu, 26 Sep 2024 | geograph | Sun, 25 Sep 2022 | |
UNC6576 | Hildesheim - Hohnsensee | Sun, 22 Sep 2024 | geograph | Sat, 21 Sep 2024 | |
UNC6576 | Hildesheim - Hohnsensee | Sun, 22 Sep 2024 | geograph | Sat, 21 Sep 2024 | |
UNC6678 | Hildesheim - Frankenstraße | Sun, 22 Sep 2024 | geograph | Sat, 21 Sep 2024 | |
UNC6678 | Hildesheim - Parkplatz | Sun, 22 Sep 2024 | geograph | Sat, 21 Sep 2024 | |
UNC6678 | Hildesheim - Frankenstraße | Sun, 22 Sep 2024 | geograph (first) | Sat, 21 Sep 2024 | |
UNC6679 | Hildesheim - Bundesstraße 6 | Sun, 22 Sep 2024 | geograph (first) | Sat, 21 Sep 2024 | |
UPB9665 | Neidschütz - Kugelbachstraße | Wed, 18 Sep 2024 | geograph | Sat, 14 Sep 2024 | |
UPB9670 | Naumburg(Saale) - Theaterplatz | Wed, 18 Sep 2024 | geograph | Sat, 14 Sep 2024 | |
UPB9763 | Meyhen - Beuditzer Berg | Wed, 18 Sep 2024 | geograph | Sat, 14 Sep 2024 | |
UPB9763 | Meyhen - Schwatzplatz | Wed, 18 Sep 2024 | geograph (first) | Sat, 14 Sep 2024 | |
UPB9664 | Neidschütz - Am Gartenweg | Wed, 18 Sep 2024 | geograph (first) | Sat, 14 Sep 2024 | |
UPB9665 | Neidschütz - Herrengasse | Wed, 18 Sep 2024 | geograph (first) | Sat, 14 Sep 2024 | |
UPB9667 | Straße nach Naumburg(Saale) | Wed, 18 Sep 2024 | geograph (first) | Sat, 14 Sep 2024 | |
UPB9770 | Naumburg(Saale) - Parkplatz | Wed, 18 Sep 2024 | geograph | Sat, 14 Sep 2024 | |
UPB9770 | Naumburg(Saale) - Badstraße | Wed, 18 Sep 2024 | geograph (first) | Sat, 14 Sep 2024 | |
UPB9771 | Naumburg(Saale) - Saale mit Boot | Wed, 18 Sep 2024 | geograph | Sat, 14 Sep 2024 | |
UPB9771 | Naumburg(Saale) - Weg | Wed, 18 Sep 2024 | geograph | Sat, 14 Sep 2024 | |
UPB9870 | Naumburg(Saale) - Weg | Wed, 18 Sep 2024 | geograph | Sat, 14 Sep 2024 | |
UPB9870 | Naumburg(Saale) - Badstraße | Wed, 18 Sep 2024 | geograph (first) | Sat, 14 Sep 2024 | |
UPB9871 | Naumburg(Saale) - Pegelturm | Wed, 18 Sep 2024 | geograph | Sat, 14 Sep 2024 | |
UPB9871 | Naumburg(Saale) - Saale mit Bootshaus | Wed, 18 Sep 2024 | geograph | Sat, 14 Sep 2024 | |
UPB9871 | Naumburg(Saale) - Bootshaus | Wed, 18 Sep 2024 | geograph | Sat, 14 Sep 2024 |
This page shows the latest 100 images, more are available via the search interface
Explore My Images
- Maps: Personalised Geograph Map (no zones), map by Kurpfalzradler or Recent Photos on Google Maps
- Recent Images: as KML or RSS or GPX