Profile for Schön-R
- Name: Schön-R
- Nickname: Schön-R
- Website: n/a
- Send message to Schön-R
- Member since: June 2016
My Statistics
- 1239 Geograph points (see FAQ)
- 1695 Personal points (gridsquares geographed)
- 3674 Geographs and 60 Supplemental
- 3734 Photographs
Last updated: 10:01
Photographs
Click column headers to sort in a different order
This page shows the latest 100 images, more are available via the search interface
![]() |
Grid Ref | Title | Submitted | Classification | Taken |
ULC6509 | Gelsenkirchen - Wilhelminenstraße | Wed, 10 Aug 2022 | geograph | Sun, 7 Aug 2022 | |
ULC6608 | Gelsenkirchen - Feldmarkstraße | Wed, 10 Aug 2022 | geograph | Sun, 7 Aug 2022 | |
UMC6249 | BAB 2 - Rastplatz Sürenheide | Wed, 10 Aug 2022 | geograph | Sun, 7 Aug 2022 | |
UNC3998 | Ditterke - Kirchwehrener Straße | Wed, 10 Aug 2022 | geograph (first) | Sun, 7 Aug 2022 | |
UUU3001 | BAB 2 - Rastplatz Temnitz | Wed, 10 Aug 2022 | geograph (first) | Sun, 7 Aug 2022 | |
ULC6607 | Gelsenkirchen - Eisenbahnbrücke | Wed, 10 Aug 2022 | geograph | Sun, 7 Aug 2022 | |
ULC6506 | Essen - Kleine Röckenstraße | Wed, 10 Aug 2022 | geograph | Fri, 22 Jul 2022 | |
UUT6493 | Wildenbruch-Lehnmarke - Seddiner See | Tue, 9 Aug 2022 | geograph | Sun, 7 Aug 2022 | |
UUT6494 | Wildenbruch-Lehnmarke - Fußweg ins Wohngebiet | Tue, 9 Aug 2022 | geograph | Sun, 7 Aug 2022 | |
UUT6494 | Wildenbruch-Lehnmarke - Zur Lehnmarke | Tue, 9 Aug 2022 | geograph (first) | Sun, 7 Aug 2022 | |
UUT6495 | Wildenbruch-Lehnmarke - Fercher Weg | Tue, 9 Aug 2022 | geograph (first) | Sun, 7 Aug 2022 | |
ULB6499 | Essen - Westfalenstraße | Mon, 25 Jul 2022 | geograph | Sat, 23 Jul 2022 | |
ULB6499 | Essen - Westfalenstraße | Mon, 25 Jul 2022 | geograph | Sat, 23 Jul 2022 | |
ULB1097 | Landesstraße 140 nach Wankum | Mon, 25 Jul 2022 | geograph | Sat, 23 Jul 2022 | |
ULB1097 | Landesstraße 140 nach Herongen | Mon, 25 Jul 2022 | geograph (first) | Sat, 23 Jul 2022 | |
ULB1096 | Wankum - Westerheckweg | Mon, 25 Jul 2022 | geograph (first) | Sat, 23 Jul 2022 | |
ULB1096 | Wankum - Lampesweg | Mon, 25 Jul 2022 | geograph | Sat, 23 Jul 2022 | |
UUT0049 | Aken/Elbe - Neuer Weg | Tue, 12 Jul 2022 | geograph | Sun, 12 Jun 2022 | |
UUT0049 | Aken/Elbe - Kiesweg | Tue, 12 Jul 2022 | geograph | Sun, 12 Jun 2022 | |
UTT9649 | Aken - Blick auf die Elbe | Tue, 12 Jul 2022 | geograph | Thu, 16 Jun 2022 | |
UNA7730 | Opferbaum - Jahnstraße | Mon, 11 Jul 2022 | geograph | Fri, 24 Jun 2022 | |
UNV3504 | Winterbach - Katholische Kirche | Fri, 8 Jul 2022 | geograph | Sun, 26 Jun 2022 | |
UNV3505 | Winterbach - Dorf- und Heimatmuseum | Fri, 8 Jul 2022 | geograph | Sun, 26 Jun 2022 | |
UNV3505 | Winterbach - Marktplatz | Fri, 8 Jul 2022 | geograph | Sun, 26 Jun 2022 | |
UNV3405 | Winterbach - Remsstraße | Fri, 8 Jul 2022 | geograph | Sun, 26 Jun 2022 | |
UNV3405 | Winterbach - Radweg | Fri, 8 Jul 2022 | geograph | Sun, 26 Jun 2022 | |
UNV1920 | Marbach am Neckar - L1127 | Fri, 8 Jul 2022 | geograph | Sat, 25 Jun 2022 | |
UNV1921 | Marbach - Park | Fri, 8 Jul 2022 | geograph | Sat, 25 Jun 2022 | |
UNA7628 | Bergtheim - Erbshäuser Ring | Fri, 8 Jul 2022 | geograph | Sat, 25 Jun 2022 | |
UNA7628 | Bergtheim - Obere Hauptstraße | Fri, 8 Jul 2022 | geograph | Sat, 25 Jun 2022 | |
UNA7730 | Opferbaum - Ortsausgang B19 | Fri, 8 Jul 2022 | geograph (first) | Fri, 24 Jun 2022 | |
UNA7836 | Werneck - Kreisverkehr B19 | Fri, 8 Jul 2022 | geograph (first) | Fri, 24 Jun 2022 | |
UPB3744 | BAB 71 - Blick in die Landschaft | Wed, 6 Jul 2022 | geograph | Fri, 24 Jun 2022 | |
UPB3744 | BAB 71 - Rastplatz Erfurter Becken-West | Wed, 6 Jul 2022 | geograph | Fri, 24 Jun 2022 | |
UPB3744 | BAB 71 - Rastplatz Erfurter Becken-West | Wed, 6 Jul 2022 | geograph (first) | Fri, 24 Jun 2022 | |
UUT0823 | Sandersdorf - Förstergrube | Wed, 6 Jul 2022 | geograph | Mon, 27 Jun 2022 | |
UUT0823 | Sandersdorf - Blick zum Strandbad | Wed, 6 Jul 2022 | geograph (first) | Mon, 27 Jun 2022 | |
UUT0922 | Sandersdorf - Strandbad | Wed, 6 Jul 2022 | geograph | Fri, 24 Jun 2022 | |
UUT0922 | Sandersdorf - Strandbad | Wed, 6 Jul 2022 | geograph | Fri, 24 Jun 2022 | |
UUT3948 | Lutherstadt Wittenberg - Bahnsteige 5 und 6 | Mon, 4 Jul 2022 | geograph | Sat, 2 Jul 2022 | |
UUT6655 | Oehna - Abzweig zum Freibad | Mon, 4 Jul 2022 | geograph | Sun, 3 Jul 2022 | |
UUT6655 | Oehna - Blick über ein Feld | Mon, 4 Jul 2022 | geograph | Sun, 3 Jul 2022 | |
UUT6655 | Oehna - Rutsche im Freibad | Mon, 4 Jul 2022 | geograph | Sun, 3 Jul 2022 | |
UUT6554 | Oehna - Hinter den Gärten | Mon, 4 Jul 2022 | geograph (first) | Sun, 3 Jul 2022 | |
UUT6454 | Oehna - Kitzinger Straße | Mon, 4 Jul 2022 | geograph | Sun, 3 Jul 2022 | |
UUT6555 | Oehna - Straße nach Bochow | Mon, 4 Jul 2022 | geograph | Sun, 3 Jul 2022 | |
UUT6555 | Oehna - Straße am Bahnhof | Mon, 4 Jul 2022 | geograph (first) | Sun, 3 Jul 2022 | |
UUT6448 | Glücksburg - Landesstraße 111 | Sun, 3 Jul 2022 | geograph | Sun, 3 Jul 2022 | |
UUT6448 | Biotop in der Glücksburger Heide | Sun, 3 Jul 2022 | geograph | Sun, 3 Jul 2022 | |
UUT6448 | Glücksburg - Waldweg | Sun, 3 Jul 2022 | geograph | Sun, 3 Jul 2022 | |
UUT4149 | Bahnsteig am Bahnhaltepunkt Labetz | Sat, 2 Jul 2022 | geograph (first) | Sat, 2 Jul 2022 | |
UUT2551 | Coswig (Anhalt) - Blick vom Bahnsteig | Sat, 2 Jul 2022 | geograph (first) | Sat, 2 Jul 2022 | |
UUT2950 | Griebo - Bahnsteig | Sat, 2 Jul 2022 | geograph | Sat, 2 Jul 2022 | |
UWS0084 | Nieder-Neundorf - Radweg in der Neißeaue | Wed, 8 Jun 2022 | geograph | Sat, 28 May 2022 | |
UWS0083 | Kahlemeile - Baumallee | Wed, 8 Jun 2022 | geograph | Fri, 27 May 2022 | |
UWS0180 | Zentendorf - Staatsstraße 127 | Wed, 8 Jun 2022 | geograph | Fri, 27 May 2022 | |
UWS0180 | Zentendorf - Feldweg | Wed, 8 Jun 2022 | geograph | Fri, 27 May 2022 | |
UWS0080 | Zentendorf - Blick über Felder | Wed, 8 Jun 2022 | geograph | Fri, 27 May 2022 | |
UWS0082 | Kahlemeile - Waldweg | Wed, 8 Jun 2022 | geograph | Thu, 26 May 2022 | |
UVS7772 | BAB 4 - Rastplatz "Am Wacheberg-Süd" | Tue, 7 Jun 2022 | geograph | Thu, 26 May 2022 | |
UVS7772 | BAB 4 - Rastplatz "Am Wacheberg-Süd" | Tue, 7 Jun 2022 | geograph (first) | Thu, 26 May 2022 | |
UUT9845 | Kemlitz - Dorfweg | Sun, 5 Jun 2022 | geograph | Sun, 29 May 2022 | |
UUT9845 | Kemlitz - Dorfweg | Sun, 5 Jun 2022 | geograph (first) | Sun, 29 May 2022 | |
UUT0060 | Zerbst(Anhalt) - Zur Jannowitzbrücke | Sun, 5 Jun 2022 | geograph | Sat, 4 Jun 2022 | |
UWS0084 | Nieder-Neundorf - Wasserkraftwerk | Thu, 2 Jun 2022 | geograph | Sat, 28 May 2022 | |
UWS0280 | Zentendorf - Brücke | Thu, 2 Jun 2022 | geograph | Thu, 26 May 2022 | |
UWS0280 | Zentendorf - Grenze | Thu, 2 Jun 2022 | geograph | Thu, 26 May 2022 | |
UWS0281 | Zentendorf - Feldweg | Thu, 2 Jun 2022 | geograph | Fri, 27 May 2022 | |
UWS0281 | Zentendorf - Eisenbahnbrücke | Thu, 2 Jun 2022 | geograph | Fri, 27 May 2022 | |
UWS0182 | Zentendorf - Grenze | Thu, 2 Jun 2022 | geograph | Fri, 27 May 2022 | |
UWS0282 | Zentendorf - Lausitzer Neiße | Thu, 2 Jun 2022 | geograph | Fri, 27 May 2022 | |
UWS0282 | Zentendorf - Lausitzer Neiße | Thu, 2 Jun 2022 | geograph | Fri, 27 May 2022 | |
UVS9789 | Rothenburg/Oberlausitz - Staatsstraße 127 | Tue, 31 May 2022 | geograph (first) | Sun, 29 May 2022 | |
UVS9790 | Rothenburg/Oberlausitz - Gewerbegebiet Flugplatz | Tue, 31 May 2022 | geograph (first) | Sun, 29 May 2022 | |
UVT9501 | Podrosche - Staatsstraße 127 | Tue, 31 May 2022 | geograph (first) | Sun, 29 May 2022 | |
UVT6526 | Gablenz - Hauptstraße | Tue, 31 May 2022 | geograph | Sun, 29 May 2022 | |
UVT1850 | Duben - Bundesstraße 87 | Tue, 31 May 2022 | geograph (first) | Sun, 29 May 2022 | |
UUT4673 | Haseloff - Dorfteich | Tue, 31 May 2022 | geograph | Sun, 29 May 2022 | |
UUT4673 | Haseloff - Wiese auf dem Dorfanger | Tue, 31 May 2022 | geograph | Sun, 29 May 2022 | |
UVT8406 | Sagar - Staatsstraße 127 | Mon, 30 May 2022 | geograph (first) | Sun, 29 May 2022 | |
UVT8107 | Krauschwitz - Marienstraße | Mon, 30 May 2022 | geograph (first) | Sun, 29 May 2022 | |
UVT7612 | Jämlitz - Bundesstraßen 115/156 | Mon, 30 May 2022 | geograph | Sun, 29 May 2022 | |
UVT7612 | Jämlitz - Landesstraße 89 | Mon, 30 May 2022 | geograph (first) | Sun, 29 May 2022 | |
UVT7911 | Bad Muskau - Blick zum Wasserturm | Mon, 30 May 2022 | geograph (first) | Sun, 29 May 2022 | |
UVS9886 | Rothenburg/Oberlausitz - Staatsstraße 127 | Mon, 30 May 2022 | geograph | Sun, 29 May 2022 | |
UVS9886 | Rothenburg/Oberlausitz - Panzerdenkmal | Mon, 30 May 2022 | geograph (first) | Sun, 29 May 2022 | |
UVS9985 | Nieder-Neundorf - Weg zur Neißeaue | Mon, 30 May 2022 | geograph | Sat, 28 May 2022 | |
UVS9985 | S 127 nach Rothenburg (Lausitz) | Mon, 30 May 2022 | geograph (first) | Sat, 28 May 2022 | |
UVS9984 | Nieder-Neundorf - Görlitzer Landstraße | Mon, 30 May 2022 | geograph | Sat, 28 May 2022 | |
UVS9984 | Nieder-Neundorf - Staatsstraße 127 | Mon, 30 May 2022 | geograph | Sat, 28 May 2022 | |
UVS9984 | Nieder-Neundorf - Görlitzer Landstraße | Mon, 30 May 2022 | geograph | Sat, 28 May 2022 | |
UVS9984 | Nieder-Neundorf - Staatsstraße 127 | Mon, 30 May 2022 | geograph | Sat, 28 May 2022 | |
UVS9984 | Nieder-Neundorf - Bühne im Dorfpark | Mon, 30 May 2022 | geograph (first) | Sat, 28 May 2022 | |
UWS0085 | Nieder-Neundorf - Feldweg entlang der Lausitzer Neiße | Mon, 30 May 2022 | geograph | Sat, 28 May 2022 | |
UWS0085 | Nieder-Neundorf - Lausitzer Neiße | Mon, 30 May 2022 | geograph (first) | Sat, 28 May 2022 | |
UUT4673 | Haseloff - Dorfkirche | Sun, 29 May 2022 | geograph (first) | Sun, 29 May 2022 | |
UWS0281 | Zentendorf - Feldweg | Sun, 29 May 2022 | geograph (first) | Fri, 27 May 2022 | |
UWS0181 | Zentendorf - Staatsstraße 127 | Sat, 28 May 2022 | geograph | Fri, 27 May 2022 | |
UWS0181 | Zentendorf - Bahnstrecke | Sat, 28 May 2022 | geograph | Fri, 27 May 2022 | |
UWS0181 | Staatsstraße 127 in Richtung Kulturinsel Einsiedel | Sat, 28 May 2022 | geograph (first) | Fri, 27 May 2022 |
This page shows the latest 100 images, more are available via the search interface
Explore My Images
- Maps: Personalised Geograph Map (no zones), map by Kurpfalzradler or Recent Photos on Google Maps
- Recent Images: as KML or RSS or GPX