Profile for Starik
- Name: Starik
- Nickname: n/a
- Website: n/a
- Send message to Starik
- Member since: June 2019
My Statistics
- 16 Geograph points (see FAQ)
- 43 Personal points (gridsquares geographed)
- 62 Geographs and 16 Supplemental
- 78 Photographs
Last updated: 23:01
Photographs
Click column headers to sort in a different order
![]() |
Grid Ref | Title | Submitted | Classification | Taken |
ULA2916 | Wollschweingehege | Thu, 13 Jun 2019 | geograph | Thu, 22 Nov 2018 | |
UMU2601 | Blick ins Tal | Thu, 13 Jun 2019 | geograph | Sat, 24 Nov 2018 | |
UMU2502 | Blick vom Sender Feldberg zum Friedrich-Luise-Turm | Thu, 13 Jun 2019 | geograph | Sat, 24 Nov 2018 | |
UMU2502 | Sender Feldberg | Thu, 13 Jun 2019 | supplemental | Sat, 24 Nov 2018 | |
UMU2502 | Friedrich-Luise-Turm | Thu, 13 Jun 2019 | geograph | Sat, 24 Nov 2018 | |
UMU2502 | Feldweg am Feldberg | Thu, 13 Jun 2019 | geograph | Sat, 24 Nov 2018 | |
UMU2702 | Ausblick auf den Feldsee | Thu, 13 Jun 2019 | supplemental | Sat, 24 Nov 2018 | |
UMU2701 | Zeigerbahn am Seebuck | Thu, 13 Jun 2019 | geograph | Sat, 24 Nov 2018 | |
ULV9473 | Nebliger Waldweg | Thu, 13 Jun 2019 | geograph | Thu, 29 Nov 2018 | |
UMV1275 | Wisentgehege im Wildpark Betzenberg | Thu, 13 Jun 2019 | geograph (first) | Wed, 26 Dec 2018 | |
UMV1376 | Waldweg zwischen dem Wildpark Betzenberg und der Gaststätte Quack | Thu, 13 Jun 2019 | geograph (first) | Wed, 26 Dec 2018 | |
ULV9473 | Feldweg zum Aussichtspunkt | Thu, 13 Jun 2019 | geograph (first) | Thu, 27 Dec 2018 | |
UMV0677 | Durchgang unter der Merkurstraße, führt auf den Globus Parkplatz | Thu, 13 Jun 2019 | geograph (first) | Sun, 30 Dec 2018 | |
ULV9372 | Mammutbäume im Winter | Thu, 13 Jun 2019 | geograph (first) | Thu, 31 Jan 2019 | |
ULV9374 | Aussicht auf die Autobahnbrücke an der A62 bei Landstuhl im Winter | Thu, 13 Jun 2019 | supplemental | Thu, 31 Jan 2019 | |
ULA4217 | Aussicht auf Riol von einem Rastplatz an der A1 | Thu, 13 Jun 2019 | supplemental | Fri, 15 Feb 2019 | |
UMV0577 | IKEA-Markt, Kaiserslautern | Thu, 13 Jun 2019 | supplemental | Mon, 18 Feb 2019 | |
ULV7093 | Vom Sturm zerstörtes Windkraftrad | Thu, 13 Jun 2019 | supplemental | Thu, 7 Mar 2019 | |
ULV9673 | Aussicht auf Landstuhl von der Marienkapelle auf der Atzel | Thu, 13 Jun 2019 | geograph | Wed, 13 Mar 2019 | |
ULV9673 | Marienkapelle, Landstuhl-Atzel | Thu, 13 Jun 2019 | geograph | Wed, 13 Mar 2019 | |
UMA4538 | Aussicht von der Dachterrasse des verlassenen Inter I Wohnheimes stadteinwärts | Thu, 13 Jun 2019 | geograph | Sat, 16 Mar 2019 | |
UMA4538 | Saarstraße und verlassenes Inter I Wohnheim | Thu, 13 Jun 2019 | geograph | Sat, 16 Mar 2019 | |
UMA7525 | Hundertwasserhaus 'Waldspirale' vom obersten Parkhausdeck aus gesehen | Thu, 13 Jun 2019 | geograph | Sat, 16 Mar 2019 | |
UMA7525 | Hundertwasserhaus 'Waldspirale' | Thu, 13 Jun 2019 | geograph | Sat, 16 Mar 2019 | |
UMA7525 | Teich im Innenhof der Waldspirale | Thu, 13 Jun 2019 | geograph | Sat, 16 Mar 2019 | |
UMA7525 | Spielplatz im Innenhof der Waldspirale | Thu, 13 Jun 2019 | geograph | Sat, 16 Mar 2019 | |
UMA7143 | Spotter Point Ost am Frankfurter Flughafen | Thu, 13 Jun 2019 | geograph | Sat, 16 Mar 2019 | |
UMA7143 | A5 am Frankfurter Flughafen | Thu, 13 Jun 2019 | geograph | Sat, 16 Mar 2019 | |
UMA6543 | Flugzeugatrappe auf dem Übungsgelände der Flughafenfeuerwehr | Thu, 13 Jun 2019 | geograph | Sat, 16 Mar 2019 | |
UMA6543 | Flugzeugatrappe auf dem Übungsgelände der Flughafenfeuerwehr | Thu, 13 Jun 2019 | geograph | Sat, 16 Mar 2019 | |
UMA6643 | Landebahn 07L vom Spotter Point Nord aus gesehen | Thu, 13 Jun 2019 | geograph | Sat, 16 Mar 2019 | |
UMV2397 | Adlerbogen auf den Moltkefelsen | Thu, 13 Jun 2019 | geograph | Sat, 16 Mar 2019 | |
UMV6199 | Katholische Kirche St. Peter | Thu, 13 Jun 2019 | geograph | Sun, 17 Mar 2019 | |
UMV0874 | Fernmeldeturm Kaiserslautern | Thu, 13 Jun 2019 | geograph (first) | Fri, 29 Mar 2019 | |
UMV0978 | Unter der neuen Lautertalbrücke (A6) | Thu, 13 Jun 2019 | geograph | Wed, 12 Jun 2019 | |
UMV0978 | Lauterstraße und Lautertalbrücke (A6) | Thu, 13 Jun 2019 | geograph | Wed, 12 Jun 2019 | |
UMV0979 | Ortseingang Kaiserslautern, von Otterbach kommend | Thu, 13 Jun 2019 | geograph (first) | Wed, 12 Jun 2019 | |
UMV0879 | Kläranlage | Thu, 13 Jun 2019 | geograph (first) | Wed, 12 Jun 2019 | |
UMV0882 | Kappellenstraße und Hauptstraße | Thu, 13 Jun 2019 | geograph (first) | Wed, 12 Jun 2019 | |
UMV0981 | Straße nach Morlautern, von Otterbach kommend | Thu, 13 Jun 2019 | geograph (first) | Wed, 12 Jun 2019 | |
UMV1080 | Kreuzung an der Neuen Straße in KL-Morlautern | Thu, 13 Jun 2019 | geograph | Wed, 12 Jun 2019 | |
UMV1080 | Weltkriegsdenkmal | Thu, 13 Jun 2019 | geograph | Wed, 12 Jun 2019 | |
UMV1080 | Straße nach Morlautern | Thu, 13 Jun 2019 | geograph (first) | Wed, 12 Jun 2019 | |
UMV1079 | Ampel am Freibad Waschmühle | Thu, 13 Jun 2019 | geograph | Wed, 12 Jun 2019 | |
UMV1078 | Die neue und die alte Waschmühltalbrücke | Thu, 13 Jun 2019 | geograph | Wed, 12 Jun 2019 | |
UMV1078 | Teil der Waschmühltalbrücke (A6) | Thu, 13 Jun 2019 | geograph | Wed, 12 Jun 2019 | |
UMV1078 | Unter der Waschmühltalbrücke (A6) | Thu, 13 Jun 2019 | supplemental | Wed, 12 Jun 2019 | |
UMV1176 | Hegelstraße | Thu, 13 Jun 2019 | geograph | Wed, 12 Jun 2019 | |
UMV1077 | Königstraße und Marienkirche am Abend | Thu, 13 Jun 2019 | geograph | Wed, 12 Jun 2019 | |
UMV1077 | Eisenbahnstraße | Thu, 13 Jun 2019 | geograph | Wed, 12 Jun 2019 | |
ULA3820 | Unter der A602 | Wed, 12 Jun 2019 | geograph | Sat, 13 Apr 2019 | |
ULA3820 | Autobahndreieck Moseltal (A1 / A602) | Wed, 12 Jun 2019 | geograph | Sat, 13 Apr 2019 | |
ULA3820 | Autobahndreieck Moseltal (A1 / A602) | Wed, 12 Jun 2019 | geograph | Sat, 13 Apr 2019 | |
ULA3013 | Konstantinbasilika | Wed, 12 Jun 2019 | geograph | Sat, 20 Apr 2019 | |
ULA3014 | Ghost, Trier | Wed, 12 Jun 2019 | supplemental | Sat, 20 Apr 2019 | |
ULB3804 | Radioteleskop Stockert | Wed, 12 Jun 2019 | geograph | Wed, 24 Apr 2019 | |
ULA4998 | Radioteleskop Effelsberg | Wed, 12 Jun 2019 | geograph | Wed, 24 Apr 2019 | |
ULA4999 | Radioteleskop Effelsberg | Wed, 12 Jun 2019 | geograph | Wed, 24 Apr 2019 | |
ULA5090 | Ortseingang Schuld | Wed, 12 Jun 2019 | supplemental | Wed, 24 Apr 2019 | |
ULB3804 | Radioteleskop Stockert | Wed, 12 Jun 2019 | geograph (first) | Wed, 24 Apr 2019 | |
UMA7044 | Flughafen Frankfurt, Terminal D, Abflug | Wed, 12 Jun 2019 | supplemental | Fri, 3 May 2019 | |
ULA2813 | Ehemaliges Bahnausbesserungswerk | Wed, 12 Jun 2019 | supplemental | Sat, 18 May 2019 | |
ULA3014 | Durchgang unterm Galeria Kaufhof, Richtung Frankenturm | Wed, 12 Jun 2019 | supplemental | Fri, 17 May 2019 | |
ULA2916 | Aussicht auf Trier vom Berghotel Kockelsberg | Wed, 12 Jun 2019 | geograph | Sun, 9 Jun 2019 | |
ULA3015 | Denkmal den Toten der beiden Weltkriege | Wed, 12 Jun 2019 | geograph | Sat, 8 Jun 2019 | |
ULA3115 | Leichenhalle auf dem Trierer Hauptfriedhof | Wed, 12 Jun 2019 | supplemental | Sat, 8 Jun 2019 | |
ULA3214 | Weinberge im Avelertal | Wed, 12 Jun 2019 | geograph | Sun, 2 Jun 2019 | |
ULA3216 | Ausgang zur Bushaltestelle | Wed, 12 Jun 2019 | geograph | Mon, 27 May 2019 | |
ULA3215 | Im Nells Park | Wed, 12 Jun 2019 | geograph | Mon, 27 May 2019 | |
ULA3215 | Unter der A602 | Wed, 12 Jun 2019 | supplemental | Mon, 27 May 2019 | |
UMV1276 | Wildschweingehege im Wildpark Betzenberg | Wed, 12 Jun 2019 | geograph (first) | Sun, 26 May 2019 | |
UMV6182 | Neckarpromenade | Wed, 12 Jun 2019 | geograph | Tue, 21 May 2019 | |
UMV6282 | Fußgängerbrücke über den Neckar | Wed, 12 Jun 2019 | geograph | Tue, 21 May 2019 | |
UMV1661 | Blick vom ca. 70 m hohen Funkmast auf das Gelände der ehemaligen Richtfunkanlage "Langerkopf" | Tue, 11 Jun 2019 | supplemental | Wed, 11 May 2016 | |
UMV1661 | Kasernengebäude der ehemaligen Richtfunkanlage "Langerkopf" während des Abrisses | Tue, 11 Jun 2019 | geograph (first) | Sat, 29 Apr 2017 | |
UMV1561 | Ehemalige Richtfunkanlage der US Air Force "Langerkopf" (bereits demontiert) | Tue, 11 Jun 2019 | geograph (first) | Sat, 29 Apr 2017 | |
UMA0700 | Stillgelegter Tagebau | Tue, 11 Jun 2019 | geograph (first) | Sun, 27 Sep 2015 | |
UMV2584 | Stempelkopf-Tunnel (483 m Länge) der stillgelegten Eistalbahn | Tue, 11 Jun 2019 | supplemental | Tue, 25 Aug 2015 |
Explore My Images
- Maps: Personalised Geograph Map (no zones), map by Kurpfalzradler or Recent Photos on Google Maps
- Recent Images: as KML or RSS or GPX