Profile for JanMartin
- Name: JanMartin
- Nickname: JanMartin
- Website: n/a
- Send message to JanMartin
- Member since: July 2019
My Statistics
- 2245 Geograph points (see FAQ)
- 2520 Personal points (gridsquares geographed)
- 4281 Geographs and 219 Supplemental
- 4500 Photographs
- 4 items of Content submitted
Last updated: 04:01
Photographs
Click column headers to sort in a different order
This page shows the latest 100 images, more are available via the search interface
![]() |
Grid Ref | Title | Submitted | Classification | Taken |
UNB6779 | Bad Sooden, Lange Reihe | Sat, 17 Dec 2022 | geograph (first) | May 1999 | |
UNB6780 | Blick auf Bad Sooden-Allendorf | Sat, 17 Dec 2022 | supplemental | May 1999 | |
UNB6880 | Rathaus Bad Sooden-Allendorf | Sat, 17 Dec 2022 | geograph | May 1999 | |
UNB6780 | Marktplatz in Allendorf | Sat, 17 Dec 2022 | geograph | May 1999 | |
UNB6780 | Oldtimerparade in der Ringstraße | Sat, 17 Dec 2022 | geograph | May 1999 | |
UNB6780 | Kirche St. Bonifatius | Sat, 17 Dec 2022 | geograph | May 1999 | |
UNB6880 | Die Linde am Brunnen vor dem Tore | Sat, 17 Dec 2022 | geograph | May 1999 | |
UNB6880 | Steintor in Allendorf | Sat, 17 Dec 2022 | geograph (first) | May 1999 | |
UNB6780 | An der Werra | Sat, 17 Dec 2022 | geograph | May 1999 | |
UNB6780 | Bad Sooden, Södertor | Sat, 17 Dec 2022 | geograph | May 1999 | |
UNB6780 | Werrra-Wiesen in Bad Sooden-Allendorf | Sat, 17 Dec 2022 | geograph | May 1999 | |
UNB6680 | Sonnenberg Klinik | Sat, 17 Dec 2022 | geograph (first) | May 1999 | |
UNB6780 | Am Kurpark in Bad Sooden | Sat, 17 Dec 2022 | geograph | May 1999 | |
UNB6780 | Pfennighaus in Bad Sooden | Sat, 17 Dec 2022 | geograph (first) | May 1999 | |
UND0384 | Brücke über den Wümme-Mittelarm | Thu, 15 Dec 2022 | geograph (first) | Tue, 15 Sep 1992 | |
UVU5380 | Panzer der ehemaligen Sowjetarmee im Park Heinrichslust | Sat, 10 Dec 2022 | geograph (first) | Jul 1990 | |
UMU1262 | Radweg an der L75 | Sat, 3 Dec 2022 | geograph (first) | Sat, 3 Dec 2022 | |
UMU1160 | Kreisverkehr an der L75 | Sat, 3 Dec 2022 | geograph (first) | Sat, 3 Dec 2022 | |
UMU1260 | Supermarkt in Kürzell | Sat, 3 Dec 2022 | geograph (first) | Sat, 3 Dec 2022 | |
UMU1259 | Rathaus Kürzell | Sat, 3 Dec 2022 | geograph | Sat, 3 Dec 2022 | |
UMU1259 | Evangelisches Pfarrhaus Kürzell | Sat, 3 Dec 2022 | geograph | Sat, 3 Dec 2022 | |
UMU1259 | Evangelische Kirche Kürzell | Sat, 3 Dec 2022 | geograph | Sat, 3 Dec 2022 | |
UMU1159 | Kruzifix an der "Zigeunerlinde" | Sat, 3 Dec 2022 | geograph | Sat, 3 Dec 2022 | |
UMU1159 | "Zigeunerlinde" bei Kürzell | Sat, 3 Dec 2022 | geograph (first) | Sat, 3 Dec 2022 | |
UMU1059 | Radweg an der L75 | Sat, 3 Dec 2022 | geograph (first) | Sat, 3 Dec 2022 | |
UMU1058 | Friedhof Allmannsweier | Sat, 3 Dec 2022 | geograph (first) | Sat, 3 Dec 2022 | |
UMU0957 | Evangelische Kirche Allmannsweier | Sat, 3 Dec 2022 | geograph | Sat, 3 Dec 2022 | |
UMU0956 | Firma Herrenknecht | Sat, 3 Dec 2022 | geograph (first) | Sat, 3 Dec 2022 | |
UMU0957 | Allmannsweier, Herrenweg | Sat, 3 Dec 2022 | geograph | Sat, 3 Dec 2022 | |
UMU0957 | VfR Allmannsweier | Sat, 3 Dec 2022 | geograph | Sat, 3 Dec 2022 | |
UMU0957 | Bushaltestelle am Lindenplatz | Sat, 3 Dec 2022 | geograph (first) | Sat, 3 Dec 2022 | |
UMU0958 | Wiese am Entengraben | Sat, 3 Dec 2022 | geograph | Sat, 3 Dec 2022 | |
UMU0958 | Radweg nach Allmannsweier | Sat, 3 Dec 2022 | geograph (first) | Sat, 3 Dec 2022 | |
UMU0859 | Rathaus Schwanau in Ottenweier | Sat, 3 Dec 2022 | geograph | Sat, 3 Dec 2022 | |
UMU0859 | Evangelische Kirche Ottenheim | Sat, 3 Dec 2022 | geograph | Sat, 3 Dec 2022 | |
UMU0859 | Katholische Kirche Ottenheim | Sat, 3 Dec 2022 | geograph | Sat, 3 Dec 2022 | |
UMU0859 | Auf dem Friedhof Ottenheim | Sat, 3 Dec 2022 | geograph | Sat, 3 Dec 2022 | |
UMU0859 | Weide in Ottenheim | Sat, 3 Dec 2022 | geograph (first) | Sat, 3 Dec 2022 | |
UMU0859 | Friedhof Ottenheim | Sat, 3 Dec 2022 | geograph | Sat, 3 Dec 2022 | |
UMU0959 | Feldweg bei Ottenheim | Sat, 3 Dec 2022 | geograph (first) | Sat, 3 Dec 2022 | |
UMU0960 | Felder am Entengraben | Sat, 3 Dec 2022 | geograph (first) | Sat, 3 Dec 2022 | |
UMU0960 | Streuobstwiese bei Ottenheim | Sat, 3 Dec 2022 | geograph | Sat, 3 Dec 2022 | |
UMU0860 | Biogasanlage in Ottenheim | Sat, 3 Dec 2022 | geograph (first) | Sat, 3 Dec 2022 | |
UMU0860 | Feldweg bei Ottenheim | Sat, 3 Dec 2022 | geograph | Sat, 3 Dec 2022 | |
UMU0861 | Hochwasserdamm am Altrhein | Sat, 3 Dec 2022 | geograph | Sat, 3 Dec 2022 | |
UMU0861 | Hochsitz an den Rheinauen | Sat, 3 Dec 2022 | geograph (first) | Sat, 3 Dec 2022 | |
UMU0761 | Nebenstraße an den Rheinauen | Sat, 3 Dec 2022 | geograph | Sat, 3 Dec 2022 | |
UMU0761 | Bäume voller Misteln | Sat, 3 Dec 2022 | geograph (first) | Sat, 3 Dec 2022 | |
UMU0760 | An den Rheinauen | Sat, 3 Dec 2022 | geograph | Sat, 3 Dec 2022 | |
UMU0760 | Fachwerkhaus in Ottenheim | Sat, 3 Dec 2022 | geograph | Sat, 3 Dec 2022 | |
UMU0760 | Ehemaliges Restaurant Adlerstub | Sat, 3 Dec 2022 | geograph (first) | Sat, 3 Dec 2022 | |
UMU0759 | Hannemanns Eck | Sat, 3 Dec 2022 | geograph (first) | Sat, 3 Dec 2022 | |
UMU0758 | Radweg nach Ottenheim | Sat, 3 Dec 2022 | geograph | Sat, 3 Dec 2022 | |
UMU0858 | Radweg nach Ottenheim | Sat, 3 Dec 2022 | geograph | Sat, 3 Dec 2022 | |
UMU0758 | Feldweg bei Ottenheim | Sat, 3 Dec 2022 | geograph (first) | Sat, 3 Dec 2022 | |
UMU0858 | Baum an der K5343 | Sat, 3 Dec 2022 | geograph (first) | Sat, 3 Dec 2022 | |
UMU0857 | Radweg zwischen Nonnenweier und Ottenheim | Sat, 3 Dec 2022 | geograph (first) | Sat, 3 Dec 2022 | |
UMU0856 | Radweg nach Nonnenweier | Sat, 3 Dec 2022 | geograph | Sat, 3 Dec 2022 | |
UMU0856 | Brücke der L100 über den Schutter-Entlastungskanal | Sat, 3 Dec 2022 | geograph (first) | Sat, 3 Dec 2022 | |
UMU0757 | Klärbecken der Kläranlage Nonnenweier | Sat, 3 Dec 2022 | geograph | Sat, 3 Dec 2022 | |
UMU0757 | Brücke über den Schutter-Entlastungskanal | Sat, 3 Dec 2022 | geograph | Sat, 3 Dec 2022 | |
UMU0757 | Brücke über den Schutter-Entlastungskanal | Sat, 3 Dec 2022 | geograph | Sat, 3 Dec 2022 | |
UMU0757 | Kläranlage Nonnenweier | Sat, 3 Dec 2022 | geograph (first) | Sat, 3 Dec 2022 | |
UMU0756 | Mühlbach bei Nonnenweier | Sat, 3 Dec 2022 | geograph | Sat, 3 Dec 2022 | |
UMU0756 | Schutter-Entlastungskanal bei Nonnenweier | Sat, 3 Dec 2022 | geograph (first) | Sat, 3 Dec 2022 | |
UMU0656 | Der Rhein bei Schwanau | Sat, 3 Dec 2022 | geograph | Sat, 3 Dec 2022 | |
UMU0656 | Brücke über die Elz | Sat, 3 Dec 2022 | geograph (first) | Sat, 3 Dec 2022 | |
UMU0755 | Hochwasserschutzdamm bei Nonnenweier | Sat, 3 Dec 2022 | geograph | Sat, 3 Dec 2022 | |
UMU0755 | Ortsausgang Nonnenweier | Sat, 3 Dec 2022 | geograph (first) | Sat, 3 Dec 2022 | |
UMU0855 | Evangelische Kirche Nonnenweier | Sat, 3 Dec 2022 | geograph | Sat, 3 Dec 2022 | |
UMU0855 | Fachwerkhaus in Nonnenweier | Sat, 3 Dec 2022 | geograph | Sat, 3 Dec 2022 | |
UMU0855 | Hochspannungsleitungen bei Nonnenweier | Sat, 3 Dec 2022 | geograph (first) | Sat, 3 Dec 2022 | |
UMU0955 | Feldweg bei Nonnenweier | Sat, 3 Dec 2022 | geograph | Sat, 3 Dec 2022 | |
UMU0955 | Scheune in Nonnenweier | Sat, 3 Dec 2022 | geograph (first) | Sat, 3 Dec 2022 | |
UMU0854 | Radweg bei Nonnenweier | Sat, 3 Dec 2022 | geograph | Sat, 3 Dec 2022 | |
UMU0854 | Jüdischer Friedhof Nonnenweier | Sat, 3 Dec 2022 | geograph (first) | Sat, 3 Dec 2022 | |
UMU0953 | Kieswerk am Vogelsee | Sat, 3 Dec 2022 | geograph | Sat, 3 Dec 2022 | |
UMU0954 | Am Vogelsee | Sat, 3 Dec 2022 | geograph | Sat, 3 Dec 2022 | |
UMU0954 | Kiesgrube im Vogelsee | Sat, 3 Dec 2022 | geograph | Sat, 3 Dec 2022 | |
UMU0954 | Baggerschaufel im Kieswerk | Sat, 3 Dec 2022 | geograph (first) | Sat, 3 Dec 2022 | |
UMU0953 | Radweg an der K5342 | Sat, 3 Dec 2022 | geograph | Sat, 3 Dec 2022 | |
UMU0952 | Im Wald bei Kippenheimweiler | Sat, 3 Dec 2022 | geograph (first) | Sat, 3 Dec 2022 | |
UMU0953 | Trinkwasser-Anlage im Wald | Sat, 3 Dec 2022 | geograph | Sat, 3 Dec 2022 | |
UMU0953 | Schranke auf einem Waldweg | Sat, 3 Dec 2022 | geograph (first) | Sat, 3 Dec 2022 | |
UMU0853 | Streuobstwiese bei Witenweiler | Sat, 3 Dec 2022 | geograph | Sat, 3 Dec 2022 | |
UMU0853 | Wittenweiler, auf dem Bühl | Sat, 3 Dec 2022 | geograph | Sat, 3 Dec 2022 | |
UMU0853 | Feld mit Ackersenf als Zwischenfrucht | Sat, 3 Dec 2022 | geograph | Sat, 3 Dec 2022 | |
UMU0853 | Ortseingang Wittenweiler | Sat, 3 Dec 2022 | geograph (first) | Sat, 3 Dec 2022 | |
UMU0751 | Forstarbeiten in der Nähe vom Taubergießen | Sat, 3 Dec 2022 | geograph | Sat, 3 Dec 2022 | |
UMU0752 | Naturschutzgebiet Taubergießen | Sat, 3 Dec 2022 | geograph | Sat, 3 Dec 2022 | |
UMU0752 | Wald an der Grafenhausener Kläranlage | Sat, 3 Dec 2022 | geograph (first) | Sat, 3 Dec 2022 | |
UMU0751 | Ellenbogenwald-Hütte | Sat, 3 Dec 2022 | geograph | Sat, 3 Dec 2022 | |
UMU0751 | Kapuzinergraben bei Kappel | Sat, 3 Dec 2022 | geograph (first) | Sat, 3 Dec 2022 | |
UMU0750 | Walnussbaum bei Kappel | Sat, 3 Dec 2022 | geograph | Sat, 3 Dec 2022 | |
UMU0750 | Nebenstraße durch die Felder bei Kappel | Sat, 3 Dec 2022 | geograph (first) | Sat, 3 Dec 2022 | |
UMU0852 | L104 zwischen Kappel und Wittenweier | Sat, 3 Dec 2022 | geograph | Sat, 3 Dec 2022 | |
UMU0852 | Äcker an der L104 | Sat, 3 Dec 2022 | geograph (first) | Sat, 3 Dec 2022 | |
UMU0851 | Acker bei Kappel | Sat, 3 Dec 2022 | geograph | Sat, 3 Dec 2022 | |
UMU0851 | Baum am Waldrand | Sat, 3 Dec 2022 | geograph (first) | Sat, 3 Dec 2022 | |
UMU0950 | Felder am Grafenhausener Wald | Sat, 3 Dec 2022 | geograph | Sat, 3 Dec 2022 |
This page shows the latest 100 images, more are available via the search interface
Explore My Images
- Maps: Personalised Geograph Map (no zones), map by Kurpfalzradler or Recent Photos on Google Maps
- Recent Images: as KML or RSS or GPX