Profile for JohannaW
- Name: JohannaW
- Nickname: Johanna W
- Website: n/a
- Send message to JohannaW
- Member since: October 2020
My Statistics
- 493 Geograph points (see FAQ)
- 533 Personal points (gridsquares geographed)
- 713 Geographs and 28 Supplemental
- 741 Photographs
Last updated: 12:01
Photographs
Click column headers to sort in a different order
This page shows the latest 100 images, more are available via the search interface
? | Grid Ref | Title | Submitted | Classification | Taken |
UMB8728 | An der Landstraße L 3088 | Mon, 4 Mar 2024 | geograph (first) | Mon, 4 Mar 2024 | |
UMB9426 | Blick zur abgegangen Wenigenburg | Mon, 4 Mar 2024 | geograph (first) | Mon, 4 Mar 2024 | |
UMB9028 | Häuser am Marburger Ring in Großseelheim | Mon, 4 Mar 2024 | geograph (first) | Mon, 4 Mar 2024 | |
UMB9029 | Fachwerkhaus in Großseelheim | Mon, 4 Mar 2024 | geograph (first) | Mon, 4 Mar 2024 | |
UMB9326 | Betriebsgebäude am Segelflugplatz Amöneburg | Mon, 4 Mar 2024 | geograph (first) | Mon, 4 Mar 2024 | |
UMB8230 | Dittmar Stein auf dem Gebrannten Berg | Sun, 3 Mar 2024 | geograph | Sun, 3 Mar 2024 | |
UMB8230 | Am Gebrannten Berg bei Wehrda | Sun, 3 Mar 2024 | geograph (first) | Sun, 3 Mar 2024 | |
UMB8229 | Blick über Marburg Marbach | Sat, 4 Mar 2023 | geograph | Sat, 4 Mar 2023 | |
UMB8129 | Wiese in Marburg Marbach | Sat, 4 Mar 2023 | geograph (first) | Sat, 4 Mar 2023 | |
UMB8229 | Markuskirche in Marburg Marbach | Sat, 4 Mar 2023 | geograph (first) | Sat, 4 Mar 2023 | |
UMB8430 | Am Abzweig nach Marburg Waldtal | Fri, 3 Mar 2023 | geograph (first) | Fri, 3 Mar 2023 | |
UMB8530 | Panoramastraße | Fri, 3 Mar 2023 | geograph (first) | Fri, 3 Mar 2023 | |
UMB8630 | Landesstraße 3092 am Abzweig zum Fernheizwerk | Fri, 3 Mar 2023 | geograph (first) | Fri, 3 Mar 2023 | |
UMB8529 | Spiegelslustturm | Fri, 3 Mar 2023 | geograph | Fri, 3 Mar 2023 | |
UMB8529 | Gaststätte Spiegelslust | Fri, 3 Mar 2023 | geograph | Fri, 3 Mar 2023 | |
UMB8528 | Spielplatz Spiegelslust | Fri, 3 Mar 2023 | geograph (first) | Fri, 3 Mar 2023 | |
UMB8628 | Universität Marburg, Campus Lahnberge | Fri, 3 Mar 2023 | geograph (first) | Fri, 3 Mar 2023 | |
UMB8427 | Pauluskirche Marburg | Fri, 3 Mar 2023 | geograph | Fri, 3 Mar 2023 | |
UMB8527 | Gustav-Freytag-Straße Marburg | Fri, 3 Mar 2023 | geograph (first) | Fri, 3 Mar 2023 | |
UMB8427 | Bismarckturm Marburg | Fri, 3 Mar 2023 | geograph (first) | Fri, 3 Mar 2023 | |
UMB8227 | Matthäuskirche Ockershausen | Fri, 3 Mar 2023 | geograph (first) | Fri, 3 Mar 2023 | |
UMB8228 | Marburger Hauptfriedhof | Fri, 3 Mar 2023 | geograph (first) | Fri, 3 Mar 2023 | |
UMB8327 | Uferweg an der Lahn | Fri, 3 Mar 2023 | geograph | Fri, 3 Mar 2023 | |
UMB8327 | Marburg, Werderstraße | Fri, 3 Mar 2023 | geograph | Fri, 3 Mar 2023 | |
UMB8434 | Am Goldberg | Fri, 3 Mar 2023 | geograph (first) | Fri, 3 Mar 2023 | |
UMB8433 | Freiwillige Feuerwehr Cölbe | Fri, 3 Mar 2023 | geograph | Fri, 3 Mar 2023 | |
UMB8433 | Friedhof Cölbe | Fri, 3 Mar 2023 | geograph (first) | Fri, 3 Mar 2023 | |
UMB8233 | Feldweg an der Lahn | Fri, 3 Mar 2023 | geograph | Fri, 3 Mar 2023 | |
UMB8233 | Felsen an der Straße nach Goßfelden | Fri, 3 Mar 2023 | geograph (first) | Fri, 3 Mar 2023 | |
UMB8232 | Trinitatiskirche Marburg Wehrda | Fri, 3 Mar 2023 | geograph (first) | Fri, 3 Mar 2023 | |
UMB8629 | Uniklinik Marburg | Thu, 29 Dec 2022 | geograph (first) | Thu, 29 Dec 2022 | |
UMB8231 | Graffiti-Mauer in Marburg Wehrda | Sat, 12 Nov 2022 | supplemental | Sat, 5 Nov 2022 | |
UMB8429 | Marburg, Dürerstraße | Tue, 25 Oct 2022 | geograph | Tue, 25 Oct 2022 | |
UMB7602 | Gießen, Wilhelmstraße | Sun, 23 Oct 2022 | geograph | Sun, 23 Oct 2022 | |
UMB8231 | Marburg Wehrda | Sat, 1 Oct 2022 | geograph (first) | Sat, 1 Oct 2022 | |
UMB8431 | Marburg, Neue Kasseler Straße | Sat, 1 Oct 2022 | geograph (first) | Sun, 25 Sep 2022 | |
ULE9734 | Königsweg bei Willmsfeld | Sat, 16 Jul 2022 | geograph (first) | Fri, 8 Jul 2022 | |
ULE9635 | Entwässerungsgraben in Eversmeer | Sat, 16 Jul 2022 | geograph (first) | Fri, 8 Jul 2022 | |
ULE9535 | Gemähte Wiese am Königsweg | Sat, 16 Jul 2022 | geograph (first) | Fri, 8 Jul 2022 | |
ULE9536 | Wiese am Königsweg | Sat, 16 Jul 2022 | geograph (first) | Fri, 8 Jul 2022 | |
ULE9436 | Bushaltestelle Jägerpfad | Sat, 16 Jul 2022 | geograph (first) | Fri, 8 Jul 2022 | |
ULE9438 | Hochspannungsleitung und Umspannwerk bei Südarle | Sat, 16 Jul 2022 | geograph (first) | Fri, 8 Jul 2022 | |
ULE9338 | Am Ortseingang von Südarle | Sat, 16 Jul 2022 | geograph (first) | Fri, 8 Jul 2022 | |
ULE9238 | Feld an der Coldinner Straße | Sat, 16 Jul 2022 | geograph (first) | Fri, 8 Jul 2022 | |
ULE9339 | Coldinner Straße | Sat, 16 Jul 2022 | geograph (first) | Fri, 8 Jul 2022 | |
ULE9239 | Coldinner Straße | Sat, 16 Jul 2022 | geograph (first) | Fri, 8 Jul 2022 | |
ULE9139 | Coldinne, an der Mühle | Sat, 16 Jul 2022 | geograph | Fri, 8 Jul 2022 | |
ULE9139 | An der Coldinner Straße | Sat, 16 Jul 2022 | geograph (first) | Fri, 8 Jul 2022 | |
ULE8939 | Großheider Straße | Sat, 16 Jul 2022 | geograph (first) | Fri, 8 Jul 2022 | |
ULE8940 | Wiese an der Hauptstraße | Sat, 16 Jul 2022 | geograph (first) | Fri, 8 Jul 2022 | |
ULE8840 | Haus in Berumbur | Fri, 15 Jul 2022 | geograph (first) | Fri, 8 Jul 2022 | |
ULE8640 | Windmühle in Hage | Fri, 15 Jul 2022 | geograph (first) | Fri, 8 Jul 2022 | |
ULE8641 | Küstenbahnstraße in Hage | Fri, 15 Jul 2022 | geograph (first) | Fri, 8 Jul 2022 | |
ULE8541 | Feld im Lütetsburger Forst | Fri, 15 Jul 2022 | geograph (first) | Fri, 8 Jul 2022 | |
ULE9152 | Tonne in der Fährrinne Neßmersiel - Baltrum | Fri, 15 Jul 2022 | geograph (first) | Sat, 9 Jul 2022 | |
ULE6917 | Loquard, an der alten Schule | Fri, 15 Jul 2022 | geograph (first) | Mon, 4 Jul 2022 | |
UME0029 | Aurich, Kreihüttenmoorweg | Fri, 15 Jul 2022 | geograph (first) | Mon, 11 Jul 2022 | |
ULE8142 | B 72 an der Kreuzung Looger Weg | Fri, 15 Jul 2022 | geograph (first) | Fri, 8 Jul 2022 | |
UME0920 | Am Moorlager Weg | Fri, 15 Jul 2022 | geograph (first) | Wed, 6 Jul 2022 | |
UME1320 | Luisenwieke in Großefehn | Fri, 15 Jul 2022 | geograph | Wed, 6 Jul 2022 | |
UME0438 | Getreidefeld bei Blomberg | Fri, 15 Jul 2022 | geograph (first) | Tue, 5 Jul 2022 | |
UME0639 | Gauder Leide | Fri, 15 Jul 2022 | geograph | Tue, 5 Jul 2022 | |
UME0639 | Weide an der Blomberger Straße | Fri, 15 Jul 2022 | geograph (first) | Tue, 5 Jul 2022 | |
UME0539 | Feld an der Blomberger Straße | Fri, 15 Jul 2022 | geograph | Tue, 5 Jul 2022 | |
UME0539 | Feld an der Blomberger Straße | Fri, 15 Jul 2022 | geograph (first) | Tue, 5 Jul 2022 | |
UME0739 | Bauernhof an der Blomberger Straße | Fri, 15 Jul 2022 | geograph | Tue, 5 Jul 2022 | |
UME0739 | Pferdeweide an der Blomberger Straße | Fri, 15 Jul 2022 | geograph (first) | Tue, 5 Jul 2022 | |
UME0839 | Hünenschloot | Fri, 15 Jul 2022 | geograph | Tue, 5 Jul 2022 | |
UME1046 | Wiese an der Neuharlingersieler Straße | Fri, 15 Jul 2022 | geograph | Tue, 5 Jul 2022 | |
UME1046 | Üterhamschloot | Fri, 15 Jul 2022 | geograph (first) | Tue, 5 Jul 2022 | |
UME1146 | Heuballen auf einer gemähten Wiese | Fri, 15 Jul 2022 | geograph (first) | Tue, 5 Jul 2022 | |
UME1247 | Moorige Weiden mit Entwässerungsgräben | Fri, 15 Jul 2022 | geograph | Tue, 5 Jul 2022 | |
UME1248 | Wiesen an der Ettenser Leide | Fri, 15 Jul 2022 | geograph (first) | Tue, 5 Jul 2022 | |
UME1247 | An der Großholum-Dorfstraße | Fri, 15 Jul 2022 | geograph (first) | Tue, 5 Jul 2022 | |
UME1157 | Tonne im Neuharlinger Seetief | Fri, 15 Jul 2022 | supplemental | Tue, 5 Jul 2022 | |
UME1257 | Die Hessenwand auf Spiekeroog | Fri, 15 Jul 2022 | supplemental | Tue, 5 Jul 2022 | |
UME1256 | Untiefen-Markierung vor Spiekeroog | Fri, 15 Jul 2022 | geograph | Tue, 5 Jul 2022 | |
UME1356 | Der ehemalige Anleger von Spiekerog | Fri, 15 Jul 2022 | geograph | Tue, 5 Jul 2022 | |
ULE8825 | Transportunternehmen in Georgsheil | Fri, 15 Jul 2022 | geograph (first) | Mon, 4 Jul 2022 | |
ULE8725 | Ortseingang von Georgsheil | Fri, 15 Jul 2022 | geograph | Mon, 4 Jul 2022 | |
ULE8625 | Felder an der Emder Straße | Fri, 15 Jul 2022 | geograph (first) | Mon, 4 Jul 2022 | |
ULE8624 | Wiese bei Georgsheil | Fri, 15 Jul 2022 | geograph (first) | Mon, 4 Jul 2022 | |
ULE8321 | An der B 210 bei Loppersum | Fri, 15 Jul 2022 | geograph (first) | Mon, 4 Jul 2022 | |
ULE8523 | Weide an der B210 | Thu, 14 Jul 2022 | geograph (first) | Mon, 4 Jul 2022 | |
ULE8220 | An der Auricher Straße | Thu, 14 Jul 2022 | geograph (first) | Mon, 4 Jul 2022 | |
ULE8017 | Bäckerei Sikken in Emden | Thu, 14 Jul 2022 | geograph (first) | Mon, 4 Jul 2022 | |
ULE8118 | Ortsausgang von Emden | Thu, 14 Jul 2022 | geograph (first) | Mon, 4 Jul 2022 | |
ULE8016 | Autobahnausfahrt Emden-Mitte | Thu, 14 Jul 2022 | geograph (first) | Mon, 4 Jul 2022 | |
ULE7916 | Emden Mitte 900 m | Thu, 14 Jul 2022 | geograph (first) | Mon, 4 Jul 2022 | |
ULE7816 | Ausfahrt Pewsum 500 m | Thu, 14 Jul 2022 | geograph (first) | Mon, 4 Jul 2022 | |
ULE7814 | Beginn der A 31 bei Emden | Thu, 14 Jul 2022 | geograph (first) | Mon, 4 Jul 2022 | |
UME1350 | Mühlenstrich in Neuharlingersiel | Thu, 14 Jul 2022 | geograph (first) | Tue, 5 Jul 2022 | |
UME0538 | An der Hauptstraße in Blomberg | Thu, 14 Jul 2022 | geograph (first) | Tue, 5 Jul 2022 | |
UME0437 | Pferdekoppel in Blomberg | Thu, 14 Jul 2022 | geograph | Tue, 5 Jul 2022 | |
UME0437 | Tankstelle Janssen | Thu, 14 Jul 2022 | geograph (first) | Tue, 5 Jul 2022 | |
UME0436 | Reihertief bei Blomberg | Thu, 14 Jul 2022 | geograph (first) | Tue, 5 Jul 2022 | |
UME0534 | Langenfelder Tief | Thu, 14 Jul 2022 | geograph (first) | Tue, 5 Jul 2022 | |
UME0633 | Barger Weg | Thu, 14 Jul 2022 | geograph (first) | Tue, 5 Jul 2022 | |
UME0330 | Haus am Alten Weg | Thu, 14 Jul 2022 | geograph (first) | Tue, 5 Jul 2022 | |
UME0329 | Fuchsweg in Plaggenburg | Thu, 14 Jul 2022 | geograph (first) | Tue, 5 Jul 2022 |
This page shows the latest 100 images, more are available via the search interface
Explore My Images
- Maps: Personalised Geograph Map (no zones), map by Kurpfalzradler or Recent Photos on Google Maps
- Recent Images: as KML or RSS or GPX