Most Geographed Squares
These are the squares with the best coverage so far! See also 100km x 100km Squares.
Note that Fully covered 10km x 10km Squares are now listed separately.
The # number column is the number of squares with (at least) a geograph, and the % column is the percentage of the total 'land' based squares with coverage.
10km x 10km Squares
Zone 32
Rank | Square | # | % |
1st | UNV22 | 99 | 99 |
" | UPV57 | 99 | 99 |
" | UPV59 | 99 | 99 |
4th | UMB08 | 98 | 98 |
" | UMV62 | 98 | 98 |
" | UPV08 | 98 | 98 |
" | UPV17 | 98 | 98 |
8th | UMA64 | 97 | 97 |
9th | ULA02 | 30 | 97 |
10th | UNV14 | 95 | 95 |
11th | UMB19 | 94 | 94 |
" | UMC20 | 94 | 94 |
" | UPV19 | 94 | 94 |
14th | UMU06 | 28 | 93 |
15th | ULC40 | 93 | 93 |
" | UMC13 | 93 | 93 |
17th | UKA93 | 12 | 92 |
18th | ULC82 | 92 | 92 |
" | UMC03 | 92 | 92 |
20th | ULB87 | 91 | 91 |
" | UMV88 | 91 | 91 |
" | UNE63 | 91 | 91 |
" | UNV20 | 91 | 91 |
" | UPV26 | 91 | 91 |
25th | TNT27 | 10 | 91 |
26th | UMA76 | 90 | 90 |
" | UMA95 | 90 | 90 |
" | UMV46 | 90 | 90 |
" | UPA50 | 90 | 90 |
30th | ULA31 | 89 | 89 |
" | ULB10 | 89 | 89 |
" | UMV47 | 89 | 89 |
33rd | ULB55 | 88 | 88 |
" | ULC51 | 88 | 88 |
" | UPA30 | 88 | 88 |
" | UPU93 | 88 | 88 |
37th | ULB49 | 87 | 87 |
" | ULB68 | 87 | 87 |
" | UMB06 | 87 | 87 |
" | UMC73 | 87 | 87 |
" | UPA40 | 87 | 87 |
42nd | ULC41 | 86 | 86 |
" | UMC52 | 86 | 86 |
" | UMV79 | 86 | 86 |
" | UNV23 | 86 | 86 |
46th | TLT98 | 84 | 86 |
47th | UNU08 | 85 | 85 |
48th | TNT17 | 11 | 85 |
49th | UMC34 | 84 | 84 |
" | UMV43 | 84 | 84 |
10km x 10km Squares
Zone 33
Rank | Square | # | % |
1st | UUA21 | 86 | 98 |
2nd | UUU82 | 94 | 94 |
3rd | UUU71 | 88 | 88 |
4th | UUU91 | 84 | 84 |
5th | UUU72 | 78 | 78 |
6th | UUU90 | 77 | 77 |
" | UUU92 | 77 | 77 |
8th | UUP31 | 75 | 75 |
" | UUS23 | 75 | 75 |
10th | UVV39 | 8 | 67 |
11th | UUU83 | 66 | 66 |
12th | UVU00 | 64 | 64 |
13th | UUU70 | 63 | 63 |
14th | UVS24 | 62 | 62 |
15th | UUU80 | 61 | 61 |
16th | UUR58 | 20 | 61 |
17th | UUA00 | 31 | 60 |
18th | UVA11 | 16 | 59 |
19th | UUT54 | 59 | 59 |
20th | UUU60 | 58 | 58 |
21st | UVU01 | 55 | 55 |
22nd | UVS34 | 54 | 54 |
23rd | UUT15 | 53 | 53 |
24th | UVA12 | 37 | 52 |
25th | UUA53 | 21 | 51 |
26th | UVA14 | 22 | 51 |
27th | UUA11 | 13 | 50 |
" | UUA32 | 30 | 50 |
29th | UUP41 | 16 | 48 |
30th | UUT63 | 48 | 48 |
31st | UVT73 | 32 | 47 |
32nd | UUT12 | 47 | 47 |
" | UUT13 | 47 | 47 |
34th | UUT69 | 46 | 46 |
35th | UUT64 | 45 | 45 |
" | UVS15 | 45 | 45 |
37th | UUS19 | 44 | 44 |
38th | UUA43 | 29 | 44 |
39th | UUS34 | 43 | 43 |
" | UUU61 | 43 | 43 |
41st | UUU62 | 42 | 42 |
" | UVU02 | 42 | 42 |
43rd | UUA10 | 40 | 42 |
44th | UUT23 | 41 | 41 |
45th | UTT96 | 26 | 41 |
46th | UUS18 | 40 | 40 |
47th | UUS90 | 5 | 38 |
48th | UVV47 | 32 | 38 |
49th | UVS12 | 38 | 38 |
50th | UVS23 | 37 | 37 |
1km Grid Squares
Rank | Square | Images |
1st | UUU9119 | 352 |
2nd | UUU8919 | 262 |
3rd | UUU9019 | 254 |
4th | UMU1416 | 228 |
5th | ULA3014 | 221 |
6th | UUU9120 | 194 |
7th | UUU8920 | 180 |
8th | UMV5627 | 176 |
9th | UMV5628 | 174 |
10th | UPU9134 | 168 |
11th | UUU8918 | 166 |
12th | UMV9619 | 157 |
13th | UUU8718 | 155 |
14th | UTQ8733 | 154 |
" | UVS1156 | 154 |
16th | UPE2768 | 152 |
17th | UUU8019 | 150 |
18th | UMU1315 | 141 |
19th | UPV5079 | 140 |
20th | UMU1316 | 138 |
21st | UMV9620 | 136 |
" | UPA3528 | 136 |
" | UPV5080 | 136 |
24th | UUU8618 | 132 |
25th | ULB8888 | 130 |
26th | ULB7080 | 128 |
" | UMA7650 | 128 |
28th | ULB6980 | 126 |
29th | UUU6607 | 124 |
30th | UMV6181 | 120 |
31st | UMV9520 | 119 |
32nd | UMV9719 | 116 |
33rd | UMV7973 | 114 |
34th | UUU9018 | 112 |
35th | UMV9721 | 111 |
36th | UMV7873 | 110 |
37th | UMV3869 | 109 |
" | UMV9519 | 109 |
39th | TNT1378 | 108 |
" | UMU0208 | 108 |
" | UMV9621 | 108 |
" | UMV9720 | 108 |
43rd | ULB9089 | 106 |
" | UMV9820 | 106 |
45th | UMV6281 | 103 |
" | UUU7008 | 103 |
47th | TNT2082 | 102 |
" | UMV3767 | 102 |
49th | UMA7750 | 99 |
" | UNA6716 | 99 |