Most Geographed Squares
These are the squares with the best coverage so far! See also 100km x 100km Squares.
Note that Fully covered 10km x 10km Squares are now listed separately.
The # number column is the number of squares with (at least) a geograph, and the % column is the percentage of the total 'land' based squares with coverage.
10km x 10km Squares
Zone 32
Rank | Square | # | % |
1st | UMV61 | 99 | 99 |
" | UPV57 | 99 | 99 |
" | UPV59 | 99 | 99 |
4th | UNU29 | 98 | 98 |
" | UPV08 | 98 | 98 |
" | UPV17 | 98 | 98 |
7th | UMA64 | 97 | 97 |
8th | ULA02 | 30 | 97 |
9th | ULB87 | 96 | 96 |
" | ULC40 | 96 | 96 |
" | UMC03 | 96 | 96 |
" | UMV60 | 96 | 96 |
13th | ULB76 | 94 | 94 |
" | ULC62 | 94 | 94 |
" | UMB19 | 94 | 94 |
" | UMC20 | 94 | 94 |
" | UPV19 | 94 | 94 |
18th | UMU06 | 28 | 93 |
19th | ULB55 | 93 | 93 |
" | UMC13 | 93 | 93 |
21st | UKA93 | 12 | 92 |
22nd | ULA31 | 92 | 92 |
" | UNE63 | 92 | 92 |
" | UPV26 | 92 | 92 |
25th | UPE28 | 31 | 91 |
26th | UMV88 | 91 | 91 |
" | UPU93 | 91 | 91 |
28th | TNT27 | 10 | 91 |
29th | ULB39 | 90 | 90 |
" | ULB65 | 90 | 90 |
" | ULC30 | 90 | 90 |
" | ULC51 | 90 | 90 |
" | UMA76 | 90 | 90 |
" | UMA95 | 90 | 90 |
" | UMV46 | 90 | 90 |
" | UMV47 | 90 | 90 |
" | UPA50 | 90 | 90 |
38th | ULB10 | 89 | 89 |
" | ULB96 | 89 | 89 |
" | ULC93 | 89 | 89 |
41st | ULB38 | 88 | 88 |
" | UPA30 | 88 | 88 |
43rd | ULB54 | 87 | 87 |
" | UMB06 | 87 | 87 |
" | UMC73 | 87 | 87 |
" | UMD68 | 87 | 87 |
" | UPA40 | 87 | 87 |
" | UPV67 | 87 | 87 |
49th | ULB36 | 86 | 86 |
" | ULB37 | 86 | 86 |
10km x 10km Squares
Zone 33
Rank | Square | # | % |
1st | UUU82 | 95 | 95 |
2nd | UUU71 | 88 | 88 |
3rd | UUU91 | 86 | 86 |
4th | UUU72 | 78 | 78 |
" | UUU92 | 78 | 78 |
6th | UUU90 | 77 | 77 |
7th | UUP31 | 75 | 75 |
" | UUS23 | 75 | 75 |
9th | UVV39 | 8 | 67 |
10th | UUU83 | 66 | 66 |
11th | UVU00 | 65 | 65 |
12th | UUU70 | 64 | 64 |
13th | UUU60 | 62 | 62 |
" | UVS24 | 62 | 62 |
15th | UUU80 | 61 | 61 |
16th | UUR58 | 20 | 61 |
17th | UUA00 | 31 | 60 |
18th | UVA11 | 16 | 59 |
19th | UUT54 | 59 | 59 |
20th | UVU01 | 58 | 58 |
21st | UVA12 | 39 | 55 |
22nd | UVS34 | 54 | 54 |
23rd | UUT63 | 52 | 52 |
24th | UUA53 | 21 | 51 |
25th | UVA14 | 22 | 51 |
26th | UUT12 | 51 | 51 |
27th | UUA11 | 13 | 50 |
" | UUA32 | 30 | 50 |
29th | UUP41 | 16 | 48 |
30th | UUS19 | 48 | 48 |
31st | UVT73 | 32 | 47 |
32nd | UUT13 | 47 | 47 |
" | UVU02 | 47 | 47 |
34th | UUS18 | 46 | 46 |
" | UUT69 | 46 | 46 |
36th | UUA43 | 30 | 45 |
37th | UUT23 | 45 | 45 |
" | UUT64 | 45 | 45 |
" | UVS15 | 45 | 45 |
40th | UVT09 | 44 | 44 |
41st | UTT96 | 28 | 44 |
42nd | UUS34 | 43 | 43 |
" | UUU61 | 43 | 43 |
44th | UUA10 | 41 | 43 |
45th | UUU62 | 42 | 42 |
46th | UUU50 | 39 | 39 |
47th | UUS90 | 5 | 38 |
48th | UVV47 | 32 | 38 |
49th | UVS12 | 38 | 38 |
50th | UVS23 | 37 | 37 |
1km Grid Squares
Rank | Square | Images |
1st | UUU9119 | 406 |
2nd | UUU8919 | 277 |
3rd | UUU9019 | 263 |
4th | UMU1416 | 229 |
5th | ULA3014 | 221 |
6th | UUU9120 | 196 |
7th | UMV5628 | 190 |
8th | UMV5627 | 184 |
9th | UUU8920 | 182 |
10th | UPU9134 | 168 |
11th | UUU8918 | 167 |
12th | UUU8718 | 163 |
13th | UMV9619 | 161 |
14th | TNT1378 | 158 |
15th | UPE2768 | 155 |
16th | UTQ8733 | 154 |
" | UVS1156 | 154 |
18th | UUU8019 | 150 |
19th | UUU6607 | 148 |
20th | UPV5079 | 143 |
21st | UMV9620 | 142 |
22nd | UMU1315 | 141 |
23rd | UMU1316 | 138 |
" | UUU8618 | 138 |
25th | UPV5080 | 137 |
26th | UPA3528 | 136 |
27th | ULB8888 | 130 |
28th | ULB7080 | 129 |
29th | UMA7650 | 128 |
30th | ULB6980 | 126 |
31st | UMV9520 | 123 |
32nd | UMV3869 | 122 |
33rd | UMV6181 | 120 |
34th | TNT2082 | 118 |
" | UMV9719 | 118 |
" | UMV9721 | 118 |
37th | UMV9819 | 116 |
38th | UMV7973 | 114 |
" | UMV9720 | 114 |
40th | UUU9018 | 113 |
41st | UMV3767 | 112 |
42nd | UMV9519 | 111 |
" | UMV9621 | 111 |
44th | UMV7873 | 110 |
45th | UMV9820 | 109 |
" | UNE6433 | 109 |
47th | UMU0208 | 108 |
48th | ULB9089 | 106 |
49th | ULB4477 | 105 |
50th | UMV6281 | 103 |