Most Geographed Squares
These are the squares with the best coverage so far! See also 100km x 100km Squares.
Note that Fully covered 10km x 10km Squares are now listed separately.
The # number column is the number of squares with (at least) a geograph, and the % column is the percentage of the total 'land' based squares with coverage.
10km x 10km Squares
Zone 32
| Rank | Square | # | % |
| 1st | UMV61 | 99 | 99 |
| " | UPV57 | 99 | 99 |
| " | UPV59 | 99 | 99 |
| 4th | UPV08 | 98 | 98 |
| " | UPV17 | 98 | 98 |
| 6th | UMA64 | 97 | 97 |
| " | UPV67 | 97 | 97 |
| 8th | ULA02 | 30 | 97 |
| 9th | ULB87 | 96 | 96 |
| " | ULC40 | 96 | 96 |
| " | UMC03 | 96 | 96 |
| " | UMV60 | 96 | 96 |
| 13th | UMB19 | 95 | 95 |
| 14th | UPE28 | 32 | 94 |
| 15th | ULB76 | 94 | 94 |
| " | ULC62 | 94 | 94 |
| " | UMC20 | 94 | 94 |
| " | UMC23 | 94 | 94 |
| " | UMC33 | 94 | 94 |
| " | UPV19 | 94 | 94 |
| 21st | UMU06 | 28 | 93 |
| 22nd | ULB55 | 93 | 93 |
| " | UMC32 | 93 | 93 |
| " | UPU93 | 93 | 93 |
| 25th | UKA93 | 12 | 92 |
| 26th | ULA31 | 92 | 92 |
| " | UMC05 | 92 | 92 |
| " | UMV46 | 92 | 92 |
| " | UNE63 | 92 | 92 |
| " | UPV26 | 92 | 92 |
| 31st | ULB65 | 91 | 91 |
| " | UMV47 | 91 | 91 |
| " | UMV88 | 91 | 91 |
| " | UPA50 | 91 | 91 |
| 35th | TNT27 | 10 | 91 |
| 36th | ULB39 | 90 | 90 |
| " | ULC30 | 90 | 90 |
| " | ULC51 | 90 | 90 |
| " | UMA76 | 90 | 90 |
| " | UMA95 | 90 | 90 |
| " | UMB06 | 90 | 90 |
| 42nd | ULB10 | 89 | 89 |
| " | ULB96 | 89 | 89 |
| " | ULC93 | 89 | 89 |
| " | UMB15 | 89 | 89 |
| " | UMC43 | 89 | 89 |
| 47th | ULB38 | 88 | 88 |
| " | ULB54 | 88 | 88 |
| " | ULC41 | 88 | 88 |
| " | UMC42 | 88 | 88 |
10km x 10km Squares
Zone 33
| Rank | Square | # | % |
| 1st | UUU71 | 88 | 88 |
| 2nd | UUU91 | 86 | 86 |
| 3rd | UUU72 | 79 | 79 |
| 4th | UUU92 | 78 | 78 |
| 5th | UUU90 | 77 | 77 |
| 6th | UUP31 | 75 | 75 |
| " | UUS23 | 75 | 75 |
| 8th | UUU83 | 68 | 68 |
| 9th | UVV39 | 8 | 67 |
| 10th | UUU70 | 65 | 65 |
| " | UVU00 | 65 | 65 |
| 12th | UUU60 | 63 | 63 |
| 13th | UVS24 | 62 | 62 |
| 14th | UUU80 | 61 | 61 |
| 15th | UUR58 | 20 | 61 |
| 16th | UUA00 | 31 | 60 |
| 17th | UVA11 | 16 | 59 |
| 18th | UUT54 | 59 | 59 |
| 19th | UVU01 | 58 | 58 |
| 20th | UVA12 | 39 | 55 |
| 21st | UVS34 | 54 | 54 |
| 22nd | UUT63 | 52 | 52 |
| 23rd | UUA53 | 21 | 51 |
| 24th | UVA14 | 22 | 51 |
| 25th | UUT12 | 51 | 51 |
| 26th | UUA11 | 13 | 50 |
| " | UUA32 | 30 | 50 |
| " | UUT13 | 50 | 50 |
| 29th | UUP41 | 16 | 48 |
| 30th | UUS19 | 48 | 48 |
| " | UUT69 | 48 | 48 |
| " | UVU02 | 48 | 48 |
| 33rd | UVT73 | 32 | 47 |
| 34th | UUS18 | 47 | 47 |
| 35th | UUA43 | 30 | 45 |
| 36th | UUT23 | 45 | 45 |
| " | UUT64 | 45 | 45 |
| " | UVS15 | 45 | 45 |
| 39th | UVT09 | 44 | 44 |
| 40th | UTT96 | 28 | 44 |
| 41st | UUS34 | 43 | 43 |
| " | UUU61 | 43 | 43 |
| 43rd | UUA10 | 41 | 43 |
| 44th | UUU62 | 42 | 42 |
| 45th | UUU50 | 41 | 41 |
| 46th | UVS12 | 39 | 39 |
| 47th | UUS90 | 5 | 38 |
| 48th | UVV47 | 32 | 38 |
| 49th | UUT24 | 38 | 38 |
| 50th | UVS23 | 37 | 37 |
1km Grid Squares
| Rank | Square | Images |
| 1st | UUU9119 | 406 |
| 2nd | UUU8919 | 277 |
| 3rd | UUU9019 | 263 |
| 4th | ULA3014 | 246 |
| 5th | UMU1416 | 229 |
| 6th | UUU9120 | 196 |
| 7th | UMV5628 | 190 |
| 8th | UMV5627 | 184 |
| 9th | UUU8920 | 182 |
| 10th | UVS1156 | 173 |
| 11th | UMV3869 | 168 |
| " | UPU9134 | 168 |
| 13th | UUU8918 | 167 |
| 14th | UUU8718 | 163 |
| 15th | UMV9619 | 161 |
| 16th | TNT1378 | 158 |
| 17th | UPE2768 | 155 |
| 18th | UTQ8733 | 154 |
| 19th | UUU8019 | 150 |
| 20th | UUU6607 | 148 |
| 21st | UMV9620 | 143 |
| " | UPV5079 | 143 |
| 23rd | UMU1315 | 141 |
| 24th | UMU1316 | 138 |
| " | UUU8618 | 138 |
| 26th | UPA3528 | 137 |
| " | UPV5080 | 137 |
| 28th | ULB8888 | 130 |
| 29th | ULB7080 | 129 |
| " | UMA7650 | 129 |
| 31st | ULB6980 | 126 |
| 32nd | UMV9520 | 123 |
| 33rd | UMV6181 | 120 |
| 34th | TNT2082 | 118 |
| " | UMV9719 | 118 |
| " | UMV9721 | 118 |
| 37th | UMV7973 | 117 |
| 38th | UMV9819 | 116 |
| 39th | UMV3767 | 115 |
| 40th | UMV9720 | 114 |
| 41st | UUU9018 | 113 |
| 42nd | UMV7873 | 112 |
| 43rd | UMV9519 | 111 |
| " | UMV9621 | 111 |
| 45th | UMV9820 | 109 |
| " | UNE6433 | 109 |
| 47th | UMU0208 | 108 |
| 48th | ULB9089 | 106 |
| 49th | ULB4477 | 105 |
| 50th | UMV6281 | 103 |