Most Geographed 100km x 100km Squares (Myriads)
These are the squares with the best geograph coverage so far! Similar Breakdown by total coverage
See also 10km x 10km Squares and 1km x 1km Grid Squares
The # number column is the number of squares with (at least) a geograph, and the % column is the percentage of the total 'land' based squares with coverage. Click a column header to change sort order.
Zone 32
| Rank | Square | # | Land | % |
| 1st | UMG | 8 | 8 | 100.0 |
| 2nd | ULU | 229 | 234 | 97.9 |
| 3rd | TLT | 258 | 298 | 86.6 |
| 4th | UMV | 6314 | 8916 | 70.8 |
| 5th | UKB | 342 | 526 | 65.0 |
| 6th | UMC | 5904 | 10000 | 59.0 |
| 7th | ULB | 5361 | 9922 | 54.0 |
| 8th | UQC | 359 | 707 | 50.8 |
| 9th | UKA | 78 | 158 | 49.4 |
| 10th | ULC | 3102 | 7328 | 42.3 |
| 11th | UMB | 3971 | 10000 | 39.7 |
| 12th | UPV | 3279 | 10000 | 32.8 |
| 13th | UMA | 3227 | 10000 | 32.3 |
| 14th | UNV | 3103 | 10000 | 31.0 |
| 15th | UMU | 2821 | 9429 | 29.9 |
| 16th | TQT | 163 | 643 | 25.3 |
| 17th | ULE | 475 | 1997 | 23.8 |
| 18th | UPF | 291 | 1238 | 23.5 |
| 19th | UQU | 526 | 2315 | 22.7 |
| 20th | TPT | 868 | 4103 | 21.2 |
| 21st | TMT | 526 | 2582 | 20.4 |
| 22nd | UND | 1986 | 10000 | 19.9 |
| 23rd | TNT | 567 | 3573 | 15.9 |
| 24th | ULA | 1470 | 9297 | 15.8 |
| 25th | ULV | 645 | 4353 | 14.8 |
| 26th | UNU | 1455 | 10000 | 14.6 |
| 27th | UMD | 1253 | 10000 | 12.5 |
| 28th | UQE | 1 | 8 | 12.5 |
| 29th | UME | 897 | 7213 | 12.4 |
| 30th | UNC | 1224 | 10000 | 12.2 |
| 31st | UPU | 1179 | 10000 | 11.8 |
| 32nd | UPC | 1122 | 10000 | 11.2 |
| 33rd | UPA | 902 | 10000 | 9.0 |
| 34th | UKC | 14 | 160 | 8.8 |
| 35th | UPE | 790 | 9170 | 8.6 |
| 36th | UQB | 95 | 1117 | 8.5 |
| 37th | UNE | 821 | 9984 | 8.2 |
| 38th | UNA | 771 | 10000 | 7.7 |
| 39th | UMF | 242 | 3193 | 7.6 |
| 40th | UNF | 434 | 6127 | 7.1 |
| 41st | UNB | 528 | 10000 | 5.3 |
| 42nd | UPB | 449 | 10000 | 4.5 |
| 43rd | ULD | 142 | 3316 | 4.3 |
| 44th | UPD | 372 | 10000 | 3.7 |
| 45th | UQD | 10 | 292 | 3.4 |
| 46th | UQA | 46 | 1522 | 3.0 |
| 47th | UQV | 58 | 1921 | 3.0 |
Zone 33
| Rank | Square | # | Land | % |
| 1st | UTT | 336 | 707 | 47.5 |
| 2nd | UWS | 14 | 37 | 37.8 |
| 3rd | UVA | 129 | 446 | 28.9 |
| 4th | TTN | 102 | 505 | 20.2 |
| 5th | UUT | 1763 | 10000 | 17.6 |
| 6th | UUA | 476 | 3074 | 15.5 |
| 7th | UUU | 1500 | 10000 | 15.0 |
| 8th | UTV | 1 | 8 | 12.5 |
| 9th | TUN | 143 | 1343 | 10.6 |
| 10th | UVS | 649 | 6560 | 9.9 |
| 11th | UUS | 770 | 9797 | 7.9 |
| 12th | UVU | 448 | 6008 | 7.5 |
| 13th | UTS | 71 | 1117 | 6.4 |
| 14th | UTP | 134 | 2315 | 5.8 |
| 15th | UVT | 429 | 8045 | 5.3 |
| 16th | UTU | 15 | 292 | 5.1 |
| 17th | UVV | 229 | 4768 | 4.8 |
| 18th | UUP | 278 | 6699 | 4.1 |
| 19th | UVQ | 8 | 193 | 4.1 |
| 20th | UUR | 79 | 2142 | 3.7 |
| 21st | UTR | 50 | 1478 | 3.4 |
| 22nd | UUV | 271 | 9862 | 2.7 |
| 23rd | UUQ | 165 | 6501 | 2.5 |
| 24th | UTQ | 33 | 1921 | 1.7 |
| 25th | UVP | 3 | 315 | 1.0 |