Profile for Alan Murray-Rust
- Name: Alan Murray-Rust
- Nickname: amr
- Website: n/a
- Send message to Alan Murray-Rust
- Member since: February 2009
More about me
Seit Dez 2006 Mitglied der originalen Britischen Geograph, mit schon etwa 5000 Bilder dabei. Wahrscheinlichst bei der Deutschen Geograph nicht so reichlich beitragend, und wenigstens auf ziemlich geringen Motivauswahl, denn meine Bilder stammen hauptsächlich aus meiner besonderen Leidenschaft - Strassenbahnen ...(this is a preview only) Further information...
My Statistics
- 129 Geograph points (see FAQ)
- 142 Personal points (gridsquares geographed)
- 233 Geographs and 12 Supplemental
- 245 Photographs
Last updated: 03:01
Photographs
Click column headers to sort in a different order
This page shows the latest 100 images, more are available via the search interface
![]() |
Grid Ref | Title | Submitted | Classification | Taken |
UMF2605 | Lange Anna, Helgoland, 1961 | Sat, 18 Apr 2020 | supplemental | Jul 1961 | |
UMF2604 | Helgoland, Klippenrand, 1961 (Helgoland, the western cliffs, 1961) | Sat, 18 Apr 2020 | geograph | Jul 1961 | |
UMF2704 | Helgoland, 1961 | Sat, 18 Apr 2020 | geograph | Jul 1961 | |
UME7034 | Blick auf die Columbuskaje, Bremerhaven, 1961 (Columbus Quay, Bremerhaven, 1961) | Sat, 18 Apr 2020 | geograph | Jul 1961 | |
UMD8781 | Gartenanlage, Am Wall, Bremen, 1961 (Gardens alongside Am Wall, Bremen, 1961) | Sat, 18 Apr 2020 | geograph | Jul 1961 | |
UMD8781 | Mühle am Wall, Bremen, 1961 | Sat, 18 Apr 2020 | geograph | Jul 1961 | |
UMD8780 | Kirche Unser Lieben Frauen, Bremen, 1961 (Church of Our Lady, Bremen) | Sat, 18 Apr 2020 | supplemental | Jul 1961 | |
UMD8780 | Rathaus Bremen, 1961 (Bremen Town Hall) | Sat, 18 Apr 2020 | geograph | Jul 1961 | |
UPC8181 | Endhaltestelle Alte Neustadt (Alte Neustadt tram terminus) | Fri, 10 Jul 2015 | geograph (first) | Mon, 29 Jun 2015 | |
UPC8381 | Wartehalle bei Herrenkrug (Tram shelter at Herrenkrug) | Fri, 10 Jul 2015 | geograph (first) | Mon, 29 Jun 2015 | |
UVU0310 | Einrücken beim Betriebshof Köpenick (Running in to Köpenick depot) | Fri, 10 Jul 2015 | geograph (first) | Sun, 28 Jun 2015 | |
UUU9620 | Strassenbahn Feierkorso am Roederplatz (Tramway parade at Roederplatz) | Thu, 9 Jul 2015 | geograph (first) | Sun, 28 Jun 2015 | |
UUU3309 | Nikolaiplatz, Brandenburg a.d.Havel | Thu, 9 Jul 2015 | geograph | Sun, 28 Jun 2015 | |
UUU3209 | Magdeburger Strasse, Ecke Fouquestrasse (Magdeburger Strasse at Fouquestrasse) | Thu, 9 Jul 2015 | geograph (first) | Sun, 28 Jun 2015 | |
UUU9820 | Lichtenberg, Siegfriedstrasse | Thu, 9 Jul 2015 | geograph (first) | Sat, 27 Jun 2015 | |
UUU2910 | Strassenbahnendhaltestelle, Quenzbrücke (Tramway terminus, Quenzbrücke) | Thu, 9 Jul 2015 | geograph (first) | Wed, 24 Jun 2015 | |
UUU2711 | Strassenbahnendhaltestelle, Anton-Saefkow-Allee (Tramway terminus, Anton-Saefkow-Allee) | Thu, 9 Jul 2015 | geograph (first) | Wed, 24 Jun 2015 | |
UVU0518 | Strassenbahn auf der Hönowerstrasse, Mahlsdorf (Tram on Hönowerstrasse, Mahlsdorf) | Thu, 9 Jul 2015 | geograph | Tue, 23 Jun 2015 | |
UVU2120 | Strausberger Eisenbahn, Bahnhof Strausberg (Strausberger Eisenbahn, Strausberg Station) | Thu, 9 Jul 2015 | geograph (first) | Tue, 23 Jun 2015 | |
UVU2323 | Strausberger Eisenbahn, Wartehalle Hegermühle (Strausberger Eisenbahn, Hegermühle tramway shelter) | Thu, 9 Jul 2015 | geograph (first) | Tue, 23 Jun 2015 | |
UVU2425 | Strausberger Eisenbahn, Endstation Lustgarten (Strausberger Eisenbahn, Lustgarten terminus) | Thu, 9 Jul 2015 | geograph | Tue, 23 Jun 2015 | |
UUU3211 | Strassenbahnzug unter der Gördenbrücke (Tram under the Gördenbrücke) | Thu, 9 Jul 2015 | geograph | Tue, 20 Feb 2007 | |
UUU3211 | Strassenbahnzug auf der Gördenbrücke (Tram on the Gördenbrücke) | Thu, 9 Jul 2015 | geograph (first) | Tue, 20 Feb 2007 | |
UUU3010 | Industriemuseum, Brandenburg a.d.Havel (Brandenburg Industrial Museum) | Thu, 9 Jul 2015 | geograph | Tue, 20 Feb 2007 | |
UUU3109 | Ehemalige Hauptverwaltungsgebäude der Brandenburger Stahlwerke (Former head office building of the Brandenburg Steelworks) | Thu, 9 Jul 2015 | geograph (first) | Tue, 20 Feb 2007 | |
UUU3408 | Strassenbahnendhaltestelle, Brandenburg a d Havel Hbf, 2015 (Tramway terminus, Brandenburg Station, 2015) | Thu, 9 Jul 2015 | geograph | Wed, 24 Jun 2015 | |
UUU3408 | Strassenbahnendhaltestelle, Brandenburg a d Havel Hbf, 2007 (Tramway terminus, Brandenburg Station, 2007) | Thu, 9 Jul 2015 | geograph | Tue, 20 Feb 2007 | |
UUU3112 | Strassenbahnendhaltestelle, Hohenstücken Nord (Tramway terminus, Hohenstücken Nord) | Thu, 9 Jul 2015 | geograph (first) | Tue, 25 Jun 1991 | |
UUU3408 | Strassenbahnendhaltestelle, Brandenburg a d Havel Hbf, 1991 (Tramway terminus, Brandenburg Station, 1991) | Thu, 9 Jul 2015 | geograph | Tue, 25 Jun 1991 | |
UUU3408 | Strassenbahnendhaltestelle, Brandenburg a d Havel Hbf (Tramway terminus, Brandenburg Station, 1974) | Thu, 9 Jul 2015 | geograph | Thu, 18 Jul 1974 | |
UMC3633 | Zementlandschaft bei Beckum | Fri, 29 Jun 2012 | geograph (first) | Mon, 11 Jun 2012 | |
UMC3435 | Ecke Ruhrstrasse/Am Kollenbach | Fri, 29 Jun 2012 | geograph (first) | Mon, 11 Jun 2012 | |
UMC0014 | Lanstroper Ei | Fri, 29 Jun 2012 | geograph | Mon, 11 Jun 2012 | |
UMC0014 | Lanstroper Ei | Fri, 29 Jun 2012 | geograph (first) | Mon, 11 Jun 2012 | |
ULC9713 | Grube Gneisenau, Schacht II | Fri, 29 Jun 2012 | geograph | Mon, 11 Jun 2012 | |
ULC9713 | Doppelbock Gneisenau Schacht IV | Fri, 29 Jun 2012 | geograph (first) | Mon, 11 Jun 2012 | |
ULC9714 | An der Altendernerstrasse | Fri, 29 Jun 2012 | geograph (first) | Mon, 11 Jun 2012 | |
UVU1412 | Ausweiche, Berliner Platz, Woltersdorf | Sun, 5 Sep 2010 | geograph (first) | Fri, 27 Aug 2010 | |
UVU1511 | Woltersdorf, Schleuse | Sun, 5 Sep 2010 | geograph | Fri, 27 Aug 2010 | |
UVU1511 | Strassenbahn in Woltersdorf | Sun, 5 Sep 2010 | geograph (first) | Fri, 27 Aug 2010 | |
UVU2425 | Strausberger Eisenbahn | Sun, 5 Sep 2010 | geograph (first) | Fri, 27 Aug 2010 | |
UVU1555 | Walzwerk Finow | Sun, 5 Sep 2010 | geograph (first) | Sun, 22 Aug 2010 | |
UVU2056 | Vollendeter Dienst | Sun, 5 Sep 2010 | supplemental | Sat, 21 Aug 2010 | |
UVU1954 | Eberswalder Brauerei | Sun, 5 Sep 2010 | geograph | Sat, 21 Aug 2010 | |
UVU1755 | Zwei Wahrzeichen | Sun, 5 Sep 2010 | geograph | Sat, 21 Aug 2010 | |
UVU1455 | Kleiner Stern | Sun, 5 Sep 2010 | geograph (first) | Sat, 21 Aug 2010 | |
UVU2055 | Kreuzung Breite Strasse und Oderberger Strasse | Sun, 5 Sep 2010 | geograph (first) | Sat, 21 Aug 2010 | |
UVU2054 | Stadtschleuse, Eberswalde | Sun, 5 Sep 2010 | geograph | Sat, 21 Aug 2010 | |
UVU2054 | Ecke Friedrich-Ebert-Strasse und Puschkinstrasse | Sun, 5 Sep 2010 | geograph | Sat, 21 Aug 2010 | |
UVU2054 | Eberswalde, Am Markt | Sun, 5 Sep 2010 | geograph | Sat, 21 Aug 2010 | |
UVU2054 | Am Rand der Altstadt . . . | Sun, 5 Sep 2010 | geograph | Sat, 21 Aug 2010 | |
UVU2054 | 70 Jahren Obusbetrieb in Eberswalde | Sun, 5 Sep 2010 | supplemental | Sat, 21 Aug 2010 | |
UVU2056 | Obusendstelle Nordende | Sun, 5 Sep 2010 | geograph (first) | Sat, 21 Aug 2010 | |
UVU1954 | Schöne Aussicht | Sun, 5 Sep 2010 | geograph (first) | Sat, 21 Aug 2010 | |
UVU1754 | Obuswendeschleife Westend | Sun, 5 Sep 2010 | geograph (first) | Fri, 20 Aug 2010 | |
UVU1755 | Verwaltungsgebäude Kranbau | Sun, 5 Sep 2010 | geograph (first) | Fri, 20 Aug 2010 | |
UVU1755 | Eberswalder Kran | Sun, 5 Sep 2010 | supplemental | Fri, 20 Aug 2010 | |
UVU1654 | Bahnübergang Speckhausenerstrasse | Sun, 5 Sep 2010 | geograph | Fri, 20 Aug 2010 | |
UVU1654 | Regenbogen Farben | Sun, 5 Sep 2010 | geograph | Fri, 20 Aug 2010 | |
UVU1654 | Potsdamer Platz, Brandenburgisches Viertel | Sun, 5 Sep 2010 | geograph | Fri, 20 Aug 2010 | |
UVU1654 | Obus auf der Brandenburgerallee | Sun, 5 Sep 2010 | geograph (first) | Fri, 20 Aug 2010 | |
UVU1554 | Garagenkomplex, Brandenburgisches Viertel | Sun, 5 Sep 2010 | geograph (first) | Fri, 20 Aug 2010 | |
UVU2856 | Brücke zum Hebewerk | Sun, 5 Sep 2010 | supplemental | Fri, 20 Aug 2010 | |
UVU2856 | Im Hebewerk | Sun, 5 Sep 2010 | supplemental | Fri, 20 Aug 2010 | |
UVU2856 | Einfahrt ins Hebewerk | Sun, 5 Sep 2010 | geograph | Fri, 20 Aug 2010 | |
UVU2855 | Vor dem Schiffshebewerk | Sun, 5 Sep 2010 | geograph | Fri, 20 Aug 2010 | |
UVU2855 | Schiffshebewerk Niederfinow | Sun, 5 Sep 2010 | geograph (first) | Fri, 20 Aug 2010 | |
UVT6797 | Haltestelle Südring, Frankfurt (Oder) | Sun, 5 Sep 2010 | geograph (first) | Thu, 19 Aug 2010 | |
UVT6697 | Wendeschleife Kopernicusstrasse | Sun, 5 Sep 2010 | geograph (first) | Thu, 19 Aug 2010 | |
UVT6898 | Gleisdreieck Johann-Eichorn-Strasse | Sun, 5 Sep 2010 | geograph | Thu, 19 Aug 2010 | |
UVT6897 | Birkenallee, Frankfurt (Oder) | Sun, 5 Sep 2010 | geograph | Thu, 19 Aug 2010 | |
UVT6897 | Endhaltestelle Neuberesinchen | Sun, 5 Sep 2010 | geograph (first) | Thu, 19 Aug 2010 | |
UVT6899 | Wohnungen an der Ernst-Thälmann-Strasse | Sun, 5 Sep 2010 | geograph (first) | Thu, 19 Aug 2010 | |
UVT6799 | Ehem. Kaserne des Grenadierregiments Prinz Karl von Preußen Nr. 12 | Sun, 5 Sep 2010 | geograph | Thu, 19 Aug 2010 | |
UVT6799 | Grundschule Erich Kästner, August Bebel Strasse | Sun, 5 Sep 2010 | geograph (first) | Thu, 19 Aug 2010 | |
UVT6999 | Oberpostdirektion, Frankfurt (Oder) | Sun, 5 Sep 2010 | geograph | Thu, 19 Aug 2010 | |
UVT6999 | Kaiserliche Oberpostdirektion, Frankfurt (Oder) | Sun, 5 Sep 2010 | geograph | Thu, 19 Aug 2010 | |
UVT6998 | Getraudenplatz, Frankfurt (Oder) | Sun, 5 Sep 2010 | geograph | Thu, 19 Aug 2010 | |
UVT6998 | Sowjetisches Ehrenmal auf dem Anger | Sun, 5 Sep 2010 | geograph | Thu, 19 Aug 2010 | |
UVT6998 | Lindenstrasse, Frankfurt (Oder) | Sun, 5 Sep 2010 | geograph (first) | Thu, 19 Aug 2010 | |
UVT6998 | Endstelle Stadion | Sun, 5 Sep 2010 | geograph | Thu, 19 Aug 2010 | |
UVT6999 | Der Oderturm | Sun, 5 Sep 2010 | geograph | Thu, 19 Aug 2010 | |
UVT6999 | Stolz des Sozialismus | Sun, 5 Sep 2010 | supplemental | Thu, 19 Aug 2010 | |
UVT6999 | Lichtspieltheater der Jugend, Frankfurt (Oder) | Sun, 5 Sep 2010 | geograph | Thu, 19 Aug 2010 | |
UVU6801 | Von vor der Wende | Sun, 5 Sep 2010 | geograph | Thu, 19 Aug 2010 | |
UVU6801 | Fast zeitlos | Sun, 5 Sep 2010 | geograph | Thu, 19 Aug 2010 | |
UVU6801 | Lebuser Vorstadt, Frankfurt (Oder) | Sun, 5 Sep 2010 | geograph | Thu, 19 Aug 2010 | |
UVU6801 | Ehem. Schlachthof, Frankfurt (Oder) | Sun, 5 Sep 2010 | geograph | Thu, 19 Aug 2010 | |
UVU6801 | Ehem. Schlachthof, Frankfurt (Oder) | Sun, 5 Sep 2010 | geograph (first) | Thu, 19 Aug 2010 | |
UVT6999 | Kaufland, Frankfurt (Oder) | Sun, 5 Sep 2010 | geograph | Thu, 19 Aug 2010 | |
UVT6999 | Bahnhofstrasse, Frankfurt (Oder) | Sun, 5 Sep 2010 | geograph | Thu, 19 Aug 2010 | |
UVT6998 | Tunnel am Bahnhof, Frankfurt (Oder) | Sun, 5 Sep 2010 | geograph | Thu, 19 Aug 2010 | |
UVT6898 | Dresdenerplatz, Frankfurt/Oder | Sun, 5 Sep 2010 | geograph (first) | Thu, 19 Aug 2010 | |
UVT5234 | Kolkwitzerstrasse, Ströbitz | Sun, 5 Sep 2010 | geograph (first) | Wed, 18 Aug 2010 | |
UVT5334 | Knotenpunkt an der Stadhalle (2) | Sun, 5 Sep 2010 | geograph | Wed, 18 Aug 2010 | |
UVT5434 | Cottbus, Altmarkt | Sun, 5 Sep 2010 | geograph | Wed, 18 Aug 2010 | |
UVT5434 | Cottbus, Altmarkt | Sun, 5 Sep 2010 | geograph | Wed, 18 Aug 2010 | |
UVT5434 | Am Oberkirchplatz, Cottbus | Sun, 5 Sep 2010 | geograph | Wed, 18 Aug 2010 | |
UVT5434 | Münzturm, Cottbus | Sun, 5 Sep 2010 | geograph | Wed, 18 Aug 2010 | |
UVT5434 | Sandowerstrasse, Cottbus | Sun, 5 Sep 2010 | geograph (first) | Wed, 18 Aug 2010 |
This page shows the latest 100 images, more are available via the search interface
Explore My Images
- Maps: Personalised Geograph Map (no zones), map by Kurpfalzradler or Recent Photos on Google Maps
- Recent Images: as KML or RSS or GPX