Profile for joergens_mi
- Name: joergens_mi
- Nickname: joergens_mi
- Website: n/a
- Send message to joergens_mi
- Home grid reference: UMU1019
- Member since: September 2009
My Statistics
- 601 Geograph points (see FAQ)
- 656 Personal points (gridsquares geographed)
- 1297 Geographs and 146 Supplemental
- 1443 Photographs
Last updated: 21:01
Photographs
Click column headers to sort in a different order
This page shows the latest 100 images, more are available via the search interface
![]() |
Grid Ref | Title | Submitted | Classification | Taken |
UMU1804 | Der Schwarzenbachweg | Sun, 25 Oct 2020 | geograph (first) | Sun, 25 Oct 2020 | |
UMU1904 | Der Krummenbachweg | Sun, 25 Oct 2020 | geograph (first) | Sun, 25 Oct 2020 | |
UMU2306 | Blick auf den Ruhewald | Sun, 25 Oct 2020 | geograph | Sun, 25 Oct 2020 | |
UMU2305 | Bodenstation Stollenbach | Sun, 25 Oct 2020 | geograph (first) | Sun, 25 Oct 2020 | |
UMU2306 | Die Stollenbacher Hütte | Sun, 25 Oct 2020 | geograph (first) | Sun, 25 Oct 2020 | |
UMU2406 | Der große Parkplatz am Ruheberg (Stollenbacherweg) | Sun, 25 Oct 2020 | geograph (first) | Sun, 25 Oct 2020 | |
UMU2307 | Der Weg in den Wald | Sun, 25 Oct 2020 | geograph (first) | Sun, 25 Oct 2020 | |
UMU2308 | Herbstwald im Zastlertal | Sun, 25 Oct 2020 | geograph | Sun, 25 Oct 2020 | |
UMU2308 | Wegegabelung an der Talstraße | Sun, 25 Oct 2020 | geograph (first) | Sun, 25 Oct 2020 | |
UMU2408 | Der Jockelehof | Sun, 25 Oct 2020 | geograph | Sun, 25 Oct 2020 | |
UMU2304 | Gaststätte "Zur Linde-Napf" im St. Wilhelmer Tal | Sun, 25 Oct 2020 | geograph (first) | Sun, 25 Oct 2020 | |
UMU2204 | Künstlerhaus im St. Wilhelmer Tal | Sun, 25 Oct 2020 | geograph | Sun, 25 Oct 2020 | |
UMU2204 | Am Erlenbächle | Sun, 25 Oct 2020 | geograph (first) | Sun, 25 Oct 2020 | |
UMU2105 | Brücke über den St. Wilhelmer Talbach | Sun, 25 Oct 2020 | geograph | Sun, 25 Oct 2020 | |
UMU2104 | Das Holzmacherhäusle | Sun, 25 Oct 2020 | geograph (first) | Sun, 25 Oct 2020 | |
UMU2105 | Die Feldbergerstraße im St. Wilhelmer Tal | Sun, 25 Oct 2020 | geograph (first) | Sun, 25 Oct 2020 | |
UUA7920 | Haus Graler Fähre 8a | Wed, 23 Sep 2020 | geograph (first) | Tue, 1 Sep 2020 | |
UUA9730 | Ortseingang Bergen | Tue, 22 Sep 2020 | geograph (first) | Mon, 31 Aug 2020 | |
UUA8824 | Ortseingang Samtens | Tue, 22 Sep 2020 | geograph (first) | Mon, 31 Aug 2020 | |
UUA8324 | Reetdachhaus in Rambin | Tue, 22 Sep 2020 | geograph | Mon, 31 Aug 2020 | |
UUA8324 | Ortseingang Rambin | Tue, 22 Sep 2020 | geograph (first) | Mon, 31 Aug 2020 | |
UUA8023 | Häuser an der L296 bei Scharpitz | Tue, 22 Sep 2020 | geograph (first) | Mon, 31 Aug 2020 | |
UUA7923 | Poppelvitz | Tue, 22 Sep 2020 | geograph | Mon, 31 Aug 2020 | |
UUA7923 | Windkraftanlage bei Poppelvitz | Tue, 22 Sep 2020 | geograph (first) | Mon, 31 Aug 2020 | |
UUA7823 | Aussiedlerhof vor Barnkewitz | Tue, 22 Sep 2020 | geograph (first) | Mon, 31 Aug 2020 | |
UUA7822 | Felder am Nordrand von Altefähr | Tue, 22 Sep 2020 | geograph | Mon, 31 Aug 2020 | |
UUA7722 | Bootsfahrt vor Altefähr | Tue, 22 Sep 2020 | geograph (first) | Mon, 31 Aug 2020 | |
UUA7821 | Die Küste vor Altefähr | Tue, 22 Sep 2020 | geograph | Mon, 31 Aug 2020 | |
UUA7721 | Blick auf die Strandpromenade | Tue, 22 Sep 2020 | geograph | Mon, 31 Aug 2020 | |
UUA7821 | St. Nicolai Kirche in Altefähr | Tue, 22 Sep 2020 | geograph (first) | Mon, 31 Aug 2020 | |
UUA7822 | Bergener Straße in Altefähr | Tue, 22 Sep 2020 | geograph | Mon, 31 Aug 2020 | |
UUA7822 | Blick auf Laubwaldbürste an der L296 | Tue, 22 Sep 2020 | geograph (first) | Mon, 31 Aug 2020 | |
UUA7922 | Felder an der L296 | Tue, 22 Sep 2020 | geograph (first) | Mon, 31 Aug 2020 | |
UUA7921 | Blick auf die neue B96 | Tue, 22 Sep 2020 | geograph | Mon, 31 Aug 2020 | |
UUA7720 | Die Strelasundquerung (Rügenbrücke) vom Rande des kleinen Badestrandes auf Danholm | Sun, 20 Sep 2020 | geograph (first) | Tue, 1 Sep 2020 | |
UUA7518 | Blick unter die Auffahrt zur Strelasundquerung in Richtung Stralsund Zentrum | Sun, 20 Sep 2020 | supplemental | Tue, 1 Sep 2020 | |
UUA8020 | Klein Bandelvitz Bauernhof am Rande des Weilers | Sun, 20 Sep 2020 | geograph (first) | Tue, 1 Sep 2020 | |
UUA7921 | An der L29 | Sun, 20 Sep 2020 | geograph | Tue, 1 Sep 2020 | |
UUA7920 | Blick auf den Gralhof | Sun, 20 Sep 2020 | supplemental | Tue, 1 Sep 2020 | |
UUA7719 | Ziegelgrabenbrücke | Sun, 20 Sep 2020 | geograph | Tue, 1 Sep 2020 | |
UUA7619 | Haus unter der Strelasundquerung | Sun, 20 Sep 2020 | geograph | Tue, 1 Sep 2020 | |
UUA7720 | Die Strelasundquerung vom Rügendamm aus | Sun, 20 Sep 2020 | supplemental | Tue, 1 Sep 2020 | |
UVA1822 | Museum in Göhren | Sun, 20 Sep 2020 | geograph | Thu, 3 Sep 2020 | |
UVA1526 | Die Ferienklause in Sellin | Sun, 20 Sep 2020 | geograph | Thu, 3 Sep 2020 | |
UVA1125 | Bushaltestelle in Lanken-Garnitz | Sun, 20 Sep 2020 | geograph (first) | Thu, 3 Sep 2020 | |
UVA0524 | Zwetschgen Bäume in Nadelitz | Sun, 20 Sep 2020 | geograph (first) | Thu, 3 Sep 2020 | |
UVA0324 | Maria Magdalena Kirche Vilmitz | Sun, 20 Sep 2020 | geograph | Thu, 3 Sep 2020 | |
UVA0224 | Abzweig nach Mönchgut bei Lonvitz | Sun, 20 Sep 2020 | geograph (first) | Thu, 3 Sep 2020 | |
UVA0023 | Kriegerdenkmal Putbus | Sun, 20 Sep 2020 | geograph | Thu, 3 Sep 2020 | |
UUA9722 | Die Kirche in Samtens | Sun, 20 Sep 2020 | geograph (first) | Thu, 3 Sep 2020 | |
UUA9220 | Die Lange Straße in Garz | Sun, 20 Sep 2020 | geograph | Thu, 3 Sep 2020 | |
UUA8924 | Lagerhalle in Samtens | Sun, 20 Sep 2020 | geograph | Thu, 3 Sep 2020 | |
UUA8924 | Ortsausgang von Samtens | Sun, 20 Sep 2020 | geograph (first) | Thu, 3 Sep 2020 | |
UUA8820 | Pferdeweide in Groß Stubben | Sun, 20 Sep 2020 | geograph (first) | Thu, 3 Sep 2020 | |
UUA8718 | Haus in der Lindenstraße in Poseritz | Sun, 20 Sep 2020 | geograph | Thu, 3 Sep 2020 | |
UUA8718 | Die St. Marienkirche in Poseritz | Sun, 20 Sep 2020 | geograph | Thu, 3 Sep 2020 | |
UUA8418 | Ried gedecktes Haus in Gustow | Sun, 20 Sep 2020 | geograph (first) | Thu, 3 Sep 2020 | |
UUA8318 | Die Dorfstraße in Gustow | Sun, 20 Sep 2020 | geograph | Thu, 3 Sep 2020 | |
UUA8318 | Dorfkirche in Gustow | Sun, 20 Sep 2020 | geograph (first) | Thu, 3 Sep 2020 | |
UUA8318 | Alter Stein bei der Dorfkirche in Gustow | Sun, 20 Sep 2020 | supplemental | Thu, 3 Sep 2020 | |
UUA8218 | Buschgruppe bei Gustow an der L29 | Sun, 20 Sep 2020 | geograph (first) | Thu, 3 Sep 2020 | |
UUA8120 | Felder bei Klein Bandelwitz an der L29 | Sun, 20 Sep 2020 | geograph (first) | Thu, 3 Sep 2020 | |
UMV7360 | SAP in Walldorf | Thu, 17 Sep 2020 | supplemental | Sat, 5 Sep 2020 | |
UPB9670 | Kurt Becker Platz | Sat, 12 Sep 2020 | geograph | Fri, 4 Sep 2020 | |
UPB9670 | Der Jakobsring | Sat, 12 Sep 2020 | geograph | Fri, 4 Sep 2020 | |
UPB9769 | Die Weißenfelserstraße in Naumburg | Sat, 12 Sep 2020 | geograph (first) | Fri, 4 Sep 2020 | |
UPB9869 | Ortseingang Naumburg | Sat, 12 Sep 2020 | geograph (first) | Fri, 4 Sep 2020 | |
UPB9968 | Wethau | Sat, 12 Sep 2020 | geograph (first) | Fri, 4 Sep 2020 | |
UQB0168 | Blick nach Süden von der B 180 | Sat, 12 Sep 2020 | supplemental | Fri, 4 Sep 2020 | |
UQB0664 | Pretsch | Sat, 12 Sep 2020 | geograph (first) | Fri, 4 Sep 2020 | |
UQB0768 | Windpark an der A9 | Sat, 12 Sep 2020 | supplemental | Fri, 4 Sep 2020 | |
UTS9074 | Industrieanlage an der A9 | Sat, 12 Sep 2020 | geograph | Fri, 4 Sep 2020 | |
UTS9174 | Seiferts Logistics group | Sat, 12 Sep 2020 | supplemental | Fri, 4 Sep 2020 | |
UUU5547 | Raststätte Linumer Bruch Süd Blick zur Tankstelle | Sat, 12 Sep 2020 | geograph (first) | Fri, 4 Sep 2020 | |
UUU5546 | Raststätte Linumer Bruch Süd | Sat, 12 Sep 2020 | geograph (first) | Fri, 4 Sep 2020 | |
UMV7258 | Blick auf die A6 | Sat, 12 Sep 2020 | supplemental | Sat, 5 Sep 2020 | |
UMV7261 | Sendemast an der Autobahnmeisterei Walldorf | Sat, 12 Sep 2020 | geograph | Sat, 5 Sep 2020 | |
UMB9207 | Raststätte Reinhardshain | Sat, 12 Sep 2020 | geograph (first) | Sat, 5 Sep 2020 | |
UMU1415 | Gelände Brauerei Ganter mit Mural | Wed, 1 Jul 2020 | geograph | Sun, 17 Apr 2016 | |
UMU1415 | Freiwillige Feuerwehr Wiehre | Wed, 1 Jul 2020 | geograph | Sun, 31 Oct 2010 | |
UMU1415 | Dreikönigshaus | Wed, 1 Jul 2020 | geograph | Sat, 21 Sep 2013 | |
UMU1415 | Der Geigis Turm in Freiburg | Wed, 1 Jul 2020 | geograph | Sun, 21 Feb 2010 | |
UMU1415 | Blick in die Türkenlouisstraße | Wed, 1 Jul 2020 | geograph | Tue, 1 Nov 2011 | |
UMU1415 | Verbindungshaus Franconia | Wed, 1 Jul 2020 | geograph | Sat, 16 Nov 2013 | |
UMU1415 | Villa Dietler | Wed, 1 Jul 2020 | geograph | Mon, 17 Feb 2014 | |
UMU1415 | Frecher Fratz Freiburg | Wed, 1 Jul 2020 | geograph | Sun, 16 Feb 2014 | |
UMU1415 | Badisches Saugkalb | Wed, 1 Jul 2020 | supplemental | Sun, 16 Feb 2014 | |
UMU1415 | Der Phonolit in der Uracher Straße | Wed, 1 Jul 2020 | supplemental | Thu, 7 Jul 2011 | |
UMU1415 | Adventgemeinde Freiburg | Wed, 1 Jul 2020 | geograph | Sun, 23 Aug 2009 | |
UMU1415 | Kaiser-Joseph-Straße 267 (Freiburg im Breisgau) | Wed, 1 Jul 2020 | geograph | Sat, 24 Feb 2018 | |
UMU1415 | Luisenstraße 7a | Wed, 1 Jul 2020 | geograph | Sat, 24 Feb 2018 | |
UMU1415 | Theater im Marienbad | Wed, 1 Jul 2020 | geograph | Wed, 10 Aug 2011 | |
UMU1415 | Mariensteg | Wed, 1 Jul 2020 | geograph | Sat, 6 Feb 2016 | |
UMU1415 | Graffiti Haus an der Dreisam | Wed, 1 Jul 2020 | geograph | Sat, 16 Sep 2017 | |
UMU1415 | Schwabentorbrücke | Wed, 1 Jul 2020 | geograph | Sat, 16 Sep 2017 | |
UMU1415 | Dreisamstraße 37 | Wed, 1 Jul 2020 | geograph | Sat, 24 Feb 2018 | |
UMU1415 | Marienstraße 1 | Wed, 1 Jul 2020 | geograph | Sat, 24 Feb 2018 | |
UMU1415 | Pauluskirche | Wed, 1 Jul 2020 | geograph | Sat, 24 Feb 2018 | |
UMU1415 | Blick zum Luisensteg | Wed, 1 Jul 2020 | geograph | Sun, 3 Jul 2016 | |
UMU1415 | Dreisamstraße 11 | Wed, 1 Jul 2020 | geograph | Sat, 24 Feb 2018 |
This page shows the latest 100 images, more are available via the search interface
Explore My Images
- Maps: Personalised Geograph Map (no zones), map by Kurpfalzradler or Recent Photos on Google Maps
- Recent Images: as KML or RSS or GPX