Profile for K-H Lipp
- Name: K-H Lipp
- Nickname: khl
- Website: n/a
- Send message to K-H Lipp
- Member since: January 2010
My Statistics
- 1000 Geograph points (see FAQ)
- 1223 Personal points (gridsquares geographed)
- 2048 Geographs and 160 Supplemental
- 2208 Photographs
Last updated: 05:01
Photographs
Click column headers to sort in a different order
This page shows the latest 100 images, more are available via the search interface
? | Grid Ref | Title | Submitted | Classification | Taken |
TPT3468 | Branderschrofen - Gipfelkreuz | Wed, 20 Oct 2021 | geograph | Oct 1985 | |
TPT4282 | Hochaltar mit Gegeiseltem Heiland | Wed, 20 Oct 2021 | supplemental | Nov 1984 | |
TPT2769 | Klosterhof | Wed, 20 Oct 2021 | supplemental | May 1980 | |
TPT3168 | Pöllat unter der Marienbrücke | Wed, 20 Oct 2021 | geograph | Aug 1985 | |
TQT0687 | Tegernsee - Schloss | Sun, 27 Oct 2019 | geograph | Sat, 26 Oct 2019 | |
TPT9192 | Bad Tölz - am Eingang zur Altstadt von der Isarbrücke | Sun, 27 Oct 2019 | geograph | Sat, 26 Oct 2019 | |
TQT0687 | Kath. Stadtpfarrkirche St. Quirinus - Innenraum, Tegernsee | Sun, 27 Oct 2019 | supplemental | Sat, 26 Oct 2019 | |
TQT0687 | Olaf Gulbransson Museum, Tegernsee | Sun, 27 Oct 2019 | geograph | Sat, 26 Oct 2019 | |
TPT3484 | Lech | Tue, 27 Aug 2019 | geograph | Sun, 25 Aug 2019 | |
TPT2780 | Hochegg bei Roßhaupten | Tue, 27 Aug 2019 | geograph | Sat, 24 Aug 2019 | |
TPT3482 | Lech-See | Sun, 25 Aug 2019 | geograph | Sun, 25 Aug 2019 | |
TPT3482 | Wanderweg am Lechsee | Sun, 25 Aug 2019 | geograph | Sun, 25 Aug 2019 | |
TPT3481 | Blick vom Staudamm auf den Premer Lechsee | Sun, 25 Aug 2019 | geograph | Sun, 25 Aug 2019 | |
TPT3481 | Damm und Kraftwerk vom Premer Lechsee, Staustufe | Sun, 25 Aug 2019 | geograph (first) | Sun, 25 Aug 2019 | |
TPT3482 | Lech-See | Sun, 25 Aug 2019 | geograph (first) | Sun, 25 Aug 2019 | |
TPT3483 | Lechbruck, s´Lädele | Sun, 25 Aug 2019 | supplemental | Sun, 25 Aug 2019 | |
TPT3483 | Lechbruck, Gebäude in historischem Aussehen | Sun, 25 Aug 2019 | geograph (first) | Sun, 25 Aug 2019 | |
TPT3179 | Forggensee, Staudamm nach der Sanierung | Sun, 25 Aug 2019 | geograph | Sun, 25 Aug 2019 | |
TPT2468 | Hütte an der Straße zum Alatsee | Sun, 25 Aug 2019 | geograph | Mon, 19 Aug 2019 | |
TPT2780 | Ahorn auf der Alpe Hochegg | Sun, 25 Aug 2019 | geograph (first) | Sat, 24 Aug 2019 | |
UNV8223 | Ellwangen - Skulptur "Die Obacht" | Fri, 19 Jul 2019 | supplemental | Wed, 17 Jul 2019 | |
UNV8223 | Ellwangen - Stadtmühle | Fri, 19 Jul 2019 | geograph | Wed, 17 Jul 2019 | |
UNV8324 | Schloss ob Ellwangen | Fri, 19 Jul 2019 | geograph | Wed, 17 Jul 2019 | |
UNV8324 | Wallfahrtskirche Schönenberg | Fri, 19 Jul 2019 | geograph | Wed, 17 Jul 2019 | |
UNV8324 | Tagungshaus und Wallfahrtskirche Schönenberg | Thu, 18 Jul 2019 | geograph | Wed, 17 Jul 2019 | |
UNV5726 | Bundestraße B19, Haltestreifen | Thu, 18 Jul 2019 | geograph (first) | Wed, 17 Jul 2019 | |
UNV6723 | Waldteich | Thu, 18 Jul 2019 | geograph (first) | Wed, 17 Jul 2019 | |
UNV6823 | Feld bei Steinenbühl | Thu, 18 Jul 2019 | geograph (first) | Wed, 17 Jul 2019 | |
UNV7024 | Stöcken - Kapelle | Thu, 18 Jul 2019 | geograph (first) | Wed, 17 Jul 2019 | |
UNV8324 | Schloss ob Ellwangen, Befestigungsturm | Thu, 18 Jul 2019 | geograph | Wed, 17 Jul 2019 | |
UNV8324 | Schloss ob Ellwangen, Löschteich | Thu, 18 Jul 2019 | geograph | Wed, 17 Jul 2019 | |
UNV8324 | Schloss ob Ellwangen, Innenhof | Thu, 18 Jul 2019 | geograph | Wed, 17 Jul 2019 | |
UNV8324 | Schloss ob Ellwangen, Eingang | Thu, 18 Jul 2019 | geograph | Wed, 17 Jul 2019 | |
UNV8324 | Schloss ob Ellwangen, Innenhof | Thu, 18 Jul 2019 | geograph | Wed, 17 Jul 2019 | |
UNV8223 | Ellwangen - Brauer Brunnen | Thu, 18 Jul 2019 | supplemental | Wed, 17 Jul 2019 | |
UNV8223 | Ellwangen - Adler Apotheke | Thu, 18 Jul 2019 | geograph | Wed, 17 Jul 2019 | |
UNV8223 | Ellwangen - Rathaus | Thu, 18 Jul 2019 | geograph | Wed, 17 Jul 2019 | |
UNV8323 | Ellwangen - Palais Adelmann | Thu, 18 Jul 2019 | geograph (first) | Wed, 17 Jul 2019 | |
UNV8223 | St. Vitus - Innenraum | Thu, 18 Jul 2019 | supplemental | Wed, 17 Jul 2019 | |
UNV8223 | Ellwangen, Stadtturm | Thu, 18 Jul 2019 | geograph | Wed, 17 Jul 2019 | |
UNV8223 | Ellwangen | Thu, 18 Jul 2019 | geograph | Wed, 17 Jul 2019 | |
UNV8223 | Ellwangen - St. Vitus | Thu, 18 Jul 2019 | geograph | Wed, 17 Jul 2019 | |
UNV8223 | St. Vitus, Hauptportal | Thu, 18 Jul 2019 | supplemental | Wed, 17 Jul 2019 | |
UNV8223 | Ellwangen - Basilika St. Vitus | Thu, 18 Jul 2019 | geograph (first) | Wed, 17 Jul 2019 | |
UNV7628 | Wallfahrer-Gruppe, Denkmal | Thu, 18 Jul 2019 | geograph | Wed, 17 Jul 2019 | |
UNV7628 | Wallfahrtskirche St. Jakobus | Thu, 18 Jul 2019 | geograph (first) | Wed, 17 Jul 2019 | |
UNV6632 | Bühlertann - Rathaus | Thu, 18 Jul 2019 | geograph | Wed, 17 Jul 2019 | |
UNV6632 | Bühlertann - Kirche St. Georg | Thu, 18 Jul 2019 | geograph | Wed, 17 Jul 2019 | |
UNV6632 | Erinnerungssäule an den Todesmarsch der KZ-Häftlinge | Thu, 18 Jul 2019 | supplemental | Wed, 17 Jul 2019 | |
UNV6632 | Bühlertann - Gangolfkapelle | Thu, 18 Jul 2019 | geograph (first) | Wed, 17 Jul 2019 | |
TNT4071 | Langenargen, Amt für Tourismus, ... | Sun, 17 Mar 2019 | geograph | Wed, 24 Oct 2007 | |
UNV2115 | Felder bei Hochberg | Wed, 6 Feb 2019 | geograph (first) | Wed, 6 Feb 2019 | |
UNV2313 | Am Stadtrand von Winnenden | Wed, 6 Feb 2019 | geograph | Wed, 6 Feb 2019 | |
UNV2315 | Bittenfeld - Fachwerkhaus | Wed, 6 Feb 2019 | geograph | Wed, 6 Feb 2019 | |
UNV2315 | Bittenfeld - Altes Rathaus | Wed, 6 Feb 2019 | geograph (first) | Wed, 6 Feb 2019 | |
UNV2722 | Wüstenbach | Wed, 6 Feb 2019 | geograph | Wed, 6 Feb 2019 | |
UNV2722 | Blick in Richtung Steinbruch | Wed, 6 Feb 2019 | geograph | Wed, 6 Feb 2019 | |
UNV2722 | Ortseingang von Zwingelhausen | Wed, 6 Feb 2019 | geograph (first) | Wed, 6 Feb 2019 | |
UNV2419 | Streuobstwiese | Wed, 6 Feb 2019 | geograph | Wed, 6 Feb 2019 | |
UNV2419 | Wiesen zwischen Afalterbach und Neuhof | Wed, 6 Feb 2019 | geograph (first) | Wed, 6 Feb 2019 | |
UNV8570 | Rothenburg ob der Tauber, Röderbogen und Markusturm | Mon, 21 Jan 2019 | geograph | May 1974 | |
UNV9635 | Dinkelsbühl | Mon, 21 Jan 2019 | geograph | May 1974 | |
UNV9636 | Dinkelsbühl | Mon, 21 Jan 2019 | geograph | May 1974 | |
UNV8569 | Rothenburg ob der Tauber | Sun, 20 Jan 2019 | geograph | May 1974 | |
UNV4250 | Schloss Neuenstein | Sat, 19 Jan 2019 | geograph | Mar 1972 | |
UNV4250 | Schloss Neuenstein | Thu, 17 Jan 2019 | geograph (first) | Mar 1972 | |
UNV6155 | Schloss Langenburg | Thu, 17 Jan 2019 | geograph (first) | Mar 1972 | |
TPT2477 | Dreischlösserblick | Sun, 4 Nov 2018 | geograph | Sun, 4 Nov 2018 | |
TPT2269 | Herbst am Weißensee | Sat, 3 Nov 2018 | geograph | Sat, 3 Nov 2018 | |
TPT2579 | Eggelesee - Vordersulzberg | Thu, 1 Nov 2018 | geograph | Tue, 30 Oct 2018 | |
TPT2278 | Morgen über dem Wiesleuter Moos | Mon, 29 Oct 2018 | geograph | Fri, 26 Oct 2018 | |
UMV0235 | Ehemaliges Sonderwaffenlager der US-Army im Kalten Krieg | Mon, 17 Sep 2018 | geograph (first) | Sun, 16 Sep 2018 | |
UMV0234 | Im Pfälzer Wald bei Ludwigswinkel | Mon, 17 Sep 2018 | geograph | Sun, 16 Sep 2018 | |
UMV0234 | Felsen im Pfälzer Wald | Mon, 17 Sep 2018 | geograph | Sun, 16 Sep 2018 | |
UMV0234 | Kastenfels, Pfälzer Wald | Mon, 17 Sep 2018 | geograph (first) | Sun, 16 Sep 2018 | |
UMV0134 | Spitzer Fels, Pfälzer Wald | Mon, 17 Sep 2018 | geograph (first) | Sun, 16 Sep 2018 | |
UMV0135 | Guckenbühlfelsen, Pfälzer Wald | Mon, 17 Sep 2018 | geograph (first) | Sun, 16 Sep 2018 | |
UMV0236 | Ludwigswinkel, Sägmühlweiher | Mon, 17 Sep 2018 | geograph (first) | Sun, 16 Sep 2018 | |
UMV0136 | Rössel Weiher, Pfälzer Wald | Mon, 17 Sep 2018 | geograph (first) | Sun, 16 Sep 2018 | |
UMV0135 | Rösselquelle, Pfälzer Wald | Mon, 17 Sep 2018 | supplemental | Sun, 16 Sep 2018 | |
UMV9533 | Weg zum Katzenbach-Stausee | Sat, 15 Sep 2018 | geograph | Sat, 15 Sep 2018 | |
UMV9533 | Katzenbach-Stausee | Sat, 15 Sep 2018 | geograph | Sat, 15 Sep 2018 | |
UMV9934 | Güglingen, Kreuzung | Sat, 15 Sep 2018 | geograph | Sat, 15 Sep 2018 | |
UMV9934 | Güglingen, Kelter und Bandhaus | Sat, 15 Sep 2018 | geograph | Sat, 15 Sep 2018 | |
UMV9934 | Güglingen, Zehntscheuer | Sat, 15 Sep 2018 | geograph | Sat, 15 Sep 2018 | |
UNV0135 | Frauenzimmern, Fachwerkhaus | Sat, 15 Sep 2018 | geograph (first) | Sat, 15 Sep 2018 | |
UNV0135 | Frauenzimmern | Sat, 15 Sep 2018 | geograph | Sat, 15 Sep 2018 | |
TPT3168 | Die Marienbrücke, im Hintergrund Schloss Neuschwanstein | Mon, 27 Aug 2018 | geograph | Thu, 16 Aug 2018 | |
TPT3369 | Tegelberg, Gelbe Wand | Mon, 27 Aug 2018 | geograph | Thu, 16 Aug 2018 | |
TPT3268 | Tegelberg, Blick zum Säuling, die Zwölf Apostel und den Pilgerschrofen | Mon, 27 Aug 2018 | geograph | Thu, 16 Aug 2018 | |
UNU4625 | Federsee | Wed, 22 Aug 2018 | geograph | Tue, 21 Aug 2018 | |
UNU4625 | Federsee | Wed, 22 Aug 2018 | geograph | Tue, 21 Aug 2018 | |
UNU5827 | Biberach, Marktbrunnen | Wed, 22 Aug 2018 | geograph | Tue, 21 Aug 2018 | |
UNU4523 | Bad Buchau, Rathaus und Marktplatz | Wed, 22 Aug 2018 | geograph | Tue, 21 Aug 2018 | |
UNU6700 | Arnach | Wed, 22 Aug 2018 | geograph (first) | Tue, 21 Aug 2018 | |
UNU5827 | Biberacher Esel | Wed, 22 Aug 2018 | supplemental | Tue, 21 Aug 2018 | |
UNU5827 | Biberach, Fachwerkhaus | Wed, 22 Aug 2018 | geograph | Tue, 21 Aug 2018 | |
UNU5827 | Biberach, "Ochsenhauser Hof" | Wed, 22 Aug 2018 | geograph | Tue, 21 Aug 2018 | |
UNU5827 | Biberach, Marktbrunnen und Marktplatz | Wed, 22 Aug 2018 | geograph (first) | Tue, 21 Aug 2018 | |
UNU5827 | Biberach a. d. Riß, Blick zum Weißen Turm und Stadtmauer | Wed, 22 Aug 2018 | geograph | Tue, 21 Aug 2018 |
This page shows the latest 100 images, more are available via the search interface
Explore My Images
- Maps: Personalised Geograph Map (no zones), map by Kurpfalzradler or Recent Photos on Google Maps
- Recent Images: as KML or RSS or GPX