Profile for Siegmar Schmidt
- Name: Siegmar Schmidt
- Nickname: Paddy
- Website: n/a
- Email:
- Send message to Siegmar Schmidt
- Home grid reference: UPV4774
- Member since: October 2013
More about me
Fragen zu meinen Fotos beantworte ich gerne.Weitere Bilder stehen auf meinem Flickr-Profil flickr.com/photos/126717192@N08/
Diese sind ebenfalls überwiegend geodaten-basiert, weisen aber eine höhere Auflösung bzw. eine mehr ästhetische Motiv-Orientierung auf.
Originär war ich bei Panoramio ...
(this is a preview only) Further information...
My Statistics
- 637 Geograph points (see FAQ)
- 910 Personal points (gridsquares geographed)
- 1052 Geographs and 95 Supplemental
- 1147 Photographs
Last updated: 08:01
Photographs
Click column headers to sort in a different order
This page shows the latest 100 images, more are available via the search interface
| Grid Ref | Title | Submitted | Classification | Taken | |
| UNA8844 | Zeughaus von 1591 | Thu, 15 Jan 2026 | geograph | Wed, 8 Sep 2021 | |
| UNA8843 | Main-Schleuse Schweinfurt | Thu, 15 Jan 2026 | supplemental | Wed, 8 Sep 2021 | |
| UNA8743 | Hochhaus der SKF-Hauptverwaltung | Wed, 14 Jan 2026 | geograph (first) | Thu, 9 Oct 2025 | |
| UNA8643 | Hbf Schweinfurt: Bahnsteig der Gleise 8 und 7 | Wed, 14 Jan 2026 | geograph | Thu, 9 Oct 2025 | |
| UNA8643 | Stationsgebäude 'Hbf Schweinfurt' von 1959 | Wed, 14 Jan 2026 | geograph | Thu, 9 Oct 2025 | |
| UNA8944 | Bahnhof 'Schweinfurt Stadt': heutige Lage der Bahnsteige | Wed, 14 Jan 2026 | geograph (first) | Thu, 9 Oct 2025 | |
| UNA8844 | Ehemaliges Stationsgebäude 'Schweinfurt Stadt' | Wed, 14 Jan 2026 | geograph | Thu, 9 Oct 2025 | |
| UNA8844 | Auf Schienen fahrbarer alter Greifer-Drehkran von 1926 | Wed, 14 Jan 2026 | geograph (first) | Thu, 9 Oct 2025 | |
| UPU5999 | Ottheinrichturm von 1903 | Sat, 10 Jan 2026 | geograph (first) | Thu, 18 Sep 2025 | |
| UPV5900 | Neuburg: Oberes Tor | Sat, 10 Jan 2026 | geograph (first) | Thu, 18 Sep 2025 | |
| UPU6099 | Bf Neuburg (Donau): Ausfahrts-Formsignale | Sat, 10 Jan 2026 | geograph | Thu, 18 Sep 2025 | |
| UPV6000 | Amalienstraße beim Schloss Neuburg | Sat, 10 Jan 2026 | geograph | Thu, 18 Sep 2025 | |
| UPV6000 | Neuburg: südlicher Donauarm mit Schloss | Sat, 10 Jan 2026 | geograph | Thu, 18 Sep 2025 | |
| UPV6000 | Neuburg: an der Spitze der Leopoldineninsel vereinigen sich die Donauarme | Sat, 10 Jan 2026 | geograph (first) | Thu, 18 Sep 2025 | |
| UPA3044 | Niederung der Baunach bei Obermanndorf und Untermanndorf | Thu, 27 Nov 2025 | geograph (first) | Sat, 15 Nov 2025 | |
| UPA2946 | Straße zur Treinfeldsmühle | Thu, 27 Nov 2025 | geograph | Sat, 15 Nov 2025 | |
| UPA3142 | Ehemalige Mühle in Reckendorf | Thu, 27 Nov 2025 | geograph | Sat, 15 Nov 2025 | |
| UPA3142 | Steinbrücke über die Baunach in Reckendorf | Thu, 27 Nov 2025 | geograph | Sat, 15 Nov 2025 | |
| UPA3144 | Haltepunkt Manndorf der Nebenbahnlinie nach Ebern | Thu, 27 Nov 2025 | geograph (first) | Sat, 15 Nov 2025 | |
| UPV5653 | Roth-Wehr des ehemaligen Messinghammers | Thu, 20 Nov 2025 | geograph | Wed, 19 Nov 2025 | |
| UPV5553 | Haltepunkt Eckersmühlen der Gredl | Thu, 20 Nov 2025 | geograph | Wed, 19 Nov 2025 | |
| UPV5553 | Bahngleis der Gredl - Ausfahrt von Eckersmühlen Richtung Roth | Thu, 20 Nov 2025 | geograph (first) | Wed, 19 Nov 2025 | |
| UPV3542 | Tourist-Info und Bücherei Langlau | Mon, 3 Nov 2025 | geograph | Sat, 1 Nov 2025 | |
| UPV3644 | Surfstrand am Kleinen Brombachsee bei Absberg | Mon, 3 Nov 2025 | supplemental | Sat, 1 Nov 2025 | |
| UPV3542 | Neuer Bahnsteig des Bf Langlau | Mon, 3 Nov 2025 | geograph (first) | Sat, 1 Nov 2025 | |
| UPV3542 | Stationsgebäude Langlau | Mon, 3 Nov 2025 | geograph | Sun, 30 Mar 2014 | |
| UPV3543 | Strand in Langlau am Kleinen Brombachsee | Mon, 3 Nov 2025 | geograph | Sat, 1 Nov 2025 | |
| UPV3543 | Gesperrte Furt am Altmühl-Überleiter | Mon, 3 Nov 2025 | geograph | Sat, 1 Nov 2025 | |
| UPV3643 | Kneipp-Anlage Langlau am Kleinen Brombachsee | Mon, 3 Nov 2025 | geograph | Sat, 1 Nov 2025 | |
| UPV3485 | Die Zenngrundbahn vor Retzelfembach | Thu, 23 Oct 2025 | supplemental | Mon, 12 Sep 2022 | |
| UQV0299 | Vilstor mit Turmgarten | Fri, 17 Oct 2025 | geograph | Tue, 14 Oct 2025 | |
| UQV0299 | Vilseck: Marktplatz mit 'Gasthof zum Hirschen / Hotel Angerer' | Fri, 17 Oct 2025 | geograph | Tue, 14 Oct 2025 | |
| UPA3238 | Galgengedenkstätte in Baunach | Sat, 21 Jun 2025 | geograph | Wed, 18 Jun 2025 | |
| UPA3238 | Lautermühle in Baunach | Sat, 21 Jun 2025 | geograph | Wed, 18 Jun 2025 | |
| UPA3434 | Main bei Kemmern | Sat, 21 Jun 2025 | geograph (first) | Wed, 18 Jun 2025 | |
| UPA3239 | Stationsgebäude Bahnhof Baunach | Sat, 21 Jun 2025 | geograph | Wed, 18 Jun 2025 | |
| UPA3239 | Bahnübergang beim Bahnhof Baunach | Sat, 21 Jun 2025 | geograph (first) | Wed, 18 Jun 2025 | |
| UPA3433 | Main-Niederung bei Hallstadt | Sat, 21 Jun 2025 | geograph (first) | Wed, 18 Jun 2025 | |
| UPA3337 | Lage des ehemaligen Mainüberganges | Sat, 21 Jun 2025 | geograph (first) | Wed, 18 Jun 2025 | |
| UPA3335 | Wiese am Mainufer | Sat, 21 Jun 2025 | geograph (first) | Wed, 18 Jun 2025 | |
| UPA3432 | Marktplatz Hallstadt | Sat, 21 Jun 2025 | geograph (first) | Wed, 18 Jun 2025 | |
| UPA3238 | Steinbrücke über die Baunach | Sat, 21 Jun 2025 | geograph | Wed, 18 Jun 2025 | |
| UPA3238 | Baunachwehr der Schrepfersmühle | Sat, 21 Jun 2025 | geograph (first) | Wed, 18 Jun 2025 | |
| UPA3337 | Der Main bei Baunach | Sat, 21 Jun 2025 | supplemental | Wed, 18 Jun 2025 | |
| UPU8577 | Stationsgebäude Bahnhof Pfaffenhofen | Sun, 18 May 2025 | geograph | Sun, 11 May 2025 | |
| UPA8401 | Mühlkanal der Pegnitz in Hammerschrott | Sun, 18 May 2025 | geograph | Wed, 14 May 2025 | |
| UPA8908 | Auerbach: Großer Stadtweiher | Sun, 18 May 2025 | geograph (first) | Wed, 14 May 2025 | |
| UPA8907 | Auerbach: Unterer Markt mit Rathaus | Sun, 18 May 2025 | geograph (first) | Wed, 14 May 2025 | |
| UPA8906 | Weiher bei Sand | Sun, 18 May 2025 | geograph (first) | Wed, 14 May 2025 | |
| UPA8805 | Ehemalige Bahntrasse 'Ranna - Auerbach' | Sun, 18 May 2025 | geograph | Wed, 14 May 2025 | |
| UPA8704 | Ehemalige Bahntrasse 'Ranna - Auerbach' | Sun, 18 May 2025 | geograph (first) | Wed, 14 May 2025 | |
| UPA8400 | Die Pegnitz in Neuhaus | Sun, 18 May 2025 | geograph | Wed, 14 May 2025 | |
| UPA8211 | Landstraße nach Horlach | Sat, 17 May 2025 | supplemental | Wed, 14 May 2025 | |
| UPA8210 | Forstweg nach Horlach | Sat, 17 May 2025 | geograph (first) | Wed, 14 May 2025 | |
| UPA8504 | Wiese im Pegnitztal bei Rauhenstein | Fri, 16 May 2025 | geograph (first) | Wed, 14 May 2025 | |
| UPA8805 | Hohe Tanne: Ausblick nach Auerbach | Fri, 16 May 2025 | geograph (first) | Wed, 14 May 2025 | |
| UPA8805 | Lohwiesenweiher | Fri, 16 May 2025 | supplemental | Wed, 14 May 2025 | |
| UPA8401 | Bahnlinie im Pegnitztal | Fri, 16 May 2025 | geograph (first) | Wed, 14 May 2025 | |
| UTQ9045 | Regenwehr mit Mühlen | Sat, 3 May 2025 | geograph | Sun, 27 Apr 2025 | |
| UTQ9146 | Diesenbach am Fluss Regen | Wed, 30 Apr 2025 | supplemental | Sun, 27 Apr 2025 | |
| UTQ9045 | Regenstauf (links) und Diesenbach am Fluss Regen | Wed, 30 Apr 2025 | geograph (first) | Sun, 27 Apr 2025 | |
| UTQ8945 | Steg über den Regen bei Regenstauf | Wed, 30 Apr 2025 | geograph (first) | Sun, 27 Apr 2025 | |
| UPV2405 | Harburg: Steinerne Brücke von 1729 über die Wörnitz | Thu, 20 Mar 2025 | geograph | Wed, 22 Aug 2012 | |
| UUQ1541 | Burgberg Falkenstein | Thu, 20 Feb 2025 | geograph (first) | Wed, 12 Aug 2015 | |
| UNA5434 | Karlstadt: Katzenturm am Oberen Tor | Sat, 8 Feb 2025 | geograph | Thu, 31 Oct 2024 | |
| UNA5434 | Rathaus Karlstadt | Sat, 8 Feb 2025 | geograph | Thu, 31 Oct 2024 | |
| UNA5434 | Karlstadt: Rundturm am Maintor | Sat, 8 Feb 2025 | geograph | Thu, 31 Oct 2024 | |
| UNA5434 | Karlstadt am Main | Sat, 8 Feb 2025 | geograph (first) | Thu, 31 Oct 2024 | |
| UPV6869 | Burg Thann und Mühlengebäude an der Schwarzach | Sat, 25 Jan 2025 | geograph | Mon, 3 May 2021 | |
| UNV7843 | Crailsheimer Schönebürgstadion | Mon, 13 Jan 2025 | supplemental | Tue, 9 Jul 2024 | |
| UQV1736 | Naab mit Blick auf Deckelstein | Mon, 13 Jan 2025 | geograph (first) | Wed, 17 Jul 2024 | |
| UPV7169 | Dörlbacher Einschnitt des Ludwigkanals | Mon, 13 Jan 2025 | geograph | Mon, 3 May 2021 | |
| UTQ8633 | Wetterpilz im Stadtpark | Mon, 18 Nov 2024 | geograph | Sat, 10 Jun 2017 | |
| UPV4572 | Blick nach Krottenbach | Mon, 18 Nov 2024 | geograph | Sat, 20 Jun 2020 | |
| UPV5154 | Alte Straßenführung der B2 | Mon, 11 Nov 2024 | geograph | Sun, 31 Jul 2022 | |
| UPV5154 | B2 an der Kiliansdorfer Höhe | Mon, 11 Nov 2024 | geograph (first) | Sun, 31 Jul 2022 | |
| UND4042 | Gierseil-Fähre Eickeloh über die Aller | Tue, 15 Oct 2024 | geograph (first) | Mon, 13 Jun 2011 | |
| UNE4436 | Mündung der Wedeler Au in die Elbe | Sun, 8 Sep 2024 | geograph (first) | May 2008 | |
| UPA9635 | Die Warme Steinach östlich von Weidenberg | Thu, 29 Aug 2024 | geograph | Sun, 10 Apr 2016 | |
| UNV8417 | Bucher Stausee | Thu, 29 Aug 2024 | geograph (first) | Tue, 28 Aug 2018 | |
| UPV7370 | Blick zum Rascher Berg | Wed, 28 Aug 2024 | geograph | Mon, 3 May 2021 | |
| UPA7943 | Steinbrücke über den Roten Main | Mon, 26 Aug 2024 | geograph (first) | Sat, 8 Sep 2012 | |
| UNA9243 | Ausblick in das Maintal | Sun, 25 Aug 2024 | geograph (first) | Wed, 8 Sep 2021 | |
| UNV8014 | Kocher-Pegelmessstation | Sat, 24 Aug 2024 | geograph (first) | Tue, 28 Aug 2018 | |
| UPV7607 | Ehemalige Römerstraße endet am Audi-Werk | Tue, 20 Aug 2024 | geograph | Thu, 16 Mar 2017 | |
| UNV8208 | Fußweg auf Trasse der ehemaligen Härtsfeldbahn | Mon, 19 Aug 2024 | geograph (first) | Wed, 29 Aug 2018 | |
| UNV8662 | Badeweiher Diebach | Sun, 18 Aug 2024 | geograph (first) | Wed, 21 Aug 2019 | |
| UPA1539 | Main beim Sander Baggersee | Sat, 17 Aug 2024 | geograph (first) | Sat, 28 Jul 2018 | |
| UNV8209 | Bahntrassenschleife der ehemaligen Härtsfeldbahn | Fri, 16 Aug 2024 | geograph (first) | Wed, 29 Aug 2018 | |
| UNV8380 | Großharbach: Hegereiter-Landturm | Thu, 15 Aug 2024 | geograph (first) | Thu, 5 May 2016 | |
| UNV8357 | Mündung des Schwemmgrabens (rechts) in die Tauber | Wed, 14 Aug 2024 | geograph (first) | Wed, 21 Aug 2019 | |
| UNV8469 | Tauberfurt bei der Fuchsmühle | Tue, 13 Aug 2024 | geograph | Wed, 21 Aug 2019 | |
| UNV8418 | Römisches Kastellbad am Hochwasserrückhaltebecken Buch | Sun, 11 Aug 2024 | geograph (first) | Tue, 28 Aug 2018 | |
| UNV8471 | Langenmühle | Sat, 10 Aug 2024 | geograph | Wed, 21 Aug 2019 | |
| UNV8469 | Topplerschlösschen | Fri, 9 Aug 2024 | geograph (first) | Wed, 21 Aug 2019 | |
| UPV2011 | Die Wörnitz bei Alerheim | Thu, 8 Aug 2024 | geograph (first) | Mon, 27 Aug 2018 | |
| UQV0711 | Eisenbahnbrücke über die Abens | Wed, 7 Aug 2024 | geograph (first) | Sat, 22 Aug 2015 | |
| UPV1613 | Ehemalige Bahntrasse nach Wemding - Bahndammschotter | Tue, 6 Aug 2024 | geograph (first) | Mon, 27 Aug 2018 | |
| UNV8581 | Reichardsrother See | Mon, 5 Aug 2024 | geograph (first) | Thu, 5 May 2016 | |
| UNV8568 | Schandtauber-Furt | Sun, 4 Aug 2024 | geograph (first) | Sat, 17 Jun 2017 |
This page shows the latest 100 images, more are available via the search interface
Explore My Images
- Maps: Personalised Geograph Map (no zones), map by Kurpfalzradler or Recent Photos on Google Maps
- Recent Images: as KML or RSS or GPX