Profile for BMG1900-Anhalt
- Name: BMG1900-Anhalt
- Nickname: n/a
- Website: n/a
- Send message to BMG1900-Anhalt
- Member since: October 2013
My Statistics
- 1241 Geograph points (see FAQ)
- 2348 Personal points (gridsquares geographed)
- 4953 Geographs and 134 Supplemental
- 5087 Photographs
Last updated: 10:01
Photographs
Click column headers to sort in a different order
This page shows the latest 100 images, more are available via the search interface
![]() |
Grid Ref | Title | Submitted | Classification | Taken |
UPC8380 | Magdeburg - Zuwegung zum Bahnsteig | Mon, 11 Jul 2022 | geograph | Thu, 7 Jul 2022 | |
UPC8280 | Magdeburg - Straßenkreuzung | Mon, 11 Jul 2022 | geograph | Thu, 7 Jul 2022 | |
UPC8280 | Magdeburg - Baumallee | Mon, 11 Jul 2022 | geograph | Thu, 7 Jul 2022 | |
UVT1265 | Krausnick - Hauptstraße im Tropical Island Resort | Thu, 2 Jun 2022 | geograph | Wed, 25 May 2022 | |
UVT1265 | Krausnick - Flugzeughangar | Thu, 2 Jun 2022 | geograph (first) | Wed, 25 May 2022 | |
UVT1365 | Krausnick - Flugzeughangar | Thu, 2 Jun 2022 | geograph | Mon, 23 May 2022 | |
UVT1365 | Zufahrt zum Tropical Island Resort | Thu, 2 Jun 2022 | geograph | Tue, 24 May 2022 | |
UVT1365 | Campingplatz Tropical Island | Thu, 2 Jun 2022 | geograph | Wed, 25 May 2022 | |
UVT1365 | Campingplatz Tropical Island | Thu, 2 Jun 2022 | geograph | Wed, 25 May 2022 | |
UVT1365 | Krausnick - Blick zum Tropical Island | Thu, 2 Jun 2022 | geograph | Mon, 23 May 2022 | |
UVT1965 | Krausnick - Schönwalderstraße | Thu, 2 Jun 2022 | geograph | Mon, 23 May 2022 | |
UVT1965 | Krausnick - Kreisverkehr | Thu, 2 Jun 2022 | geograph (first) | Mon, 23 May 2022 | |
UVT2165 | L71 am Abzweig nach Schlepzig | Thu, 2 Jun 2022 | geograph (first) | Mon, 23 May 2022 | |
UVT2168 | Groß Wasserburg - Wasserburger Spree | Wed, 1 Jun 2022 | geograph | Mon, 23 May 2022 | |
UVT2168 | Groß Wasserburg - Dorfstraße | Wed, 1 Jun 2022 | geograph (first) | Mon, 23 May 2022 | |
UVT2270 | Leibsch - Wasserburger Straße | Wed, 1 Jun 2022 | geograph (first) | Mon, 23 May 2022 | |
UVT2272 | Straße zur B 179 | Wed, 1 Jun 2022 | geograph | Mon, 23 May 2022 | |
UVT2272 | Straße nach Leibsch | Wed, 1 Jun 2022 | geograph (first) | Mon, 23 May 2022 | |
UVT2271 | Leibsch - Hauptstraße | Wed, 1 Jun 2022 | geograph | Mon, 23 May 2022 | |
UVT2271 | Leibsch - Neuendorfer Straße | Wed, 1 Jun 2022 | geograph (first) | Mon, 23 May 2022 | |
UVT2473 | Neuendorf am See - Dorfstraße | Wed, 1 Jun 2022 | geograph | Mon, 23 May 2022 | |
UVT2473 | Neuendorf am See - Feuerwehr | Wed, 1 Jun 2022 | geograph (first) | Mon, 23 May 2022 | |
UVT2676 | Wutscherogge - Waldweg | Wed, 1 Jun 2022 | geograph (first) | Mon, 23 May 2022 | |
UVT2775 | Alt-Schadow - Campingplatz | Wed, 1 Jun 2022 | geograph (first) | Mon, 23 May 2022 | |
UVT2776 | Waldweg am Forsthaus Tschinka | Wed, 1 Jun 2022 | geograph | Mon, 23 May 2022 | |
UVT2776 | Fahrradstraße am Forsthaus Tschinka | Wed, 1 Jun 2022 | geograph (first) | Mon, 23 May 2022 | |
UVT2679 | Kehrigk - Landesstraße 74 | Tue, 31 May 2022 | geograph (first) | Mon, 23 May 2022 | |
UVT2682 | Burgk - Landesstraße 741 | Tue, 31 May 2022 | geograph (first) | Mon, 23 May 2022 | |
UVT2887 | Storkow(Mark) - Bundesstraße 246 | Wed, 25 May 2022 | geograph (first) | Mon, 23 May 2022 | |
UVT2588 | Groß Schauen - Bundesstraße 246 | Wed, 25 May 2022 | geograph (first) | Mon, 23 May 2022 | |
UVT2489 | Philadelphia - Landesstraße 391 | Wed, 25 May 2022 | geograph | Mon, 23 May 2022 | |
UVT2489 | Philadelphia - Hauptstraße | Wed, 25 May 2022 | geograph | Mon, 23 May 2022 | |
UVT2589 | Storkow(Mark) - L 391 nach Philadelphia | Wed, 25 May 2022 | geograph (first) | Mon, 23 May 2022 | |
UVT2689 | Storkow(Mark) - Bahngleise | Wed, 25 May 2022 | geograph | Mon, 23 May 2022 | |
UVT2689 | Storkow (Mark) - Rudolf-Breitscheid-Straße | Tue, 24 May 2022 | geograph | Mon, 23 May 2022 | |
UVT2689 | Storkow(Mark) - Rathaus | Tue, 24 May 2022 | geograph (first) | Mon, 23 May 2022 | |
UVT2990 | Storkow(Mark) - Wolfswinkel | Sun, 22 May 2022 | geograph | Sun, 22 May 2022 | |
UVT2990 | Storkow(Mark) - Weggabelung | Sun, 22 May 2022 | geograph (first) | Sun, 22 May 2022 | |
UVT2790 | Storkow(Mark) - Kanal | Sun, 22 May 2022 | geograph | Sun, 22 May 2022 | |
UVT2790 | Storkow(Mark) - Klappbrücke | Sun, 22 May 2022 | geograph | Sun, 22 May 2022 | |
UVT2791 | Storkow(Mark) - Rutschenturm | Sun, 22 May 2022 | geograph | Sun, 22 May 2022 | |
UVT2791 | Storkow(Mark) - Eingang zum Mitmachpark | Sun, 22 May 2022 | geograph | Sun, 22 May 2022 | |
UVT2791 | Storkow(Mark) - Begrüßungsskulptur | Sun, 22 May 2022 | geograph (first) | Sun, 22 May 2022 | |
UVT2890 | Storkow(Mark) - Blick zum See | Sun, 22 May 2022 | geograph (first) | Sun, 22 May 2022 | |
UUV2119 | Bad Stuer - Seerundweg | Thu, 5 May 2022 | geograph | Sat, 30 Apr 2022 | |
UUV2019 | Plau am See - Seerundweg | Thu, 5 May 2022 | geograph | Sat, 30 Apr 2022 | |
UUV1920 | Plau am See - Seerundweg | Thu, 5 May 2022 | geograph | Sat, 30 Apr 2022 | |
UUV1920 | Plau am See - Seerundweg | Thu, 5 May 2022 | geograph | Sat, 30 Apr 2022 | |
UUV1920 | Plau am See - Seerundweg | Thu, 5 May 2022 | geograph | Sat, 30 Apr 2022 | |
UUV1926 | Plötzenhöhe - Plauer See | Thu, 5 May 2022 | geograph | Sun, 1 May 2022 | |
UUV1926 | Plötzenhöhe - Marina | Thu, 5 May 2022 | geograph | Sun, 1 May 2022 | |
UUV1927 | Plau am See - Ausblick am Yachthafen | Thu, 5 May 2022 | geograph (first) | Sun, 1 May 2022 | |
UUV1924 | Plötzenhöhe - Sommerkino | Thu, 5 May 2022 | geograph | Sat, 30 Apr 2022 | |
UUV1924 | Plötzenhöhe - Campingpark Zuruf | Thu, 5 May 2022 | geograph | Sat, 30 Apr 2022 | |
UUV2927 | Malchow - Einfahrt in den Stadthafen | Thu, 5 May 2022 | geograph | Mon, 2 May 2022 | |
UUV2927 | Malchow - Bootshäuser | Thu, 5 May 2022 | geograph | Mon, 2 May 2022 | |
UUV1926 | Plau am See - Blick entlang des Ufers | Thu, 5 May 2022 | geograph | Sun, 1 May 2022 | |
UUV1926 | Plau am See - Blick zum See | Thu, 5 May 2022 | geograph | Sun, 1 May 2022 | |
UUV1722 | Einündung B 198 auf B 103 | Thu, 5 May 2022 | geograph (first) | Tue, 3 May 2022 | |
UUV2928 | Malchow - Malchower See | Thu, 5 May 2022 | geograph | Mon, 2 May 2022 | |
UUV2928 | Malchow - Malchower See | Thu, 5 May 2022 | geograph | Mon, 2 May 2022 | |
UUV2928 | Malchow - Drehbrücke | Thu, 5 May 2022 | geograph (first) | Mon, 2 May 2022 | |
UUV2119 | Bad Stuer - Plauer See | Thu, 5 May 2022 | geograph | Fri, 29 Apr 2022 | |
UUV2119 | Bad Stuer - Schiffsanleger | Thu, 5 May 2022 | geograph | Fri, 29 Apr 2022 | |
UUV2827 | Malchow - Bootshäuser | Wed, 4 May 2022 | geograph | Mon, 2 May 2022 | |
UUV2827 | Malchow - Bootshalle | Wed, 4 May 2022 | geograph (first) | Mon, 2 May 2022 | |
UUV2427 | Lenz - Verbindungskanal | Wed, 4 May 2022 | geograph | Mon, 2 May 2022 | |
UUV2327 | Lenz - Einfahrt in den Kanal | Wed, 4 May 2022 | geograph | Mon, 2 May 2022 | |
UUV2327 | Lenz - Plauer See | Wed, 4 May 2022 | geograph (first) | Mon, 2 May 2022 | |
UUV1925 | Plötzenhöhe - Schiffsanleger | Wed, 4 May 2022 | geograph | Sat, 30 Apr 2022 | |
UUV1826 | Plau am See - Schleuse | Wed, 4 May 2022 | geograph | Sun, 1 May 2022 | |
UUV1826 | Plau am See - Hubbrücke | Wed, 4 May 2022 | geograph | Sun, 1 May 2022 | |
UUV2826 | Malchow - Verbindungskanal | Wed, 4 May 2022 | geograph | Mon, 2 May 2022 | |
UUV2826 | Malchow - Verbindungskanal | Wed, 4 May 2022 | geograph | Mon, 2 May 2022 | |
UUV2826 | Malchow - Kilometer 131 | Wed, 4 May 2022 | geograph (first) | Mon, 2 May 2022 | |
UUV2727 | Malchow - Bootshäuser | Wed, 4 May 2022 | geograph | Mon, 2 May 2022 | |
UUV2727 | Malchow - Verbindungskanal | Wed, 4 May 2022 | geograph (first) | Mon, 2 May 2022 | |
UUV2726 | Malchow - Petersdorfer See | Wed, 4 May 2022 | geograph | Mon, 2 May 2022 | |
UUV2726 | Malchow - Hochspannungsleitung | Wed, 4 May 2022 | geograph | Mon, 2 May 2022 | |
UUV2726 | Malchow - Bootshäuser | Wed, 4 May 2022 | geograph (first) | Mon, 2 May 2022 | |
UUV2626 | Petersdorf - Autobahnbrücke | Wed, 4 May 2022 | geograph (first) | Mon, 2 May 2022 | |
UUV2526 | Petersdorf - Bootshäuser | Wed, 4 May 2022 | geograph (first) | Mon, 2 May 2022 | |
UUV2527 | Biestorf - Petersdorfer See | Wed, 4 May 2022 | geograph | Mon, 2 May 2022 | |
UUV2527 | Biestorf - Bootshäuser | Wed, 4 May 2022 | geograph (first) | Mon, 2 May 2022 | |
UUV2426 | Lenz - Petersdorfer See | Wed, 4 May 2022 | geograph | Mon, 2 May 2022 | |
UUV2426 | Lenz - Bootsanleger | Wed, 4 May 2022 | geograph | Mon, 2 May 2022 | |
UUV2426 | Lenz - Petersdorfer See | Wed, 4 May 2022 | geograph (first) | Mon, 2 May 2022 | |
UUV2427 | Lenz - Bootsanleger | Wed, 4 May 2022 | geograph | Mon, 2 May 2022 | |
UUV1827 | Plau am See - Quetziner Straße | Wed, 4 May 2022 | geograph | Tue, 3 May 2022 | |
UUV1826 | Plau am See - Große Burgstraße | Wed, 4 May 2022 | geograph | Tue, 3 May 2022 | |
UUV1826 | Plau am See - Burgturm | Wed, 4 May 2022 | supplemental | Tue, 3 May 2022 | |
UUV1826 | Plau am See - Haus des Gastes | Wed, 4 May 2022 | geograph | Tue, 3 May 2022 | |
UUV1826 | Plau am See - Straßenkreuzung | Wed, 4 May 2022 | geograph | Sun, 1 May 2022 | |
UUV2229 | Blick zum Campingplatz auf dem Plauer Werder | Wed, 4 May 2022 | geograph (first) | Mon, 2 May 2022 | |
UUV2228 | Blick zum Campingplatz auf dem Plauer Werder | Wed, 4 May 2022 | geograph (first) | Mon, 2 May 2022 | |
UUV3015 | Meilenstein an der Bundesstraße 198 | Wed, 4 May 2022 | geograph (first) | Tue, 3 May 2022 | |
UUV2217 | Stuer - Blick zur Dorfkirche | Wed, 4 May 2022 | geograph | Tue, 3 May 2022 | |
UUV2218 | Stuer - Kreisstraße 6 | Wed, 4 May 2022 | geograph (first) | Tue, 3 May 2022 | |
UUV2217 | Stuer - Bundesstraße 198 | Wed, 4 May 2022 | geograph (first) | Tue, 3 May 2022 | |
UUV2328 | Blick zum Plauer Werder | Tue, 3 May 2022 | geograph (first) | Mon, 2 May 2022 |
This page shows the latest 100 images, more are available via the search interface
Explore My Images
- Maps: Personalised Geograph Map (no zones), map by Kurpfalzradler or Recent Photos on Google Maps
- Recent Images: as KML or RSS or GPX