Profile for Harald Sogl
- Name: Harald Sogl
- Nickname: Kurpfalzradler
- Website:
http://kurpfalzradler.de
- Email:
- Send message to Harald Sogl
- Home grid reference: UMV7857
- Member since: December 2016
More about me
Auf meiner Website dokumentiere ich die Radwege um meinen Wohnort. Der ursprünglich kleine Radius hat sich durch den Spass am Radfahren in den letzten Jahren doch schön erweitert. Da ich einige Fotos in meinem Archiv hatte, die in bisher unberühreten Quadranten lagen konnte ich einige Bilder platzieren ...(this is a preview only) Further information...
My Statistics
- 4271 Geograph points (see FAQ)
- 5760 Personal points (gridsquares geographed)
- 16136 Geographs and 773 Supplemental
- 16909 Photographs
Last updated: 11:01
Photographs
Click column headers to sort in a different order
This page shows the latest 100 images, more are available via the search interface
![]() |
Grid Ref | Title | Submitted | Classification | Taken |
UMV4073 | Deidesheim: Bildstock Ecce homo" | Mon, 27 Nov 2023 | geograph | Mon, 25 Sep 2023 | |
UMV4073 | Deidesheim: Große Hohl | Mon, 27 Nov 2023 | geograph | Mon, 25 Sep 2023 | |
UMV4073 | Deidesheim: Hotel Kaisergarten | Mon, 27 Nov 2023 | geograph | Mon, 25 Sep 2023 | |
UMV4173 | Deidesheim: Schlosspark | Mon, 27 Nov 2023 | geograph | Mon, 25 Sep 2023 | |
UMV4173 | Deidesheim: Bahnhofsgebäude mit Bushaltestelle | Mon, 27 Nov 2023 | geograph | Mon, 25 Sep 2023 | |
UMV4173 | Bahnhof Deidesheim | Mon, 27 Nov 2023 | geograph | Mon, 25 Sep 2023 | |
UMV4173 | Stadthalle Deidesheim | Mon, 27 Nov 2023 | geograph | Mon, 25 Sep 2023 | |
UMV4173 | Deidesheim: Geissbockbrunnen | Mon, 27 Nov 2023 | geograph | Mon, 25 Sep 2023 | |
UMV4173 | Deidesheim: Gasthaus 'Zum Schwanen' | Mon, 27 Nov 2023 | geograph | Mon, 25 Sep 2023 | |
UMV4173 | Deidesheim: Historisches Rathaus | Mon, 27 Nov 2023 | geograph | Mon, 25 Sep 2023 | |
UMV4173 | Deidesheim: Marktbrunnen und Pfarrkirche Sankt Ulrich | Mon, 27 Nov 2023 | geograph | Mon, 25 Sep 2023 | |
UMV4072 | Deidesheim: Weinstraße | Fri, 24 Nov 2023 | geograph | Mon, 25 Sep 2023 | |
UMV4072 | Deidesheim: Geschichts- und Brauchtumsbrunnen | Fri, 24 Nov 2023 | geograph | Mon, 25 Sep 2023 | |
UMV4072 | Villa im Paradies der Familie Menger-Krug | Fri, 24 Nov 2023 | geograph | Mon, 25 Sep 2023 | |
UMV4071 | Stellwerk an der Pfälzischen Nordbahn | Fri, 24 Nov 2023 | geograph | Mon, 25 Sep 2023 | |
UMV4070 | Alter Kilometerstein an der L516 | Fri, 24 Nov 2023 | geograph | Mon, 25 Sep 2023 | |
UMV4069 | Radweg an der L516 bei Mußbach | Fri, 24 Nov 2023 | geograph | Mon, 25 Sep 2023 | |
UMV4069 | Mußbach: schattiger Rastplatz am Radweg | Fri, 24 Nov 2023 | geograph | Mon, 25 Sep 2023 | |
UMV3969 | Friedhof Mußbach | Fri, 24 Nov 2023 | geograph | Mon, 25 Sep 2023 | |
UMV3968 | Mußbach: ehemaliges Schulhaus aus 1892 | Fri, 24 Nov 2023 | geograph | Mon, 25 Sep 2023 | |
UMV3968 | Mußbach: Schmale Gasse am Herrenhof | Fri, 24 Nov 2023 | geograph | Mon, 25 Sep 2023 | |
UMV3968 | Am Ortsrand von Mußbach | Fri, 24 Nov 2023 | geograph | Mon, 25 Sep 2023 | |
UMV3967 | B38 bei Neustadt a.d. Weinstraße | Fri, 24 Nov 2023 | geograph | Mon, 25 Sep 2023 | |
UMV3967 | Fuß- und Radweg Brücke über die B38 | Fri, 24 Nov 2023 | geograph | Mon, 25 Sep 2023 | |
UMV4166 | Speyerbach Unterführung an der A65 | Fri, 24 Nov 2023 | geograph | Mon, 25 Sep 2023 | |
UNV3865 | Ehemalige Güterwagons der Jagsttalbahn | Fri, 10 Nov 2023 | geograph | Tue, 10 Oct 2023 | |
UNV4167 | Winzenhofen: Wiese in der Flur 'Furt' | Fri, 10 Nov 2023 | geograph | Tue, 10 Oct 2023 | |
UNV4167 | Ehemalige Eisenbahnbrücke der Jagsttalbahn | Fri, 10 Nov 2023 | geograph (first) | Tue, 10 Oct 2023 | |
UNV4467 | Großes Flurkreuz bei Marlach | Fri, 10 Nov 2023 | geograph | Tue, 10 Oct 2023 | |
UNV4467 | Der Kocher-Jagst Radweg vor Marlach | Fri, 10 Nov 2023 | geograph (first) | Tue, 10 Oct 2023 | |
UNV4669 | Altkrautheim: Mariengrotte an der Eberstaler Straße | Fri, 10 Nov 2023 | geograph (first) | Tue, 10 Oct 2023 | |
UNV4670 | Krautheim: Flur in der Lache | Fri, 10 Nov 2023 | geograph | Tue, 10 Oct 2023 | |
UNV4670 | Die Jagst vor Krautheim | Fri, 10 Nov 2023 | geograph | Tue, 10 Oct 2023 | |
UNV4670 | Wiesen an der Jagst bei Krautheim | Fri, 10 Nov 2023 | geograph (first) | Tue, 10 Oct 2023 | |
UNV4870 | Mühle in Klepsau | Fri, 10 Nov 2023 | geograph | Tue, 10 Oct 2023 | |
UNV4870 | Schönes Fachwerkhaus in Klepsau | Fri, 10 Nov 2023 | geograph (first) | Tue, 10 Oct 2023 | |
UNV5170 | Zwölf Apostel Kirche Dörzbach | Fri, 10 Nov 2023 | geograph | Tue, 10 Oct 2023 | |
UNV5170 | Restaurant Olive Dörzbach | Fri, 10 Nov 2023 | geograph | Tue, 10 Oct 2023 | |
UNV5170 | Die Jagst bei Dörzbach | Fri, 10 Nov 2023 | geograph (first) | Tue, 10 Oct 2023 | |
UNV5268 | Hohebach: Holzhütte bei der Festwiese | Fri, 10 Nov 2023 | geograph (first) | Tue, 10 Oct 2023 | |
UNV5267 | Auf dem Kocher-Jagst Radweg bei Hohebach | Fri, 10 Nov 2023 | geograph | Tue, 10 Oct 2023 | |
UNV5267 | Hohebach im Jagsttal | Sat, 4 Nov 2023 | geograph (first) | Tue, 10 Oct 2023 | |
UNV5367 | Gasthof zur Linde Hohebach | Sat, 4 Nov 2023 | geograph | Tue, 10 Oct 2023 | |
UNV5367 | Eingang an der Kirche Hohebach | Sat, 4 Nov 2023 | geograph | Tue, 10 Oct 2023 | |
UNV5367 | Erntedank in Hohebach | Sat, 4 Nov 2023 | supplemental | Tue, 10 Oct 2023 | |
UNV5367 | Kirche Hohebach | Sat, 4 Nov 2023 | geograph | Tue, 10 Oct 2023 | |
UNV5469 | Kirche Ailringen | Sat, 4 Nov 2023 | supplemental | Tue, 10 Oct 2023 | |
UNV5667 | Jagsttal bei Mulfingen | Sat, 4 Nov 2023 | geograph (first) | Tue, 10 Oct 2023 | |
UNV5765 | Sankt-Anna Brücke Mulfingen | Sat, 4 Nov 2023 | geograph | Tue, 10 Oct 2023 | |
UNV5765 | Großer Nadelbaum vor der Sankt-Anna Kapelle | Sat, 4 Nov 2023 | geograph | Tue, 10 Oct 2023 | |
UNV5765 | Sankt-Anna Kapelle Mulfingen | Sat, 4 Nov 2023 | geograph (first) | Tue, 10 Oct 2023 | |
UNV5864 | Kocher-Jagst Radweg an einem Anstieg vor Mulfingen | Sat, 4 Nov 2023 | geograph | Tue, 10 Oct 2023 | |
UNV5864 | Jagsttal vor Mulfingen | Sat, 4 Nov 2023 | geograph (first) | Tue, 10 Oct 2023 | |
UNV5862 | Jagstbrücke bei Heimhausen | Sat, 4 Nov 2023 | geograph | Tue, 10 Oct 2023 | |
UNV5862 | Gaststätte Lamm in Heimhausen | Sat, 4 Nov 2023 | geograph (first) | Tue, 10 Oct 2023 | |
UNV5861 | Buchenbach mit Burg Buchenbach | Sat, 4 Nov 2023 | geograph (first) | Tue, 10 Oct 2023 | |
UNV6060 | Badestelle vor einem Wehr an der Jagst | Sat, 4 Nov 2023 | geograph (first) | Tue, 10 Oct 2023 | |
UNV6058 | Fachwerkkunst in Unterregenbach | Sat, 4 Nov 2023 | geograph (first) | Tue, 10 Oct 2023 | |
UNV6057 | Blick über die Jagst nach Unterregenbach | Sat, 4 Nov 2023 | geograph | Tue, 10 Oct 2023 | |
UNV6057 | Jagstbrücke bei Oberregenbach | Tue, 31 Oct 2023 | geograph | Tue, 10 Oct 2023 | |
UNV6057 | Jagst bei Oberregenbach | Tue, 31 Oct 2023 | geograph (first) | Tue, 10 Oct 2023 | |
UNV6157 | Königsmühle an der Jagst bei Oberregenbach | Tue, 31 Oct 2023 | geograph (first) | Tue, 10 Oct 2023 | |
UNV6155 | Bächlingen: Ortsende an der Jagsttalstraße | Tue, 31 Oct 2023 | geograph | Tue, 10 Oct 2023 | |
UNV6155 | Johanneskirche Bächlingen | Tue, 31 Oct 2023 | geograph | Tue, 10 Oct 2023 | |
UNV6154 | Archenbrücke über die Jagst | Mon, 30 Oct 2023 | geograph | Tue, 10 Oct 2023 | |
UNV6255 | Turm des Mawell Resort Langenburg | Mon, 30 Oct 2023 | supplemental | Tue, 10 Oct 2023 | |
UNV6154 | Blick über das Jagsttal hoch nach Langenburg | Mon, 30 Oct 2023 | geograph | Tue, 10 Oct 2023 | |
UNV6155 | Schloß Langenburg | Mon, 30 Oct 2023 | supplemental | Tue, 10 Oct 2023 | |
UNV6053 | Einmündung der K2548 in die L1042 | Mon, 30 Oct 2023 | geograph (first) | Tue, 10 Oct 2023 | |
UNV5952 | Flur 'Sauäcker' in der Hohenloher Ebene | Mon, 23 Oct 2023 | geograph | Tue, 10 Oct 2023 | |
UNV5952 | Kreisstraße K2547 nach Orlach | Mon, 23 Oct 2023 | geograph (first) | Tue, 10 Oct 2023 | |
UNV5852 | Langenburger Straße in Jungholzhausen | Mon, 23 Oct 2023 | geograph | Tue, 10 Oct 2023 | |
UNV5752 | Fachwerkhaus in Jungholzhausen | Mon, 23 Oct 2023 | geograph (first) | Tue, 10 Oct 2023 | |
UNV5851 | Straße durch die Hohenloher Ebene nach Jungholzhausen | Mon, 23 Oct 2023 | geograph (first) | Tue, 10 Oct 2023 | |
UNV5750 | Weiler Schaalhof | Mon, 23 Oct 2023 | geograph (first) | Tue, 10 Oct 2023 | |
UNV5850 | Straße von Braunsbach zum Schaalhof | Mon, 23 Oct 2023 | geograph | Tue, 10 Oct 2023 | |
UNV5850 | Blick über Braunsbach ins Kochertal | Mon, 23 Oct 2023 | geograph (first) | Tue, 10 Oct 2023 | |
UNV5749 | Braunsbach: Brunnen am Marktplatz | Sun, 22 Oct 2023 | geograph | Tue, 10 Oct 2023 | |
UNV5749 | Eingang am Schloß Braunsbach | Sun, 22 Oct 2023 | geograph | Tue, 10 Oct 2023 | |
UNV5749 | Rathaus Braunsbach | Sun, 22 Oct 2023 | geograph | Tue, 10 Oct 2023 | |
UNV5749 | Blick von Braunsbach auf die Kochertalbrücke | Sun, 22 Oct 2023 | geograph | Tue, 10 Oct 2023 | |
UNV5749 | Fachwerkhaus in Braunsbach | Sun, 22 Oct 2023 | geograph | Tue, 10 Oct 2023 | |
UNV5749 | Braunsbach: Infozentrum Sturzflut | Sun, 22 Oct 2023 | geograph | Tue, 10 Oct 2023 | |
UNV5749 | Mühlkanal Braunsbach | Sun, 22 Oct 2023 | geograph | Tue, 10 Oct 2023 | |
UNV5749 | Braunsbach Geislinger Straße | Sun, 22 Oct 2023 | geograph | Tue, 10 Oct 2023 | |
UNV5749 | Stadttor Braunsbach | Sun, 22 Oct 2023 | geograph | Tue, 10 Oct 2023 | |
UNV5749 | Am Friedhof Braunsbach | Sun, 22 Oct 2023 | geograph | Tue, 10 Oct 2023 | |
UNV5749 | Kocher bei Braunsbach | Sun, 22 Oct 2023 | geograph (first) | Tue, 10 Oct 2023 | |
UNV5650 | Kocher Radweg in Richtung Braunsbach | Sat, 21 Oct 2023 | geograph | Tue, 10 Oct 2023 | |
UNV5650 | Bonifatius Sebastian Kapelle | Sat, 21 Oct 2023 | geograph (first) | Tue, 10 Oct 2023 | |
UNV5651 | Baumgruppe mit Häuschen auf der Lachenwiese | Sat, 21 Oct 2023 | geograph (first) | Tue, 10 Oct 2023 | |
UNV5652 | Martinskirche Döttingen | Sat, 21 Oct 2023 | geograph | Tue, 10 Oct 2023 | |
UNV5652 | Kupferzeller Straße in Döttingen | Sat, 21 Oct 2023 | geograph | Tue, 10 Oct 2023 | |
UNV5553 | Brücke über den Kocher bei Steinkirchen | Sat, 21 Oct 2023 | geograph (first) | Tue, 10 Oct 2023 | |
UNV5457 | Blick vom Kocher-Radweg auf das Schloß Stetten | Sat, 21 Oct 2023 | geograph | Tue, 10 Oct 2023 | |
UNV5357 | Buchenmühle am Kocher | Sat, 21 Oct 2023 | geograph | Tue, 10 Oct 2023 | |
UNV5457 | Kocher Stauwerk Buchenmühle | Sat, 21 Oct 2023 | geograph (first) | Tue, 10 Oct 2023 | |
UNV5357 | Der Mühlkanal an der Buchenmühle | Sat, 21 Oct 2023 | geograph (first) | Tue, 10 Oct 2023 | |
UNV5258 | Blick über die Kocher Brücke in Morsburg | Sat, 21 Oct 2023 | geograph | Tue, 10 Oct 2023 | |
UNV5058 | Der Kocher-Jagst Radweg in den Wertwiesen Künzelsau | Fri, 20 Oct 2023 | geograph | Tue, 10 Oct 2023 |
This page shows the latest 100 images, more are available via the search interface
Explore My Images
- Maps: Personalised Geograph Map (no zones), map by Kurpfalzradler or Recent Photos on Google Maps
- Recent Images: as KML or RSS or GPX