Profile for Radulf
- Name: Radulf
- Nickname: Radulf
- Website: n/a
- Send message to Radulf
- Member since: April 2017
My Statistics
- 931 Geograph points (see FAQ)
- 976 Personal points (gridsquares geographed)
- 998 Geographs and 11 Supplemental
- 1009 Photographs
Last updated: 17:01
Photographs
Click column headers to sort in a different order
This page shows the latest 100 images, more are available via the search interface
![]() |
Grid Ref | Title | Submitted | Classification | Taken |
UMD8881 | Bremen - Eisenbahnbrücke über die Schwachhauser Heerstraße | Sat, 10 May 2025 | geograph (first) | Sat, 10 May 2025 | |
UMD5893 | Butteldorf - St.-Jacobi-Kirche | Wed, 7 May 2025 | geograph (first) | Sun, 4 May 2025 | |
UMD5894 | Kortendorf - Das Kortendorfer Tief | Mon, 5 May 2025 | geograph (first) | Sun, 4 May 2025 | |
UMD5993 | Butteldorf - Wirtschaftsweg Huntorfer Helmer | Sun, 4 May 2025 | geograph (first) | Sun, 4 May 2025 | |
UMD8190 | Ritterhude - Der Burgdammer Sielgraben | Sat, 19 Apr 2025 | geograph (first) | Sun, 6 Apr 2025 | |
UMD8392 | Ritterhude - Blick auf den Hammedeich | Fri, 11 Apr 2025 | geograph (first) | Sun, 6 Apr 2025 | |
UMD8291 | Ritterhude - Blick vom Lesumer Deich Richtung Pellens Park | Tue, 8 Apr 2025 | geograph (first) | Sun, 6 Apr 2025 | |
UMD8290 | Ritterhude - Weg am Lesumdeich | Sun, 6 Apr 2025 | geograph (first) | Sun, 6 Apr 2025 | |
UMD8771 | Gleis 7 und Bahnsteig beim Bahnhof Leeste | Wed, 19 Mar 2025 | geograph (first) | Fri, 14 Mar 2025 | |
UMD8373 | Blick über den Silbersee zum Badestrand | Sun, 16 Mar 2025 | geograph (first) | Fri, 14 Mar 2025 | |
UMD8871 | Leeste - Unbeschrankter Bahnübergang in der Jahnstraße | Sun, 16 Mar 2025 | geograph (first) | Fri, 14 Mar 2025 | |
UMD8272 | Mahnmal Obernheide | Fri, 14 Mar 2025 | geograph (first) | Fri, 14 Mar 2025 | |
UME5003 | Die Dörpstraat in Richtung Delfshausen | Sat, 8 Feb 2025 | geograph (first) | Sun, 26 Jan 2025 | |
UME4804 | Ortsteil Südbäke bei Delfshausen, Gemeinde Rastede | Thu, 6 Feb 2025 | geograph (first) | Sun, 26 Jan 2025 | |
UME4703 | Kreuzung in Südbäke, Gemeinde Rastede | Wed, 5 Feb 2025 | geograph (first) | Sun, 26 Jan 2025 | |
UME4802 | Das Geestrandtief in der Gemeinde Rastede | Sun, 2 Feb 2025 | geograph (first) | Sun, 26 Jan 2025 | |
UMD4799 | Rastede - Blick vom Schwanenhügel | Sun, 26 Jan 2025 | geograph (first) | Sun, 26 Jan 2025 | |
UMC3492 | Bahnhof Osnabrück Altstadt | Wed, 4 Dec 2024 | geograph | Mon, 19 Aug 2024 | |
UMC3493 | Osnabrück - Weg im Bürgerpark | Sat, 30 Nov 2024 | geograph | Sat, 30 Nov 2024 | |
UMC3696 | Landschaft südlich von Rulle | Sat, 30 Nov 2024 | geograph (first) | Mon, 19 Aug 2024 | |
UMD6292 | Pumpwerk Neuenhuntorf | Wed, 27 Nov 2024 | geograph (first) | Mon, 25 Nov 2024 | |
UMC3595 | Osnabrück-Haste - Die "Nackte Mühle" an der Nette | Tue, 26 Nov 2024 | geograph | Mon, 19 Aug 2024 | |
UMD6191 | Das Neuenhuntorfer Sieltief südlich bei Neuenhuntorf | Mon, 25 Nov 2024 | geograph (first) | Mon, 25 Nov 2024 | |
UMD3603 | Wirtschaftsweg südlich Engter | Fri, 22 Nov 2024 | geograph (first) | Mon, 19 Aug 2024 | |
UMD3604 | Engter - Reitstall | Wed, 20 Nov 2024 | geograph | Sun, 18 Aug 2024 | |
UMC3796 | Forellenhof Nettetal - Fischreiher am Teich | Mon, 18 Nov 2024 | geograph | Mon, 19 Aug 2024 | |
UMD3500 | Piusberg - Gedenkstätte 2. Weltkrieg im Piusgarten | Sun, 17 Nov 2024 | geograph (first) | Mon, 2 Sep 2024 | |
UMC3598 | Rulle - Marienbrunnen des ehemaligen Klosters Rulle | Fri, 15 Nov 2024 | geograph | Sun, 10 Nov 2024 | |
UMD4004 | Blick vom Aussichtsturm Venner Berg | Tue, 12 Nov 2024 | geograph (first) | Sun, 18 Aug 2024 | |
UMD3502 | Die Clemens Arkenstette Hütte südlich von Engter | Sun, 10 Nov 2024 | geograph (first) | Mon, 19 Aug 2024 | |
UMD3704 | Gewässer im Wald östlich von Engter | Sun, 10 Nov 2024 | geograph (first) | Sun, 18 Aug 2024 | |
UMD4009 | Campemoor - Gastronomie am Moordamm | Sat, 9 Nov 2024 | geograph (first) | Sun, 18 Aug 2024 | |
UMD4011 | Wiedervernässte Flächen im Campemoor | Thu, 7 Nov 2024 | geograph (first) | Sun, 27 Oct 2024 | |
UMD4186 | Die Friedrichsfehner Straße im Wildenloh | Sun, 3 Nov 2024 | geograph (first) | Sun, 3 Nov 2024 | |
UMD4105 | Wassertretanlage am Wanderweg | Sat, 2 Nov 2024 | geograph (first) | Mon, 2 Sep 2024 | |
UMD4107 | Blick von der Brücke auf den Mittellandkanal | Fri, 1 Nov 2024 | geograph (first) | Sun, 18 Aug 2024 | |
UMD4007 | Historischer Eiskeller im Maiglöckchenholz | Thu, 31 Oct 2024 | supplemental | Sun, 18 Aug 2024 | |
UMD4008 | Wasserburg Alt-Barenaue | Wed, 30 Oct 2024 | geograph | Mon, 2 Sep 2024 | |
UMD3910 | Schutzhütte im Campemoor | Mon, 28 Oct 2024 | geograph (first) | Mon, 2 Sep 2024 | |
UMD3912 | Moorerlebnispfad Campe Moor | Sun, 27 Oct 2024 | geograph (first) | Mon, 2 Sep 2024 | |
UMD4018 | Dammer Berge - Der Jakobsweg, Pickerweg und weitere Wanderwege | Thu, 24 Oct 2024 | geograph (first) | Sat, 17 Aug 2024 | |
UMD3815 | Vörden - Ortseingangsschild an der Astruper Straße | Wed, 23 Oct 2024 | geograph (first) | Sat, 17 Aug 2024 | |
UMD4521 | Dammer Berge - der Bergsee | Mon, 21 Oct 2024 | geograph (first) | Fri, 11 Oct 2024 | |
UMD4219 | Dammer Berge - Pilgerweg | Thu, 17 Oct 2024 | geograph (first) | Sat, 17 Aug 2024 | |
UMD4118 | Dammer Berge - Schutzhütte am Pickerweg | Wed, 16 Oct 2024 | geograph (first) | Sat, 17 Aug 2024 | |
UMD3917 | Wahlde - Schwanenteich | Mon, 14 Oct 2024 | geograph (first) | Sat, 28 Sep 2024 | |
UMD4320 | Damme - Schutzhütte "Wanders Ruh" | Sat, 12 Oct 2024 | geograph (first) | Sat, 17 Aug 2024 | |
UMD5034 | Lohne - Ehemaliges Torfwerk Gellhaus | Fri, 11 Oct 2024 | geograph (first) | Fri, 16 Aug 2024 | |
UME7120 | Die Lunebrücke bei Stotel | Wed, 9 Oct 2024 | geograph (first) | Sun, 29 Sep 2024 | |
UMD2695 | Ocholt - Alter Lokschuppen beim Draisinen-Ostbahnhof | Mon, 7 Oct 2024 | geograph (first) | Fri, 20 Sep 2024 | |
UMD2598 | Die Große Süderbäke bei Mansie | Sat, 5 Oct 2024 | geograph (first) | Sat, 28 Sep 2024 | |
UMD4621 | Dammer Berge - Weg nach Santiago de Compostela | Fri, 4 Oct 2024 | geograph (first) | Sat, 28 Sep 2024 | |
UMD4526 | Steinfeld - Glockenturm der Auferstehungskirche | Thu, 3 Oct 2024 | geograph (first) | Sat, 28 Sep 2024 | |
UMD4928 | Rastplatz am Kokenberg (82 m über NN) | Wed, 2 Oct 2024 | supplemental | Fri, 16 Aug 2024 | |
UMD4723 | Dammer Berge - Wanderweg im Nieselregen | Tue, 1 Oct 2024 | geograph (first) | Sat, 28 Sep 2024 | |
UMD2696 | Haltepunkt Lindern an der Draisinenstrecke bei Krekes Käse Hof | Mon, 30 Sep 2024 | geograph (first) | Fri, 20 Sep 2024 | |
UMD5029 | Herz-Jesu-Kirche in Kroge | Sat, 28 Sep 2024 | geograph (first) | Fri, 16 Aug 2024 | |
UMD2797 | Haltepunkt Südholt an der Draisinenstrecke Westerstede - Ocholt | Wed, 25 Sep 2024 | geograph (first) | Wed, 25 Sep 2024 | |
UMD4931 | Alte Loren auf dem Abstellgleis am Torfweg | Wed, 25 Sep 2024 | geograph (first) | Fri, 16 Aug 2024 | |
UMD5033 | Lohne - Die Heinrich Gier Hütte am Pickerweg | Tue, 24 Sep 2024 | geograph (first) | Fri, 16 Aug 2024 | |
UMD5034 | Lohne - "Lieblingsplatz" am Pickerweg | Mon, 23 Sep 2024 | supplemental | Fri, 16 Aug 2024 | |
UMD4930 | Auf dem Jakobspilgerweg nordwestlich von Kroge | Sat, 21 Sep 2024 | geograph (first) | Sat, 7 Sep 2024 | |
UMD2798 | Der Waldsee Möhlenbült bei Westerstede | Sat, 21 Sep 2024 | geograph (first) | Fri, 20 Sep 2024 | |
UMD4622 | Dammer Berge - Räuber im Wald | Wed, 18 Sep 2024 | geograph (first) | Mon, 2 Sep 2024 | |
UMD4726 | NABU Vereinsheim der Gruppe Steinfeld | Tue, 17 Sep 2024 | geograph (first) | Mon, 2 Sep 2024 | |
UMD4626 | Steinfeld - Brunnen am Rathausplatz | Sun, 15 Sep 2024 | geograph (first) | Fri, 16 Aug 2024 | |
UMD5339 | Ölförderanlage "Welpe 4" bei Vechta | Wed, 11 Sep 2024 | geograph (first) | Thu, 15 Aug 2024 | |
UMD5340 | Landschaft mit Storchenhorst | Tue, 10 Sep 2024 | geograph (first) | Thu, 15 Aug 2024 | |
UMD5342 | Gut Füchtel bei Vechta | Mon, 9 Sep 2024 | geograph (first) | Thu, 15 Aug 2024 | |
UMD5035 | Lohne - Ortsausgang in Richtung Brägel | Sun, 8 Sep 2024 | geograph (first) | Fri, 16 Aug 2024 | |
UMD5341 | Vechta - Pferdeweide am Weg | Sat, 7 Sep 2024 | geograph (first) | Thu, 15 Aug 2024 | |
UMD5242 | Vechta - Wassermühle am Vechtaer Moorbach | Thu, 5 Sep 2024 | geograph (first) | Thu, 15 Aug 2024 | |
UMD5241 | Gefährlicher Weg in Vechta im Erholungspark Immentun | Wed, 4 Sep 2024 | geograph (first) | Thu, 15 Aug 2024 | |
UMD5546 | Bahnübergang in Lutten | Tue, 3 Sep 2024 | geograph (first) | Thu, 15 Aug 2024 | |
UMD5545 | Die Pfarrkirche St. Jacobus in Lutten | Sun, 1 Sep 2024 | geograph (first) | Thu, 15 Aug 2024 | |
UMD5444 | Der Vechtaer Moorbach | Sat, 31 Aug 2024 | geograph (first) | Mon, 26 Aug 2024 | |
UMD5514 | Naturschutzstation Dümmer | Wed, 28 Aug 2024 | geograph (first) | Tue, 27 Aug 2024 | |
UMD5350 | Landschaft bei Astrup | Mon, 26 Aug 2024 | geograph (first) | Thu, 15 Aug 2024 | |
UMD5351 | Kreuzung Reuterweg (geradeaus) und Pickerweg (quer) | Sat, 24 Aug 2024 | geograph (first) | Thu, 15 Aug 2024 | |
UMD5353 | Ortsausgang Visbek vor dem Kreisel | Fri, 23 Aug 2024 | geograph (first) | Thu, 15 Aug 2024 | |
UMD5660 | Achtung Videoüberwachung am Jakobs-Pilgerweg | Thu, 22 Aug 2024 | geograph (first) | Wed, 14 Aug 2024 | |
UMD5560 | Die Aue zwischen Ahlhorn und Wildeshausen | Wed, 21 Aug 2024 | geograph (first) | Wed, 21 Aug 2024 | |
UND0554 | Hoyerhagen - Geographische Mitte Niedersachsen | Mon, 29 Jul 2024 | geograph (first) | Mon, 22 Jul 2024 | |
UMD6389 | Neuenkoop - Wirtschaftsweg in der Wesermarsch | Thu, 25 Jul 2024 | geograph (first) | Sun, 23 Jun 2024 | |
UMD9165 | Die Meyersche Mühle in Okel | Mon, 22 Jul 2024 | geograph (first) | Mon, 22 Jul 2024 | |
UMD6689 | Schöpfwerk an der "Neue Ollen" | Wed, 17 Jul 2024 | geograph (first) | Sun, 23 Jun 2024 | |
UMD6690 | Blick auf die ersten Häuser in Hiddigwarden | Sat, 13 Jul 2024 | geograph (first) | Sun, 23 Jun 2024 | |
UMD6487 | Die Brookstraße in Neuenkoop | Mon, 8 Jul 2024 | geograph (first) | Sun, 23 Jun 2024 | |
UMD7966 | Weg in Kätingen | Fri, 5 Jul 2024 | geograph (first) | Thu, 4 Jul 2024 | |
UMD6588 | Bushaltestelle Hiddigwardermoor Vörreeg | Mon, 1 Jul 2024 | geograph (first) | Sun, 23 Jun 2024 | |
UMD6586 | Grenzweg zwischen dem Landkreis Oldenburg und der Wesermarsch | Sun, 30 Jun 2024 | geograph (first) | Sun, 23 Jun 2024 | |
UMD6688 | Blick in die Wesermarsch | Thu, 27 Jun 2024 | geograph (first) | Sun, 23 Jun 2024 | |
UMD6686 | Hekelermoor - Schilderwald am Schwadinger Helmer | Tue, 25 Jun 2024 | geograph (first) | Sun, 23 Jun 2024 | |
UMD6585 | Die Königstraße in Richtung Hude | Mon, 24 Jun 2024 | geograph (first) | Sun, 23 Jun 2024 | |
UMD6685 | Nordenholzermoor - Bushaltestelle | Sun, 23 Jun 2024 | geograph (first) | Sun, 23 Jun 2024 | |
UMD7967 | Kirchseelte - Weg zur Sandgrube | Tue, 18 Jun 2024 | geograph (first) | Tue, 18 Jun 2024 | |
UME3721 | Das Foto zeigt das Ellenserdammer Tief in Richtung Dangast | Fri, 7 Jun 2024 | geograph (first) | Thu, 9 May 2024 | |
UMD5466 | Die Amelhauser Straße beim Gut Moorbeck | Mon, 3 Jun 2024 | geograph (first) | Thu, 30 May 2024 | |
UME3720 | Verkehrswege bei Ellenserdammersiel | Wed, 29 May 2024 | geograph | Thu, 9 May 2024 | |
UME4420 | Schafe auf dem Deich zwischen Dangast und Vareler Hafen | Sun, 26 May 2024 | geograph (first) | Thu, 9 May 2024 |
This page shows the latest 100 images, more are available via the search interface
Explore My Images
- Maps: Personalised Geograph Map (no zones), map by Kurpfalzradler or Recent Photos on Google Maps
- Recent Images: as KML or RSS or GPX